/OCB/VERTIGO/RR_K2/OMC_GP ---- Level 0

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

 - At level 0 -       Flat list

#  version: 28 October 2008
#  PI: Toru Kobari
#  Gut content pigments for ontogenetically migrating copepods
# 
=========================
Serial_Number  Species_Name           Station  Copepodite_stage  Sampling_Date  Sampling_layer  Gut_content_chlorophyll_a  Gut_content_phaeopigments  Gut_content_pigments  
-------------------------
1              Neocalanus plumchrus   K2       C4                20050726       0-150           0.145957                   0.319644                   0.628619              
2              Neocalanus plumchrus   K2       C4                20050726       0-150           0.107376                   0.329309                   0.604632              
3              Neocalanus plumchrus   K2       C4                20050726       0-150           0.132559                   0.297910                   0.582403              
4              Metridia pacifica      K2       C3                20050726       0-150           0.022054                   0.211760                   0.341812              
5              Metridia pacifica      K2       C3                20050726       0-150           0.089597                   0.273641                   0.502796              
6              Metridia pacifica      K2       C3                20050726       0-150           0.124025                   0.417154                   0.753928              
7              Neocalanus cristatus   K2       C5                20050726       0-150           1.311853                   4.436994                   8.011715              
8              Neocalanus cristatus   K2       C5                20050726       0-150           0.791062                   4.189333                   7.116955              
9              Neocalanus cristatus   K2       C5                20050726       0-150           1.193064                   7.750633                   12.896519             
10             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050726       0-150           0.790029                   4.061779                   6.923316              
11             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050726       0-150           0.957120                   2.237324                   4.335479              
12             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050730       0-150           0.116465                   0.430576                   0.766634              
13             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050731       0-150           0.149098                   0.251225                   0.528447              
14             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050731       0-150           0.157446                   0.436414                   0.816432              
15             Eucalanus bungii       K2       C3                20050726       0-150           0.047128                   0.685534                   1.082284              
16             Eucalanus bungii       K2       C3                20050726       0-150           0.033757                   0.482735                   0.762687              
17             Eucalanus bungii       K2       C3                20050726       0-150           0.052960                   0.487674                   0.789348              
18             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           2.994167                   5.846970                   11.823092             
19             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           3.412445                   26.132376                  42.872332             
20             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           0.879532                   3.432167                   6.062105              
21             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           1.953126                   4.059270                   8.082623              
22             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           2.653863                   4.589792                   9.584449              
23             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050726       0-150           0.189246                   0.315627                   0.665844              
24             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050726       0-150           0.216977                   0.435636                   0.874788              
25             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050726       0-150           0.433777                   0.879091                   1.761205              
26             Eucalanus bungii       K2       C6F               20050730       0-150           0.466995                   1.122209                   2.161531              
27             Eucalanus bungii       K2       C3                20050730       0-150           0.058244                   0.409531                   0.676636              
28             Eucalanus bungii       K2       C6F               20050730       0-150           1.841823                   2.540561                   5.678070              
29             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050730       0-150           0.253409                   1.039045                   1.822367              
30             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050730       0-150           0.345740                   1.841959                   3.127098              
31             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050730       0-150           0.721945                   1.616580                   3.162981              
32             Metridia pacifica      K2       C6F               20050730       0-150           0.171726                   3.801562                   5.912084              
33             Metridia pacifica      K2       C6F               20050730       0-150           0.134597                   4.338328                   6.685472              
34             Metridia pacifica      K2       C6F               20050730       0-150           0.085017                   4.131880                   6.324157              
35             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050731       0-150           10.161252                  8.316122                   22.718597             
36             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050731       0-150           1.269127                   4.537443                   8.120667              
37             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050731       0-150           1.218726                   3.891257                   7.094524              
38             Metridia pacifica      K2       C6F               20050731       0-150           1.137386                   9.097157                   14.874094             
39             Eucalanus bungii       K2       C3                20050730       0-150           0.053547                   0.311452                   0.523839              
40             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050731       0-150           0.247561                   0.424642                   0.888770              
41             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050731       0-150           0.311844                   1.187214                   2.104537              
42             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050731       0-150           0.343593                   0.758794                   1.489372              
43             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050731       0-150           0.125530                   0.372163                   0.687497              
44             Metridia pacifica      K2       C6F               20050731       0-150           0.222378                   6.253715                   9.665489              
45             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050731       0-150           4.307270                   6.198850                   13.667534             
46             Metridia pacifica      K2       C6F               20050731       0-150           0.264950                   5.097362                   7.961966              
47             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           0.054428                   0.229406                   0.400830              
48             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050731       0-150           13.384654                  19.270628                  42.483303             
49             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           0.046973                   0.337309                   0.556310              
50             Eucalanus bungii       K2       C3                20050730       0-150           0.043142                   0.350070                   0.571749              
51             Eucalanus bungii       K2       C3                20050731       0-150           0.088160                   0.412580                   0.711156              
52             Eucalanus bungii       K2       C3                20050731       0-150           0.055299                   0.281444                   0.480280              
53             Eucalanus bungii       K2       C3                20050731       0-150           0.049085                   0.415171                   0.675993              
54             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050730       0-150           0.059959                   0.136655                   0.266308              
55             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050801       0-150           1.284161                   19.950814                  31.409890             
56             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050801       0-150           0.511650                   1.290608                   2.460468              
57             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050801       0-150           0.374124                   0.939448                   1.792691              
58             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050801       0-150           0.701043                   1.291139                   2.650662              
59             Eucalanus bungii       K2       C3                20050731       0-150           0.066003                   0.478310                   0.788252              
60             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050801       0-150           1.986191                   16.256327                  26.533245             
61             Metridia pacifica      K2       C6F               20050801       0-150           1.044008                   4.281404                   7.508928              
62             Eucalanus bungii       K2       C3                20050801       0-150           0.050846                   0.430304                   0.700606              
63             Eucalanus bungii       K2       C3                20050801       0-150           0.114538                   0.792416                   1.311087              
64             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050801       0-150           0.185838                   0.399396                   0.788926              
65             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050801       0-150           3.093817                   18.770077                  31.436634             
66             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050801       0-150           3.863367                   40.978308                  65.740611             
67             Eucalanus bungii       K2       C3                20050801       0-150           0.180486                   0.415760                   0.808284              
68             Metridia pacifica      K2       C6F               20050803a      0-150           0.244616                   3.688050                   5.813571              
69             Metridia pacifica      K2       C6F               20050803a      0-150           0.469336                   5.694531                   9.068077              
70             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050801       0-150           23.693078                  55.546847                  107.568816            
71             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050801       0-150           0.147950                   0.893590                   1.497270              
72             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050801       0-150           0.252117                   0.351169                   0.782382              
73             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803a      0-150           6.042842                   21.240247                  38.115615             
74             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803a      0-150           11.129064                  10.471282                  26.940701             
75             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803a      0-150           7.858224                   13.390726                  28.078220             
76             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803a      0-150           3.282794                   4.293600                   9.766129              
77             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803a      0-150           2.731744                   24.512755                  39.746004             
78             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050803a      0-150           0.611190                   1.575106                   2.989600              
79             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050803a      0-150           0.628278                   3.399109                   5.760932              
80             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050803a      0-150           0.690239                   3.251886                   5.600587              
81             Eucalanus bungii       K2       C3                20050803a      0-150           0.132140                   0.309189                   0.599015              
82             Eucalanus bungii       K2       C3                20050803a      0-150           0.051471                   0.287828                   0.486090              
83             Eucalanus bungii       K2       C3                20050803a      0-150           0.040783                   0.213238                   0.362772              
84             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050803a      0-150           0.133178                   0.288498                   0.568810              
85             Metridia pacifica      K2       C6F               20050803a      0-150           0.273877                   3.883313                   6.137679              
86             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050803a      0-150           0.439062                   0.571460                   1.301966              
87             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050803b      0-150           0.075141                   0.122300                   0.259813              
88             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050803b      0-150           0.545213                   2.815678                   4.796887              
89             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050803b      0-150           0.453605                   3.098517                   5.132365              
90             Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050803b      0-150           0.550500                   2.505351                   4.333580              
91             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803b      0-150           1.073620                   1.847639                   3.863554              
92             Eucalanus bungii       K2       C3                20050803b      0-150           0.040747                   0.315804                   0.517611              
93             Eucalanus bungii       K2       C3                20050803b      0-150           0.045527                   0.108251                   0.208986              
94             Metridia pacifica      K2       C6F               20050803b      0-150           0.158266                   5.530844                   8.509841              
95             Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050803b      0-150           0.082303                   0.086089                   0.212298              
96             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803b      0-150           2.516473                   19.629824                  32.157507             
97             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803b      0-150           1.488982                   13.677641                  22.142220             
98             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803b      0-150           63.518307                  58.075091                  151.211695            
99             Neocalanus cristatus   K2       C5                20050803b      0-150           8.668503                   6.248218                   18.103311             
100            Eucalanus bungii       K2       C3                20050803b      0-150           0.073576                   0.129671                   0.269380              
101            Metridia pacifica      K2       C6F               20050803b      0-150           0.246550                   4.208487                   6.601365              
102            Metridia pacifica      K2       C6F               20050803b      0-150           0.173221                   4.990815                   7.709351              
103            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050803b      0-150           0.337870                   0.637607                   1.300657              
104            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050804       0-150           0.307311                   1.213426                   2.139584              
105            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050804       0-150           0.349376                   1.593048                   2.754879              
106            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050804       0-150           0.593399                   3.140002                   5.334803              
107            Eucalanus bungii       K2       C3                20050804       0-150           0.054369                   0.429949                   0.703592              
108            Eucalanus bungii       K2       C3                20050804       0-150           0.060962                   0.460511                   0.756333              
109            Eucalanus bungii       K2       C3                20050804       0-150           0.111072                   0.517944                   0.893167              
110            Metridia pacifica      K2       C6F               20050804       0-150           0.166199                   7.344807                   11.256858             
111            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050804       0-150           0.183589                   0.914174                   1.563991              
112            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050804       0-150           2.857013                   14.791037                  25.191479             
113            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050804       0-150           1.398672                   2.373399                   4.982505              
114            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050804       0-150           1.429053                   9.288253                   15.454315             
115            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050804       0-150           5.809118                   8.258843                   18.279972             
116            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050804       0-150           1.822831                   4.253811                   8.246086              
117            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050804       0-150           0.702234                   1.236069                   2.568699              
118            Metridia pacifica      K2       C6F               20050804       0-150           0.177316                   7.974436                   12.218714             
119            Metridia pacifica      K2       C6F               20050804       0-150           0.200141                   8.679054                   13.305512             
120            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050804       0-150           0.266122                   1.085349                   1.904999              
121            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806       0-150           6.698068                   16.659024                  31.853194             
122            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806       0-150           4.630153                   17.906373                  31.668776             
123            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806       0-150           5.375880                   28.708382                  48.725537             
124            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806       0-150           6.997899                   23.702154                  42.788151             
125            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806       0-150           1.830526                   16.404976                  26.602039             
126            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050806       0-150           0.393493                   1.467244                   2.609031              
127            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050806       0-150           0.398409                   1.651068                   2.891522              
128            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050806       0-150           0.286521                   0.740963                   1.405374              
129            Metridia pacifica      K2       C6F               20050806       0-150           0.283941                   10.436867                  16.043610             
130            Eucalanus bungii       K2       C3                20050806       0-150           0.033937                   0.287065                   0.467405              
131            Eucalanus bungii       K2       C3                20050806       0-150           0.019473                   0.276017                   0.436258              
132            Eucalanus bungii       K2       C3                20050806       0-150           0.022861                   0.356296                   0.560868              
133            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050806       0-150           0.147042                   0.159627                   0.388079              
134            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050806a      0-150           0.053805                   0.823086                   1.296665              
135            Metridia pacifica      K2       C6F               20050806a      0-150           0.354635                   8.661379                   13.433317             
136            Metridia pacifica      K2       C6F               20050806a      0-150           0.359910                   11.116702                  17.146130             
137            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050806a      0-150           0.310906                   0.708144                   1.380204              
138            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050806b      0-150           0.249006                   0.658300                   1.243039              
139            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050806b      0-150           0.336377                   1.219149                   2.177291              
140            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050806b      0-150           0.559469                   1.537060                   2.880430              
141            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806b      0-150           1.726359                   18.193067                  29.197891             
142            Eucalanus bungii       K2       C3                20050806b      0-150           0.061626                   0.194959                   0.356014              
143            Eucalanus bungii       K2       C3                20050806b      0-150           0.100656                   0.313660                   0.574282              
144            Eucalanus bungii       K2       C3                20050806b      0-150           0.015672                   0.157562                   0.253590              
145            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806b      0-150           30.812993                  36.097544                  85.320284             
146            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050806b      0-150           0.096484                   0.391606                   0.687809              
147            Metridia pacifica      K2       C6F               20050807       0-150           0.102996                   6.415196                   9.789942              
148            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806b      0-150           1.552912                   6.509584                   11.382384             
149            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806b      0-150           2.114015                   11.373014                  19.287265             
150            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806b      0-150           15.455360                  21.527594                  47.962027             
151            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050806b      0-150           0.037538                   0.489486                   0.776662              
152            Metridia pacifica      K2       C6F               20050807       0-150           0.136216                   5.076541                   7.801792              
153            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050806b      0-150           0.217822                   0.641694                   1.186780              
154            Metridia pacifica      K2       C6F               20050807       0-150           0.090865                   5.536696                   8.451276              
155            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050807       0-150           0.302230                   0.940308                   1.722095              
156            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050807       0-150           0.473936                   0.795329                   1.674883              
157            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050807       0-150           0.451157                   0.721626                   1.540811              
158            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050806b      0-150           1.350417                   8.177559                   13.698531             
159            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050807       0-150           1.399779                   8.235515                   13.835406             
160            Eucalanus bungii       K2       C3                20050807       0-150           0.028301                   0.225412                   0.368673              
161            Eucalanus bungii       K2       C3                20050807       0-150           0.044593                   0.568286                   0.902704              
162            Eucalanus bungii       K2       C3                20050807       0-150           0.042591                   0.288670                   0.478483              
163            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050807       0-150           2.905289                   4.411632                   9.566854              
164            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050807       0-150           0.070457                   0.692626                   1.116322              
165            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050807       0-150           3.956662                   10.921468                  20.448079             
166            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050807       0-150           1.240135                   2.223061                   4.596957              
167            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050807       0-150           2.615884                   5.253129                   10.548110             
168            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050807       0-150           0.155665                   0.804874                   1.371024              
169            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050807       0-150           0.085533                   0.975691                   1.558826              
170            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050808       0-150           11.990529                  19.754139                  41.819278             
171            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050808       0-150           3.896247                   12.871865                  23.332762             
172            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050808       0-150           3.357254                   11.971278                  21.433883             
173            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050808       0-150           0.521530                   1.440082                   2.696055              
174            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050808       0-150           0.623942                   2.405941                   4.256914              
175            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050808       0-150           0.370226                   1.455630                   2.568228              
176            Eucalanus bungii       K2       C3                20050808       0-150           0.060463                   0.262333                   0.456587              
177            Eucalanus bungii       K2       C3                20050808       0-150           0.048066                   0.346552                   0.571360              
178            Eucalanus bungii       K2       C3                20050808       0-150           0.030684                   0.237064                   0.388650              
179            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050808       0-150           0.068055                   0.381804                   0.644579              
180            Metridia pacifica      K2       C6F               20050808       0-150           0.177201                   0.994530                   1.678941              
181            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050808       0-150           0.077715                   0.873702                   1.397006              
182            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050808       0-150           3.184636                   15.653091                  26.820804             
183            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050808       0-150           2.461378                   8.845475                   15.818045             
184            Metridia pacifica      K2       C6F               20050809       0-150           0.076281                   0.111322                   0.244377              
185            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050808       0-150           0.234620                   0.688963                   1.274955              
186            Metridia pacifica      K2       C6F               20050809       0-150           0.099813                   0.977935                   1.576496              
187            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050809       0-150           0.680407                   2.215017                   4.025082              
188            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050809       0-150           1.331783                   7.027941                   11.943974             
189            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050809       0-150           0.801267                   6.081972                   9.985045              
190            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050809       0-150           1.820651                   8.549062                   14.729734             
191            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050809       0-150           0.944523                   7.850475                   12.798741             
192            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050809       0-150           0.028652                   0.527464                   0.825123              
193            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050809       0-150           0.242041                   0.561331                   1.089651              
194            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050809       0-150           0.228321                   0.539402                   1.042818              
195            Eucalanus bungii       K2       C3                20050809       0-150           0.132223                   0.340128                   0.645816              
196            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050809       0-150           0.091866                   0.319805                   0.574771              
197            Eucalanus bungii       K2       C3                20050809       0-150           0.013318                   0.222083                   0.348663              
198            Eucalanus bungii       K2       C3                20050809       0-150           0.019707                   0.124576                   0.207817              
199            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050809       0-150           0.121055                   0.316043                   0.598280              
200            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050811       0-150           0.067051                   0.180388                   0.339436              
201            Metridia pacifica      K2       C6F               20050809       0-150           0.244317                   4.848825                   7.566043              
202            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050811       0-150           0.158651                   3.792505                   5.885334              
203            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050811       0-150           0.158577                   0.489775                   0.898138              
204            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050811       0-150           0.154984                   0.826818                   1.403479              
205            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050811       0-150           0.132739                   0.848629                   1.414170              
206            Eucalanus bungii       K2       C3                20050811       0-150           0.029156                   0.227890                   0.373271              
207            Eucalanus bungii       K2       C3                20050811       0-150           0.035969                   0.236898                   0.393684              
208            Eucalanus bungii       K2       C3                20050811       0-150           0.033412                   0.319390                   0.515691              
209            Metridia pacifica      K2       C6F               20050811       0-150           0.077247                   7.753003                   11.784281             
210            Metridia pacifica      K2       C6F               20050811       0-150           0.079381                   2.934937                   4.511136              
211            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050811       0-150           0.742142                   6.219933                   10.134240             
212            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050811       0-150           0.665814                   10.023681                  15.801572             
213            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050811       0-150           0.114091                   0.317964                   0.594216              
214            Metridia pacifica      K2       C6F               20050811       0-150           0.126196                   6.724474                   10.280152             
215            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050811       0-150           0.756301                   11.138883                  17.576015             
216            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050811       0-150           0.780546                   8.903556                   14.224915             
217            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050811       0-150           0.086755                   0.297109                   0.535390              
218            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050812       0-150           0.794985                   5.843273                   9.618326              
219            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050812       0-150           0.577731                   1.312079                   2.558971              
220            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050812       0-150           0.202543                   0.674612                   1.221208              
221            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050812       0-150           0.227528                   0.820715                   1.466808              
222            Metridia pacifica      K2       C6F               20050814a      0-150           0.105337                   7.009245                   10.689297             
223            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050812       0-150           0.083967                   0.500021                   0.838999              
224            Eucalanus bungii       K2       C3                20050812       0-150           0.113386                   0.302980                   0.570887              
225            Eucalanus bungii       K2       C3                20050812       0-150           0.006729                   0.193581                   0.299035              
226            Eucalanus bungii       K2       C3                20050812       0-150           0.030801                   0.267042                   0.434034              
227            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050812       0-150           0.587344                   8.457603                   13.358325             
228            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050812       0-150           1.011051                   8.601399                   13.999163             
229            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050812       0-150           1.013073                   7.312102                   12.054347             
230            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050812       0-150           0.527320                   1.483371                   2.767210              
231            Metridia pacifica      K2       C6F               20050814a      0-150           0.121021                   6.700979                   10.239500             
232            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050812       0-150           0.417823                   0.792386                   1.614327              
233            Metridia pacifica      K2       C6F               20050814a      0-150           0.180244                   7.060633                   10.841799             
234            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050812       0-150           0.060880                   0.540718                   0.877365              
235            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814a      0-150           3.854170                   13.560419                  24.330402             
236            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814a      0-150           1.396214                   5.161089                   9.189458              
237            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814a      0-150           2.009398                   6.982840                   12.553486             
238            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814a      0-150           0.610205                   1.348831                   2.646939              
239            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814a      0-150           0.546547                   4.358246                   7.127499              
240            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814a      0-150           0.397940                   4.290387                   6.876424              
241            Eucalanus bungii       K2       C3                20050814a      0-150           0.037867                   0.328991                   0.534644              
242            Eucalanus bungii       K2       C3                20050814a      0-150           0.055370                   0.191908                   0.345151              
243            Eucalanus bungii       K2       C3                20050814a      0-150           0.070108                   0.418932                   0.702695              
244            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050814a      0-150           0.090458                   0.587878                   0.978154              
245            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814a      0-150           1.447845                   6.384784                   11.088869             
246            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814b      0-150           1.290965                   5.279849                   9.263538              
247            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050814a      0-150           0.053189                   0.460191                   0.748077              
248            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050814a      0-150           0.081629                   0.468356                   0.788846              
249            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814b      0-150           0.640215                   0.797605                   1.844598              
250            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814b      0-150           0.895268                   2.348538                   4.441560              
251            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814b      0-150           5.560429                   5.273127                   13.522851             
252            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050814b      0-150           1.241513                   15.298724                  24.342585             
253            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814a      0-150           0.375163                   3.821455                   6.145559              
254            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814b      0-150           0.296134                   0.811468                   1.521451              
255            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814b      0-150           0.294962                   0.806315                   1.512497              
256            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050814b      0-150           0.370461                   0.997175                   1.876194              
257            Eucalanus bungii       K2       C3                20050814b      0-150           0.051630                   0.268703                   0.457372              
258            Eucalanus bungii       K2       C3                20050814b      0-150           0.019651                   0.265353                   0.420334              
259            Eucalanus bungii       K2       C3                20050814b      0-150           0.045018                   0.255777                   0.431242              
260            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050814b      0-150           0.068108                   0.651330                   1.051616              
261            Metridia pacifica      K2       C6F               20050814b      0-150           0.378117                   7.801793                   12.158824             
262            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050814b      0-150           0.148437                   0.826728                   1.396797              
263            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050814b      0-150           0.171533                   0.603195                   1.082358              
264            Metridia pacifica      K2       C6F               20050814b      0-150           0.121522                   9.482024                   14.439379             
265            Metridia pacifica      K2       C6F               20050814b      0-150           0.265093                   6.879199                   10.652683             
266            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.789465                   11.944799                  18.826112             
267            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.458099                   5.501286                   8.765040              
268            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.594307                   5.170779                   8.402183              
269            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.329338                   2.285469                   3.780397              
270            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.717378                   11.096841                  17.473607             
271            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.182146                   0.967028                   1.642359              
272            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.340214                   1.073103                   1.960599              
273            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.149257                   1.496460                   2.408912              
274            Metridia pacifica      K2       C6F               20050816       0-150           0.411591                   9.618297                   14.935220             
275            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.025265                   0.260750                   0.418998              
276            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.036190                   0.248875                   0.411992              
277            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050816       0-150           0.024969                   0.617200                   0.956941              
278            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050816       0-150           0.063554                   0.608213                   0.981955              
279            Metridia pacifica      K2       C6F               20050816       0-150           0.985959                   10.389147                  16.673571             
280            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.024150                   0.304993                   0.484690              
281            Metridia pacifica      K2       C6F               20050816       0-150           0.369735                   8.259176                   12.841090             
282            Neocalanus cristatus   K2       C6F               20050816       0-150           0.061608                   0.210151                   0.378937              
283            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           1.345395                   20.453927                  32.230826             
284            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.434907                   1.043390                   2.010426              
285            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.762617                   4.696297                   7.854025              
286            Neocalanus cristatus   K2       C5                20050816       0-150           0.521915                   1.238972                   2.392763              
287            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.202540                   0.685443                   1.237559              
288            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.154845                   0.975209                   1.627411              
289            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.177194                   1.285818                   2.118779              
290            Metridia pacifica      K2       C6F               20050816       0-150           0.061622                   4.982596                   7.585342              
291            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.025963                   0.311631                   0.496526              
292            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.024521                   0.283241                   0.452215              
293            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.022091                   0.373459                   0.586014              
294            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.024243                   0.169541                   0.280249              
295            Eucalanus bungii       K2       C3                20050816       0-150           0.027638                   0.303550                   0.485999              
296            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.379335                   1.434736                   2.545787              
297            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.171560                   1.059392                   1.771242              
298            Neocalanus plumchrus   K2       C5                20050816       0-150           0.155773                   0.862250                   1.457770              
