/OCB/VERTIGO/RR_K2/OMC_CN ---- Level 0

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

 - At level 0 -       Flat list

#  version: 28 October 2008
#  PI: Toru Kobari
#  Dry, carbon and nitrogen weights for ontogenetically migrating copepods
# 
=========================
Serial_Number  Species_Name           Copepodite_stage  Prosome_length  Dry_weight  Carbon_weight  Nitrogen_weight  
-------------------------
1              Metridia pacifica      C4F               1.143500        nd          nd             nd               
2              Metridia pacifica      C2                0.650200        nd          nd             nd               
3              Metridia pacifica      C2                0.638793        nd          nd             nd               
4              Metridia pacifica      C1                0.482733        nd          nd             nd               
5              Metridia pacifica      C3                0.855200        nd          nd             nd               
6              Metridia pacifica      C3                0.838765        nd          nd             nd               
7              Metridia pacifica      C2                0.639313        nd          nd             nd               
8              Metridia pacifica      C4M               1.027273        nd          nd             nd               
9              Metridia pacifica      C4M               1.019000        nd          nd             nd               
10             Metridia pacifica      C4F               1.158235        nd          nd             nd               
11             Neocalanus plumchrus   C5                3.880000        0.420086    156.005500     25.499203        
12             Neocalanus plumchrus   C5                3.930000        0.403886    180.075220     11.672297        
13             Neocalanus plumchrus   C5                4.140000        0.351486    168.982380     17.785177        
14             Neocalanus plumchrus   C5                3.870000        0.228286    106.802900     11.551257        
15             Neocalanus plumchrus   C5                3.990000        0.464086    158.905450     28.726906        
16             Neocalanus plumchrus   C5                3.940000        0.326786    100.483120     14.378571        
17             Neocalanus plumchrus   C5                4.020000        0.272586    132.759900     14.392526        
18             Neocalanus plumchrus   C5                3.910000        0.184586    71.040000      8.712446         
19             Neocalanus plumchrus   C5                4.100000        0.316286    102.357440     13.284000        
20             Neocalanus plumchrus   C5                4.060000        0.477586    102.292000     15.282743        
21             Neocalanus plumchrus   C5                4.000000        0.297486    106.409880     14.487554        
22             Neocalanus plumchrus   C5                3.980000        0.251286    111.427590     12.815571        
23             Neocalanus plumchrus   C5                4.080000        0.414086    165.509850     16.770471        
24             Neocalanus plumchrus   C5                4.110000        0.575386    175.676580     17.721880        
25             Neocalanus plumchrus   C5                3.950000        0.302886    130.055040     13.024086        
26             Neocalanus plumchrus   C5                4.030000        0.529486    258.909140     24.409291        
27             Neocalanus plumchrus   C5                3.930000        0.338386    154.391160     15.531904        
28             Neocalanus plumchrus   C5                3.880000        0.280886    126.810040     16.853143        
29             Neocalanus plumchrus   C5                4.310000        0.673286    266.380980     28.076014        
30             Neocalanus plumchrus   C5                3.980000        0.360886    129.453790     12.775354        
31             Neocalanus plumchrus   C5                4.040000        0.295486    147.032710     17.226817        
32             Neocalanus plumchrus   C5                3.810000        0.205686    82.316340      8.782780         
33             Neocalanus plumchrus   C5                3.910000        0.294586    104.813500     11.341550        
34             Neocalanus plumchrus   C5                3.900000        0.231286    73.286710      9.806514         
35             Neocalanus plumchrus   C5                4.030000        0.322586    116.699900     11.967930        
36             Neocalanus plumchrus   C5                3.950000        0.236686    67.881730      8.544354         
37             Neocalanus plumchrus   C5                3.890000        0.214386    80.850720      8.403920         
38             Neocalanus plumchrus   C5                4.050000        0.344886    93.714420      11.933046        
39             Neocalanus plumchrus   C5                4.000000        0.252886    69.277550      6.827914         
40             Neocalanus plumchrus   C5                3.950000        0.123086    51.511850      4.554171         
41             Neocalanus plumchrus   C5                3.920000        0.300486    82.446600      13.612003        
42             Neocalanus plumchrus   C5                3.840000        0.342086    147.138000     17.241120        
43             Eucalanus bungii       C3                2.810000        nd          nd             nd               
44             Eucalanus bungii       C3                2.560000        nd          nd             nd               
45             Eucalanus bungii       C3                2.730000        0.030486    9.350000       2.040000         
46             Eucalanus bungii       C3                2.870000        0.056186    8.560000       2.250000         
47             Eucalanus bungii       C3                2.840000        nd          nd             nd               
48             Eucalanus bungii       C3                2.780000        0.027886    5.830000       2.250000         
49             Eucalanus bungii       C3                2.880000        0.020986    9.570000       2.860000         
50             Eucalanus bungii       C3                2.800000        0.029086    8.630000       3.070000         
51             Eucalanus bungii       C3                2.860000        nd          nd             nd               
52             Eucalanus bungii       C3                2.920000        nd          nd             nd               
53             Eucalanus bungii       C3                2.560000        nd          nd             nd               
54             Eucalanus bungii       C3                2.540000        nd          nd             nd               
55             Eucalanus bungii       C3                2.900000        0.026786    9.280000       2.660000         
56             Eucalanus bungii       C3                2.550000        nd          nd             nd               
57             Eucalanus bungii       C3                2.580000        0.042086    10.650000      3.480000         
58             Eucalanus bungii       C3                2.600000        nd          nd             nd               
59             Eucalanus bungii       C3                2.690000        0.041186    6.620000       3.270000         
60             Eucalanus bungii       C3                2.900000        0.026686    7.050000       2.450000         
61             Eucalanus bungii       C3                2.840000        0.041586    10.360000      3.480000         
62             Eucalanus bungii       C3                2.760000        0.048686    7.480000       3.270000         
63             Eucalanus bungii       C3                2.870000        0.063186    7.630000       1.840000         
64             Eucalanus bungii       C3                2.940000        nd          nd             nd               
65             Eucalanus bungii       C3                2.920000        0.022186    6.620000       2.250000         
66             Eucalanus bungii       C3                2.840000        0.026186    6.470000       2.660000         
67             Eucalanus bungii       C3                2.710000        0.031686    13.310000      2.860000         
68             Eucalanus bungii       C3                2.900000        0.030486    7.190000       2.250000         
69             Eucalanus bungii       C3                2.810000        nd          nd             nd               
70             Eucalanus bungii       C3                2.540000        0.027986    7.190000       2.450000         
71             Eucalanus bungii       C3                2.860000        0.048386    9.280000       3.880000         
72             Eucalanus bungii       C3                2.820000        0.028586    6.980000       2.450000         
73             Neocalanus cristatus   C5                7.180000        0.992686    296.341040     51.619657        
74             Neocalanus cristatus   C5                7.520000        1.481186    370.400000     79.539673        
75             Neocalanus cristatus   C5                7.080000        1.494586    474.812000     69.348777        
76             Neocalanus cristatus   C5                7.150000        3.613986    1967.679360    167.327539       
77             Neocalanus cristatus   C5                7.620000        1.901786    626.965120     84.439286        
78             Neocalanus cristatus   C5                7.740000        2.916286    1404.682720    135.024029       
79             Neocalanus cristatus   C5                7.200000        1.028186    242.235300     40.613336        
80             Neocalanus cristatus   C5                7.620000        1.712786    523.382600     100.026686       
81             Neocalanus cristatus   C5                7.090000        2.802286    1290.923620    177.384686       
82             Neocalanus cristatus   C5                7.400000        1.572586    421.564000     73.911529        
83             Neocalanus cristatus   C5                7.510000        3.913386    2196.815940    168.275586       
84             Neocalanus cristatus   C5                7.210000        1.188386    365.318240     58.468577        
85             Neocalanus cristatus   C5                7.560000        2.835186    1446.156000    125.598727       
86             Neocalanus cristatus   C5                7.330000        1.807486    676.696970     89.651291        
87             Neocalanus cristatus   C5                7.280000        1.105886    329.566770     49.433091        
88             Neocalanus cristatus   C5                7.140000        2.062486    789.265540     96.730580        
89             Neocalanus cristatus   C5                7.210000        1.556286    516.824400     78.592429        
90             Neocalanus cristatus   C5                7.130000        0.487986    104.810640     18.885047        
91             Neocalanus cristatus   C5                7.030000        0.775386    106.672500     24.502189        
92             Neocalanus cristatus   C5                7.180000        2.364286    1055.129140    113.958571       
93             Calanus pacificus      C5                1.940000        nd          nd             nd               
94             Calanus pacificus      C5                1.990000        0.096286    53.939260      4.188429         
95             Calanus pacificus      C5                1.870000        0.046286    17.405090      3.161314         
96             Neocalanus plumchrus   C4                2.750000        nd          nd             nd               
97             Neocalanus plumchrus   C4                2.780000        nd          nd             nd               
98             Neocalanus plumchrus   C4                2.930000        nd          nd             nd               
99             Neocalanus plumchrus   C4                2.730000        nd          nd             nd               
100            Neocalanus plumchrus   C4                2.880000        nd          nd             nd               
101            Neocalanus plumchrus   C4                2.790000        nd          nd             nd               
102            Neocalanus plumchrus   C4                2.680000        nd          nd             nd               
103            Neocalanus plumchrus   C4                2.750000        nd          nd             nd               
104            Neocalanus plumchrus   C4                2.920000        nd          nd             nd               
105            Neocalanus plumchrus   C4                2.790000        nd          nd             nd               
106            Neocalanus plumchrus   C4                2.590000        nd          nd             nd               
107            Neocalanus plumchrus   C4                2.810000        nd          nd             nd               
108            Neocalanus plumchrus   C4                2.790000        nd          nd             nd               
109            Neocalanus plumchrus   C4                2.670000        nd          nd             nd               
110            Neocalanus plumchrus   C4                2.330000        nd          nd             nd               
111            Neocalanus plumchrus   C4                2.790000        nd          nd             nd               
112            Neocalanus plumchrus   C4                2.790000        nd          nd             nd               
113            Neocalanus plumchrus   C4                2.780000        nd          nd             nd               
114            Neocalanus plumchrus   C4                2.680000        nd          nd             nd               
115            Neocalanus plumchrus   C4                2.770000        nd          nd             nd               
116            Neocalanus plumchrus   C3                1.855000        nd          nd             nd               
117            Neocalanus plumchrus   C3                1.785000        nd          nd             nd               
118            Neocalanus plumchrus   C3                1.825000        nd          nd             nd               
119            Neocalanus plumchrus   C3                1.830000        nd          nd             nd               
120            Neocalanus plumchrus   C3                1.725000        nd          nd             nd               
121            Neocalanus plumchrus   C3                1.925000        nd          nd             nd               
122            Neocalanus plumchrus   C3                1.800000        nd          nd             nd               
123            Neocalanus plumchrus   C3                1.865000        nd          nd             nd               
124            Neocalanus plumchrus   C3                1.705000        nd          nd             nd               
125            Calanus pacificus      C6M               2.060000        0.099586    37.340000      8.803377         
126            Calanus pacificus      C6M               2.160000        0.080986    29.100500      7.936600         
127            Calanus pacificus      C6M               2.250000        0.099086    41.143250      8.561006         
128            Calanus pacificus      C6M               2.220000        nd          nd             nd               
129            Calanus pacificus      C6M               2.220000        0.082086    29.048250      6.394477         
130            Calanus pacificus      C6M               2.390000        0.081986    24.950720      5.763596         
131            Calanus pacificus      C6M               1.970000        0.075486    24.955920      5.502909         
132            Calanus pacificus      C6M               2.030000        0.119486    48.403630      8.602971         
133            Calanus pacificus      C5                2.270000        0.087786    37.855440      6.276679         
134            Calanus pacificus      C5                1.960000        0.049486    16.811310      3.582766         
135            Calanus pacificus      C5                1.830000        0.059486    23.828220      3.783291         
136            Calanus pacificus      C5                1.950000        0.085886    44.116560      4.216989         
137            Calanus pacificus      C5                1.870000        0.065886    nd             nd               
138            Neocalanus cristatus   C3                2.910000        0.034286    nd             nd               
139            Neocalanus flemingeri  C5                3.170000        nd          nd             nd               
140            Neocalanus cristatus   C4                4.550000        0.157786    44.011240      8.125964         
141            Neocalanus cristatus   C4                4.300000        0.156186    54.575100      6.278666         
142            Neocalanus cristatus   C4                4.620000        0.272886    77.480550      8.732343         
143            Neocalanus cristatus   C4                4.400000        0.167786    35.237900      4.362429         
144            Neocalanus cristatus   C4                4.640000        0.134686    49.784350      10.976886        
145            Neocalanus cristatus   C4                4.510000        0.104886    31.779540      7.184671         
146            Neocalanus plumchrus   C1                0.674500        0.008959    11.584200      6.576116         
147            Neocalanus plumchrus   C1                0.679500        nd          nd             nd               
148            Neocalanus cristatus   C2                1.750000        0.015517    20.498400      5.764619         
149            Neocalanus cristatus   C2                1.622000        0.030737    21.450720      6.178166         
150            Neocalanus cristatus   C2                1.614000        0.027317    19.577300      4.780500         
151            Neocalanus cristatus   C1                0.880000        0.012159    23.948600      4.778319         
152            Neocalanus plumchrus   C2                1.088000        nd          nd             nd               
153            Neocalanus plumchrus   C2                1.105000        nd          nd             nd               
154            Neocalanus plumchrus   C2                1.122000        nd          nd             nd               
155            Neocalanus flemingeri  C4                2.780000        0.111186    44.327520      5.403626         
156            Calanus pacificus      C6F               2.270000        nd          nd             nd               
157            Calanus pacificus      C6F               2.380000        0.112786    40.865200      12.970357        
158            Calanus pacificus      C6F               2.300000        0.117786    44.301360      12.367500        
159            Calanus pacificus      C6F               2.420000        0.135286    36.842550      11.336943        
160            Calanus pacificus      C6F               2.090000        nd          nd             nd               
161            Calanus pacificus      C6F               2.310000        0.120986    40.353360      11.796107        
162            Calanus pacificus      C6F               2.220000        0.108986    32.229240      6.996883         
163            Calanus pacificus      C6F               2.240000        0.116986    36.898820      11.792160        
164            Calanus pacificus      C6F               2.290000        nd          nd             nd               
165            Calanus pacificus      C6F               2.230000        0.127686    37.020900      15.552120        
166            Eucalanus bungii       C6F               6.350000        0.345186    71.435520      19.882697        
167            Eucalanus bungii       C4F               3.320000        0.066286    11.772550      nd               
168            Eucalanus bungii       C5M               4.380000        nd          nd             nd               
169            Eucalanus bungii       C5F               4.750000        0.160386    33.719760      6.174850         
170            Eucalanus bungii       C4M               3.750000        0.037886    14.150000      3.980000         
171            Eucalanus bungii       C2                1.938000        0.018617    13.622950      2.969434         
172            Eucalanus bungii       C2                1.906000        nd          nd             nd               
173            Eucalanus bungii       C2                1.918000        0.026717    9.607800       4.581990         
174            Eucalanus bungii       C2                1.914000        0.026197    8.987760       nd               
175            Eucalanus bungii       C2                1.902000        0.024257    11.366780      4.378414         
176            Eucalanus bungii       C2                1.886000        0.021817    11.201850      nd               
177            Eucalanus bungii       C2                1.916000        0.014837    8.840100       3.954099         
178            Eucalanus bungii       C1                1.202000        nd          nd             nd               
179            Eucalanus bungii       C4F               3.670000        0.048986    15.867280      4.702629         
180            Eucalanus bungii       C4M               3.620000        0.062286    10.276530      3.955143         
181            Eucalanus bungii       C5M               4.690000        nd          nd             nd               
182            Eucalanus bungii       C6F               6.340000        0.326086    64.777600      13.173863        
183            Eucalanus bungii       C5F               4.960000        0.103586    17.201600      7.768929         
184            Calanus pacificus      C6F               2.400000        0.137186    35.459520      8.148831         
185            Eucalanus bungii       C2                1.810000        0.030991    16.779960      4.772636         
186            Eucalanus bungii       C2                1.850000        0.025337    13.561570      nd               
187            Eucalanus bungii       C2                1.824000        nd          nd             nd               
188            Eucalanus bungii       C2                1.842000        0.026597    14.233780      4.401827         
189            Eucalanus bungii       C2                1.858000        0.024837    14.291620      4.967429         
190            Eucalanus bungii       C2                1.850000        0.026677    10.596960      4.775209         
191            Eucalanus bungii       C1                1.213000        0.023979    9.247700       1.031079         
192            Neocalanus flemingeri  C4                2.940000        0.083586    31.491600      4.287947         
193            Neocalanus flemingeri  C5                3.570000        0.670086    422.079750     21.107700        
194            Eucalanus bungii       C5F               5.300000        0.221786    52.128120      9.004500         
195            Eucalanus bungii       C5F               5.360000        0.259986    49.241640      9.307489         
196            Eucalanus bungii       C5F               4.780000        0.112286    24.061450      5.704114         
197            Eucalanus bungii       C5F               4.680000        0.160086    43.543650      6.355403         
198            Eucalanus bungii       C5M               4.510000        nd          nd             nd               
199            Eucalanus bungii       C4F               3.920000        nd          nd             nd               
200            Eucalanus bungii       C4F               3.580000        0.062586    12.423600      2.447101         
201            Eucalanus bungii       C4F               3.570000        0.061086    9.833850       3.695686         
202            Eucalanus bungii       C4F               3.820000        0.092186    27.687400      nd               
203            Eucalanus bungii       C4F               3.480000        0.086186    24.377900      3.654274         
204            Eucalanus bungii       C4M               3.910000        0.114386    37.355920      4.895709         
205            Eucalanus bungii       C4M               3.910000        0.083386    20.246080      4.069223         
206            Eucalanus bungii       C4M               3.730000        0.086486    18.179480      3.468077         
207            Neocalanus cristatus   C3                3.110000        0.045586    15.730000      5.440000         
208            Neocalanus cristatus   C3                3.020000        0.045986    17.540000      5.650000         
209            Eucalanus bungii       C6F               7.090000        0.475686    97.886160      16.411157        
210            Neocalanus cristatus   C5                7.410000        2.631586    1164.133600    201.053149       
211            Neocalanus cristatus   C5                7.490000        1.593386    518.622520     82.537380        
212            Neocalanus cristatus   C5                7.290000        1.164586    267.367500     50.775937        
213            Neocalanus cristatus   C5                7.210000        nd          nd             nd               
214            Neocalanus cristatus   C5                7.050000        4.594486    2786.347360    188.373914       
215            Neocalanus cristatus   C5                7.420000        1.761786    690.958620     96.545857        
216            Neocalanus cristatus   C5                7.280000        2.965886    1484.336520    153.039703       
217            Neocalanus cristatus   C5                7.280000        2.039386    873.442360     93.811743        
218            Neocalanus cristatus   C5                7.470000        2.310186    840.134160     192.438470       
219            Neocalanus cristatus   C5                7.477484        0.821586    194.567400     41.572237        
220            Neocalanus plumchrus   C2                1.129000        nd          nd             nd               
221            Neocalanus cristatus   C1                0.966000        0.016279    19.959360      nd               
222            Neocalanus cristatus   C3                2.880000        nd          nd             nd               
223            Eucalanus bungii       C5F               4.800000        0.132986    12.050000      4.400000         
224            Eucalanus bungii       C6F               7.050000        nd          nd             nd               
225            Eucalanus bungii       C6F               6.970000        0.457286    72.545450      16.370829        
226            Eucalanus bungii       C6F               6.560000        0.389386    72.190960      15.770121        
227            Eucalanus bungii       C4M               3.620000        0.024886    11.330000      3.770000         
228            Eucalanus bungii       C4M               3.610000        0.025286    10.320000      5.230000         
229            Eucalanus bungii       C4M               3.580000        0.027586    13.860000      3.980000         
230            Eucalanus bungii       C4M               3.590000        0.023186    nd             nd               
231            Eucalanus bungii       C4F               3.540000        0.055686    8.106450       nd               
232            Eucalanus bungii       C4F               3.500000        0.053686    4.403740       1.320669         
233            Neocalanus cristatus   C3                3.370000        0.141186    31.506000      7.242827         
234            Neocalanus cristatus   C3                3.310000        0.083286    12.337380      1.707357         
235            Neocalanus cristatus   C3                3.300000        nd          nd             nd               
236            Neocalanus cristatus   C3                3.420000        0.096586    20.156600      4.694066         
237            Neocalanus cristatus   C3                3.320000        0.083486    16.092020      4.483183         
238            Neocalanus cristatus   C3                3.330000        0.066486    16.370430      3.051694         
239            Neocalanus flemingeri  C5                3.730000        0.686186    422.121680     29.300130        
240            Neocalanus flemingeri  C5                3.190000        nd          nd             nd               
241            Neocalanus flemingeri  C4                2.340000        0.050686    17.588620      4.277874         
242            Neocalanus flemingeri  C4                3.260000        0.122186    46.661560      5.706073         
243            Neocalanus flemingeri  C4                3.070000        0.129186    36.728640      5.089917         
244            Neocalanus flemingeri  C4                3.020000        nd          nd             nd               
245            Eucalanus bungii       C4M               3.560000        0.089386    12.248720      3.056991         
246            Eucalanus bungii       C4M               3.760000        0.143786    31.752840      6.556629         
247            Eucalanus bungii       C4M               3.800000        0.115886    21.143340      5.330743         
248            Eucalanus bungii       C4M               3.870000        0.095386    21.478360      11.818290        
249            Eucalanus bungii       C4M               3.840000        0.070586    10.472500      2.449324         
250            Eucalanus bungii       C4F               3.820000        0.064186    11.699060      2.227244         
251            Eucalanus bungii       C4F               3.710000        0.073786    13.326320      2.043864         
252            Eucalanus bungii       C4F               4.010000        0.066586    11.557500      nd               
253            Eucalanus bungii       C4F               3.730000        0.070186    12.496200      2.631964         
254            Eucalanus bungii       C4F               4.020000        0.086086    17.239450      4.054637         
255            Eucalanus bungii       C5M               4.860000        0.213686    34.619970      2.051383         
256            Eucalanus bungii       C4F               3.730000        0.059186    7.962560       3.237459         
257            Eucalanus bungii       C5M               4.930000        0.220786    55.720280      8.213229         
258            Eucalanus bungii       C5M               5.560000        0.366386    87.555160      10.991571        
259            Eucalanus bungii       C5M               4.990000        0.185886    30.087450      7.193777         
260            Eucalanus bungii       C5M               4.910000        0.254986    60.836280      6.782620         
261            Eucalanus bungii       C5M               5.410000        0.289386    50.193360      9.231404         
262            Eucalanus bungii       C5M               5.040000        0.239686    45.667020      6.567389         
263            Eucalanus bungii       C5M               5.210000        0.208786    23.472240      5.344914         
264            Eucalanus bungii       C5M               4.760000        0.235686    51.776730      6.151397         
265            Eucalanus bungii       C5M               4.820000        0.191086    44.753550      5.885440         
266            Eucalanus bungii       C5F               5.360000        0.256386    59.243760      8.409451         
267            Eucalanus bungii       C5F               5.780000        0.313686    50.884200      8.845937         
268            Eucalanus bungii       C5F               5.050000        0.284586    52.326000      9.846666         
269            Eucalanus bungii       C5F               5.260000        0.224286    43.569330      8.208857         
270            Eucalanus bungii       C5F               5.000000        0.173886    26.389020      5.755617         
271            Eucalanus bungii       C5F               5.190000        0.283686    55.314270      7.404197         
272            Eucalanus bungii       C5F               5.260000        0.216586    29.620500      7.385573         
273            Eucalanus bungii       C5F               5.630000        0.328986    42.953760      7.829860         
274            Eucalanus bungii       C5F               5.510000        0.302086    44.195250      10.875086        
275            Eucalanus bungii       C5F               5.620000        0.225086    39.327200      7.990543         
276            Eucalanus bungii       C6F               7.220000        0.665886    117.468690     26.102720        
277            Eucalanus bungii       C6F               7.570000        0.704786    100.702560     22.623621        
278            Eucalanus bungii       C6F               7.460000        0.711186    113.215560     22.829061        
279            Eucalanus bungii       C6F               6.930000        0.638086    106.629500     22.396809        
280            Eucalanus bungii       C6F               7.020000        0.579086    66.526600      13.550606        
281            Eucalanus bungii       C6F               7.200000        0.670086    98.764650      21.777786        
282            Eucalanus bungii       C6F               6.440000        0.451286    65.722350      17.645271        
283            Eucalanus bungii       C1                1.257273        0.020871    10.442000      4.316211         
284            Neocalanus cristatus   C1                1.001333        0.018003    68.859700      7.777234         
285            Neocalanus cristatus   C1                1.001000        0.020279    22.006560      4.724907         
286            Neocalanus flemingeri  C5                3.620000        nd          nd             nd               
287            Neocalanus flemingeri  C4                3.020000        0.101686    34.938620      5.948614         
288            Neocalanus cristatus   C1                1.072362        0.012340    58.999520      6.552287         
289            Neocalanus plumchrus   C2                1.142000        nd          nd             nd               
290            Neocalanus plumchrus   C1                0.744472        nd          nd             nd               
291            Neocalanus plumchrus   C2                1.151952        nd          nd             nd               
292            Neocalanus plumchrus   C1                0.746160        nd          nd             nd               
293            Eucalanus bungii       C1                1.200526        nd          nd             nd               
294            Metridia pacifica      C3                0.835635        0.023683    27.227470      9.591557         
295            Metridia pacifica      C3                0.863443        0.020840    26.337760      9.377786         
296            Metridia pacifica      C3                0.868373        0.021950    26.751340      9.021254         
297            Metridia pacifica      C4M               1.060000        0.014736    46.728000      12.334191        
298            Metridia pacifica      C4M               1.036866        0.030133    75.517400      17.175729        
299            Neocalanus flemingeri  C4                2.510000        0.082486    32.662600      8.314560         
300            Neocalanus flemingeri  C4                3.040000        0.201786    74.429820      12.752857        
301            Metridia pacifica      C4F               1.154615        0.021320    63.488000      14.646513        
302            Metridia pacifica      C4F               1.147399        0.011523    55.099120      15.244740        
303            Metridia pacifica      C5M               1.294000        0.024429    102.641100     17.149359        
304            Neocalanus flemingeri  C4                3.050000        0.195186    65.623800      12.491886        
305            Metridia pacifica      C5F               1.568000        0.026677    23.000220      9.577094         
306            Metridia pacifica      C5M               1.330000        0.024639    50.421240      13.156997        
307            Metridia pacifica      C5M               1.319000        0.028949    36.730330      11.289943        
308            Metridia pacifica      C4M               1.050135        0.023914    35.854630      9.804857         
309            Metridia pacifica      C3                0.852246        0.021304    20.983800      8.564323         
310            Metridia pacifica      C4M               1.093423        0.023084    32.485630      9.187546         
311            Metridia pacifica      C4F               1.142235        0.036109    47.041260      11.916064        
312            Metridia pacifica      C4F               1.123252        0.025989    44.269020      10.655607        
313            Metridia pacifica      C2                0.639065        0.012941    32.552110      10.870800        
314            Metridia pacifica      C6F               2.345000        0.157168    75.445575      22.129234        
315            Metridia pacifica      C6F               2.140000        0.138193    69.836640      20.452543        
316            Metridia pacifica      C6F               2.315000        0.143943    59.851080      16.726160        
317            Metridia pacifica      C6F               2.225000        0.126393    55.931880      16.304679        
318            Metridia pacifica      C6F               2.285000        0.133643    59.215240      14.807629        
319            Metridia pacifica      C6F               2.355000        0.114943    60.868290      15.471309        
320            Metridia pacifica      C6F               2.260000        0.113586    19.858800      7.508016         
321            Metridia pacifica      C5F               1.640000        0.062817    33.148300      9.391163         
322            Metridia pacifica      C5F               1.632000        0.047769    65.643130      10.891234        
323            Metridia pacifica      C5F               1.641000        0.058909    60.423750      14.432600        
324            Metridia pacifica      C5M               1.368000        0.048289    nd             24.724114        
325            Metridia pacifica      C4M               1.090614        0.029052    32.094440      14.075636        
326            Metridia pacifica      C4F               1.150600        0.032327    61.453600      13.415883        
327            Metridia pacifica      C3                0.862954        0.018493    27.149280      7.933436         
328            Metridia pacifica      C3                0.853492        0.013403    26.444250      7.921089         
329            Metridia pacifica      C3                0.865431        0.014026    29.357640      7.489986         
330            Metridia pacifica      C2                nd              nd          nd             nd               
331            Metridia pacifica      C4M               nd              nd          nd             nd               
332            Metridia pacifica      C5M               1.368440        0.021569    72.220620      11.129383        
333            Metridia pacifica      C5M               1.299946        0.020769    53.275320      8.635911         
334            Metridia pacifica      C5M               1.349822        0.025986    60.115380      11.350560        
335            Metridia pacifica      C5F               1.625000        0.033119    64.429880      14.009156        
336            Metridia pacifica      C5F               1.642500        0.032473    55.188420      12.573629        
337            Metridia pacifica      C6F               2.525000        0.158143    99.855510      26.568000        
338            Metridia pacifica      C6F               2.345000        0.153343    91.700060      23.706806        
339            Metridia pacifica      C6F               2.140000        0.094043    45.315400      13.767874        
340            Metridia pacifica      C6F               2.345000        0.110043    60.902100      17.474806        
341            Metridia pacifica      C6F               2.170000        0.125743    51.614310      14.636469        
342            Metridia pacifica      C6F               2.420000        0.140743    98.467670      25.558903        
343            Metridia pacifica      C6F               2.440000        0.142786    45.208240      13.193400        
344            Metridia pacifica      C2                0.635892        0.012158    33.283440      10.723440        
345            Metridia pacifica      C3                0.816476        0.021136    30.265650      10.335597        
346            Metridia pacifica      C4M               1.094422        0.028999    44.168440      12.179700        
347            Metridia pacifica      C4F               1.103282        0.032419    45.286240      12.384167        
348            Metridia pacifica      C5M               1.379920        0.044012    99.486360      16.306587        
349            Metridia pacifica      C5F               1.625000        0.058629    76.271000      16.064229        
350            Metridia pacifica      C2                nd              nd          nd             nd               
351            Neocalanus cristatus   C2                1.832232        0.028697    21.268420      8.221731         
352            Neocalanus cristatus   C2                1.820681        0.031057    21.237480      9.255029         
353            Neocalanus cristatus   C2                1.801579        0.036897    23.130990      7.822194         
354            Neocalanus cristatus   C1                1.000792        0.023759    48.511200      9.693789         
355            Neocalanus plumchrus   C1                0.727394        0.013434    16.253640      8.651680         
356            Neocalanus plumchrus   C1                0.707374        0.011874    13.655460      9.071954         
357            Metridia pacifica      C5F               1.580299        0.062129    68.697850      15.904914        
358            Metridia pacifica      C5F               1.550372        0.050959    56.610000      14.217441        
359            Metridia pacifica      C5F               1.564123        0.054523    51.125860      12.998334        
360            Metridia pacifica      C5M               1.366501        0.048232    78.944960      14.874793        
361            Metridia pacifica      C5M               1.326426        0.051849    nd             16.301266        
362            Metridia pacifica      C4F               1.107873        0.038899    46.003440      13.459153        
363            Metridia pacifica      C4M               1.054416        0.023089    29.257260      11.129036        
364            Eucalanus bungii       C4M               3.806663        nd          nd             nd               
365            Neocalanus plumchrus   C3                1.951794        0.047793    13.228800      8.019641         
366            Neocalanus plumchrus   C2                1.137249        0.013226    21.052920      10.692990        
367            Neocalanus plumchrus   C2                1.135900        0.012959    16.519040      10.710653        
368            Neocalanus plumchrus   C2                1.180984        0.022052    21.296160      10.518986        
369            Neocalanus plumchrus   C2                1.126013        0.023279    21.395520      11.313617        
370            Metridia pacifica      C1                0.460839        0.005453    15.550000      4.530000         
371            Neocalanus cristatus   C4                4.840239        0.460886    54.900000      9.050000         
372            Neocalanus cristatus   C4                4.705811        0.188486    20.210000      5.760000         
373            Neocalanus cristatus   C4                4.819748        0.434686    52.680000      11.310000        
374            Neocalanus cristatus   C4                4.925535        0.421386    42.360000      10.490000        
375            Calanus pacificus      C5                1.891581        0.055886    19.490000      6.170000         
376            Calanus pacificus      C5                1.937062        nd          nd             nd               
377            Eucalanus bungii       C2                1.843907        0.027277    9.030000       4.730000         
378            Eucalanus bungii       C2                1.941864        0.021077    11.110000      nd               
379            Eucalanus bungii       C2                1.829354        0.020477    10.610000      nd               
380            Eucalanus bungii       C2                1.982584        0.023137    11.110000      nd               
381            Neocalanus cristatus   C2                1.817135        0.033197    15.770000      11.730000        
382            Neocalanus cristatus   C2                1.797484        nd          nd             nd               
383            Neocalanus cristatus   C2                1.651177        0.038617    19.350000      9.260000         
384            Neocalanus cristatus   C1                1.003041        0.023836    43.930000      9.670000         
385            Metridia pacifica      C1                0.487771        nd          nd             nd               
386            Calanus pacificus      C6M               2.169410        0.081386    26.230000      11.310000        
387            Calanus pacificus      C6M               2.144554        0.113686    37.550000      12.550000        
