/OCB/SOFeX/Revelle/SIO_bottle ---- Level 1






# version 28 March 2007
#
# Revelle SIO CTD Rosette bottle data
# with merged light, nutrients and SF6
#
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201101710 20020110 1710 -171.997 -57.004 2
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
11 5.818 5.764 6.600 33.957 26.651 311.665 0.414 10.557 46.362 1.44 0.55 21.87 0.15 nd
12 5.863 5.810 6.601 33.958 26.651 311.673 0.403 10.552 45.560 1.40 0.56 21.77 0.14 nd
9 14.121 13.991 6.601 33.957 26.651 311.525 0.404 10.569 30.174 1.38 0.66 21.86 0.14 nd
10 14.286 14.155 6.600 33.958 26.652 311.755 0.400 10.565 28.513 nd nd nd nd nd
8 21.990 21.787 6.598 33.958 26.652 311.964 0.406 10.575 22.213 1.41 0.50 21.91 0.14 nd
7 31.175 30.886 6.568 33.958 26.656 311.709 0.392 10.596 14.626 1.43 0.76 22.02 0.15 nd
6 41.413 41.029 6.194 33.955 26.703 312.340 0.278 10.606 9.618 1.46 1.36 22.47 0.16 nd
5 61.015 60.446 5.262 33.944 26.808 321.205 0.321 10.623 5.223 1.49 1.32 22.54 0.12 nd
4 81.576 80.811 4.639 33.945 26.880 324.372 0.471 10.647 2.993 1.55 2.02 23.27 0.12 nd
3 102.840 101.871 3.995 33.992 26.985 320.833 0.527 10.648 2.085 1.68 6.00 23.94 0.14 nd
2 153.417 151.951 3.491 33.993 27.037 315.139 0.209 10.666 1.684 nd nd nd nd nd
1 202.707 200.747 3.014 33.982 27.072 311.176 0.202 10.671 1.649 nd nd nd nd nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201102047 20020110 2047 -172.000 -56.500 3
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 3.074 3.046 6.568 33.977 26.671 310.263 0.207 10.550 333.810 1.44 1.84 22.22 0.19 nd
11 3.298 3.268 6.569 33.977 26.671 310.103 0.208 10.550 320.490 1.44 1.87 22.33 0.19 nd
10 11.383 11.279 6.568 33.977 26.672 310.311 0.219 10.556 150.570 1.45 1.91 22.32 0.19 nd
9 11.383 11.278 6.569 33.977 26.672 310.343 0.227 10.561 140.730 1.45 2.68 22.35 0.19 nd
8 20.227 20.041 6.569 33.977 26.672 310.487 0.228 10.572 96.129 1.47 2.45 22.30 0.19 nd
7 30.241 29.963 6.573 33.977 26.671 310.534 0.243 10.577 65.791 1.43 2.56 22.32 0.20 nd
6 40.094 39.724 6.333 33.986 26.710 310.595 0.250 10.599 47.700 1.45 2.82 22.19 0.17 nd
5 61.123 60.555 4.983 33.987 26.875 321.995 0.346 10.611 22.500 1.47 3.39 22.50 0.12 nd
4 80.406 79.655 4.880 34.016 26.909 316.250 0.331 10.621 10.159 1.48 5.20 22.83 0.16 nd
3 99.563 98.629 4.607 34.017 26.941 313.799 0.334 10.624 5.352 1.62 6.52 23.44 0.18 nd
2 150.994 149.559 4.196 34.029 26.995 306.453 0.179 10.631 2.139 nd nd nd nd nd
1 205.688 203.706 4.373 34.094 27.028 283.355 0.130 10.647 1.747 1.69 13.14 26.75 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201110019 20020111 0019 -171.998 -56.001 4
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
11 2.396 2.374 7.169 33.980 26.592 307.689 0.148 10.524 884.810 1.44 2.93 21.96 0.21 nd
12 2.670 2.646 7.167 33.979 26.592 307.610 0.147 10.523 901.210 1.44 2.97 21.77 0.22 nd
10 9.416 9.331 7.169 33.980 26.592 307.883 0.144 10.531 583.170 1.44 2.82 22.06 0.21 nd
9 9.607 9.519 7.169 33.979 26.591 307.994 0.146 10.532 742.340 1.41 2.93 21.98 0.21 nd
8 19.039 18.865 7.162 33.980 26.593 307.940 0.154 10.549 422.730 1.41 2.99 21.91 0.20 nd
7 29.424 29.154 7.064 33.978 26.605 307.983 0.186 10.552 366.360 1.43 2.75 22.01 0.19 nd
6 39.595 39.231 6.096 33.968 26.726 315.927 0.190 10.573 137.030 1.44 2.64 22.26 0.14 nd
5 59.201 58.654 5.281 34.004 26.854 318.348 0.290 10.577 84.802 1.52 3.95 22.69 0.14 nd
4 80.045 79.301 5.203 34.083 26.926 309.574 0.393 10.593 41.452 1.47 6.30 22.01 0.19 nd
3 98.143 97.227 5.013 34.098 26.959 303.042 0.348 10.598 19.055 1.55 7.82 23.67 0.15 nd
2 149.872 148.454 4.332 34.041 26.990 304.454 0.179 10.600 3.335 1.65 9.20 24.90 0.24 nd
1 201.202 199.274 4.065 34.039 27.016 298.884 0.146 10.609 1.965 nd nd nd nd nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201110353 20020111 0353 -172.000 -55.499 5
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.021 2.002 8.191 34.043 26.494 303.009 0.289 10.499 229.650 1.27 2.26 19.97 0.16 nd
11 2.205 2.185 8.191 34.043 26.494 303.020 0.286 10.499 212.840 1.26 2.17 20.13 0.15 nd
10 9.357 9.272 8.197 34.043 26.493 303.533 0.316 10.501 107.150 nd nd nd nd nd
9 10.112 10.020 8.198 34.043 26.493 303.300 0.313 10.501 98.927 nd nd nd nd nd
8 18.909 18.737 8.191 34.043 26.494 303.812 0.335 10.510 72.458 1.29 2.35 20.02 0.15 nd
7 28.595 28.334 7.973 34.045 26.528 304.820 0.339 10.531 57.394 1.27 2.33 19.97 0.14 nd
6 38.349 37.998 7.175 34.039 26.638 310.108 0.393 10.550 42.797 1.32 2.64 20.33 0.12 nd
5 59.037 58.494 5.881 34.139 26.888 311.528 0.412 10.563 19.037 1.38 5.33 21.22 0.10 nd
4 79.178 78.446 5.439 34.140 26.942 304.327 0.508 10.574 8.093 1.46 7.19 22.61 0.09 nd
3 98.908 97.989 5.231 34.123 26.954 304.031 0.365 10.582 4.035 1.50 7.57 23.07 0.11 nd
2 149.186 147.782 4.696 34.093 26.992 308.066 0.176 10.598 1.926 nd nd nd nd nd
1 200.107 198.199 4.374 34.091 27.025 134.373 0.140 10.609 1.716 nd nd nd nd nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201110837 20020111 0837 -172.002 -54.713 6
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.784 2.759 10.024 34.223 26.341 296.450 0.575 10.451 1.845 1.00 0.53 14.64 0.11 nd
11 3.434 3.403 10.024 34.223 26.341 296.346 0.568 10.451 1.841 0.98 0.47 14.70 0.10 nd
9 11.557 11.453 10.024 34.223 26.341 297.558 0.572 10.453 1.648 0.99 0.41 14.79 0.10 nd
10 11.593 11.488 10.024 34.223 26.341 297.531 0.573 10.453 1.648 0.98 0.44 14.78 0.11 nd
8 19.391 19.216 10.026 34.224 26.342 303.634 0.660 10.470 1.642 nd nd nd nd nd
7 30.107 29.834 9.924 34.240 26.372 299.266 0.633 10.477 1.641 nd nd nd nd nd
6 40.055 39.691 8.918 34.295 26.580 304.605 0.866 10.501 1.647 nd nd nd nd nd
5 65.056 64.461 7.910 34.298 26.737 292.775 0.611 10.511 1.646 1.19 3.74 17.27 0.24 nd
4 85.205 84.422 6.976 34.242 26.826 299.170 0.406 10.516 1.647 1.28 4.31 18.52 0.20 nd
3 104.849 103.880 6.739 34.235 26.853 295.566 0.235 10.523 1.647 1.34 5.45 19.52 0.25 nd
2 152.972 151.540 6.700 34.270 26.886 290.591 0.173 10.524 1.636 1.35 6.47 20.61 0.03 nd
1 200.098 198.203 6.463 34.262 26.912 286.983 0.141 10.536 1.637 1.40 7.16 21.66 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201112222 20020111 2222 -172.013 -56.512 7
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
11 2.832 2.806 6.472 33.985 26.690 311.935 0.183 10.547 290.750 1.41 2.80 22.07 0.19 nd
12 4.274 4.235 6.473 33.985 26.690 311.961 0.179 10.547 235.110 1.45 2.85 22.09 0.18 nd
10 10.900 10.800 6.474 33.985 26.690 312.220 0.178 10.550 128.510 1.42 2.84 22.32 0.19 nd
9 11.149 11.047 6.474 33.985 26.690 312.333 0.175 10.549 124.820 1.43 2.51 21.98 0.19 nd
8 20.646 20.457 6.472 33.985 26.690 312.168 0.192 10.552 80.698 1.41 2.63 22.00 0.19 nd
7 30.933 30.648 6.468 33.985 26.691 311.957 0.203 10.565 66.438 1.45 2.50 22.05 0.18 nd
6 41.246 40.865 6.331 33.987 26.710 311.963 0.249 10.574 82.744 1.43 2.54 22.01 0.18 nd
5 60.732 60.168 5.123 33.996 26.866 320.709 0.285 10.581 62.999 1.48 3.61 22.54 0.14 nd
4 80.641 79.889 5.282 34.090 26.922 312.916 0.348 10.596 33.143 1.45 5.85 22.08 0.16 nd
3 100.431 99.488 5.034 34.084 26.946 308.083 0.301 10.598 13.274 1.50 7.02 23.03 0.19 nd
2 150.787 149.353 4.604 34.068 26.982 303.579 0.182 10.601 4.305 1.58 8.74 24.67 0.08 nd
1 204.524 202.553 4.251 34.050 27.006 304.416 0.148 10.600 1.991 1.61 9.84 25.28 0.10 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201141738 20020114 1738 -171.975 -56.109 8
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.588 2.564 6.661 33.989 26.669 312.224 0.254 10.549 139.290 nd nd nd nd 102.23
11 12.494 12.379 6.608 33.988 26.675 312.642 0.240 10.554 61.037 nd nd nd nd 233.74
10 22.111 21.908 6.524 33.988 26.686 312.907 0.248 10.567 42.136 nd nd nd nd 158.43
9 32.653 32.353 6.531 33.992 26.688 312.999 0.249 10.574 30.635 nd nd nd nd 0.00
7 37.591 37.246 6.523 33.992 26.689 312.496 0.257 10.598 26.264 nd nd nd nd nd
8 38.085 37.735 6.526 33.992 26.689 312.742 0.252 10.584 25.860 nd nd nd nd nd
6 42.873 42.478 6.411 33.987 26.700 313.034 0.258 10.601 21.849 nd nd nd nd nd
5 62.827 62.245 4.983 33.985 26.873 323.795 0.345 10.620 10.775 nd nd nd nd nd
4 82.472 81.704 4.978 34.041 26.918 315.716 0.326 10.624 5.650 nd nd nd nd nd
3 103.068 102.103 4.561 34.017 26.945 315.273 0.342 10.636 3.310 nd nd nd nd nd
2 153.073 151.623 4.070 34.013 26.995 312.068 0.178 10.647 1.883 nd nd nd nd nd
1 202.900 200.953 4.010 34.039 27.022 299.441 0.150 10.647 1.686 nd nd nd nd nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201151945 20020115 1945 -171.878 -56.044 9
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
11 2.074 2.055 6.855 33.998 26.650 311.895 0.208 10.553 252.660 1.46 3.28 21.86 0.20 265.38
12 2.219 2.199 6.863 33.999 26.649 312.119 0.207 10.552 250.860 1.50 3.29 21.94 0.20 nd
9 12.211 12.100 6.746 33.998 26.664 312.567 0.204 10.571 106.280 nd nd nd nd 223.74
10 12.404 12.291 6.712 33.998 26.668 312.661 0.210 10.571 105.450 1.48 3.11 21.87 0.19 nd
8 22.479 22.273 6.589 33.997 26.685 313.154 0.242 10.575 69.030 1.48 3.11 21.96 0.18 9.46
7 32.578 32.279 6.566 33.996 26.687 313.052 0.265 10.591 50.978 1.52 2.98 21.92 0.18 7.81
6 42.477 42.086 6.516 33.997 26.695 312.446 0.261 10.599 37.422 1.54 3.06 21.94 0.17 nd
5 62.527 61.948 5.073 34.005 26.878 322.022 0.312 10.622 18.448 1.57 3.99 22.22 0.13 5.71
4 83.088 82.315 4.728 34.013 26.924 316.515 0.381 10.632 9.047 1.62 5.83 22.82 0.17 3.26
3 103.508 102.540 4.645 34.042 26.956 310.743 0.312 10.646 4.876 1.68 7.74 23.62 0.23 3.62
2 153.066 151.616 4.266 34.043 26.999 305.594 0.160 10.648 2.155 1.71 10.13 25.15 0.14 0.00
1 203.110 201.162 3.353 33.972 27.033 314.017 0.145 10.647 1.754 1.81 11.46 25.88 0.10 4.87
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201181712 20020118 1712 -171.913 -55.875 10
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.725 2.700 6.867 33.977 26.631 312.948 0.238 10.544 155.620 1.49 2.63 21.76 0.19 83.43
11 13.160 13.040 6.859 33.977 26.633 313.090 0.246 10.549 66.142 1.52 2.64 21.82 0.20 82.18
10 17.434 17.275 6.860 33.977 26.632 313.184 0.253 10.550 54.589 1.53 2.47 21.86 0.19 80.71
9 22.957 22.747 6.857 33.977 26.633 313.416 0.248 10.552 41.150 1.48 2.60 21.81 0.20 78.74
8 27.762 27.508 6.846 33.978 26.635 313.523 0.239 10.566 34.800 1.51 2.61 21.96 0.19 67.54
7 32.710 32.410 6.630 33.977 26.663 313.881 0.231 10.575 30.727 1.52 2.68 21.99 0.17 13.48
6 42.304 41.916 6.441 33.977 26.688 313.681 0.263 10.597 23.196 1.53 2.64 22.01 0.16 4.69
5 62.835 62.255 4.883 33.978 26.879 325.238 0.331 10.612 11.465 1.61 2.94 22.57 0.11 9.24
4 82.901 82.131 4.690 33.979 26.901 321.691 0.331 10.623 5.888 1.63 4.30 22.68 0.14 2.23
3 103.334 102.369 4.584 34.007 26.935 317.125 0.324 10.623 3.390 1.65 6.26 22.91 0.17 2.72
2 154.129 152.671 4.161 34.022 26.992 310.477 0.190 10.647 1.876 1.74 9.30 24.72 0.20 3.08
1 204.288 202.331 3.660 33.999 27.025 308.362 0.151 10.648 1.686 nd nd nd nd 4.11
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201212149 20020121 2149 -170.403 -64.941 13
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 3.210 3.178 0.253 33.831 27.149 353.863 0.256 91.272 351.550 nd nd nd nd nd
11 13.361 13.229 0.195 33.832 27.153 354.053 0.445 90.944 136.310 nd nd nd nd nd
10 18.375 18.195 0.190 33.832 27.154 354.122 0.584 90.914 90.147 nd nd nd nd nd
9 23.676 23.443 0.193 33.834 27.155 354.089 0.756 90.958 62.971 nd nd nd nd nd
8 28.593 28.311 0.201 33.836 27.156 353.637 0.797 91.265 45.521 nd nd nd nd nd
7 33.083 32.756 0.203 33.837 27.157 353.487 0.809 91.267 34.298 nd nd nd nd nd
6 43.804 43.370 0.221 33.844 27.162 353.288 0.909 91.128 17.020 nd nd nd nd nd
5 63.790 63.155 -0.084 33.927 27.244 348.680 0.818 92.666 4.965 nd nd nd nd nd
4 81.770 80.953 -0.933 33.994 27.336 332.969 0.245 95.762 2.786 nd nd nd nd nd
3 102.922 101.888 -0.457 34.189 27.474 280.533 0.162 96.324 2.097 nd nd nd nd nd
2 153.958 152.392 1.875 34.576 27.642 177.712 0.141 96.720 1.708 nd nd nd nd nd
1 203.173 201.083 2.030 34.643 27.684 173.922 0.138 96.747 1.657 nd nd nd nd nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201220712 20020122 0712 -170.385 -66.412 14
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 3.186 3.155 -0.479 33.774 27.139 349.612 0.471 92.216 25.939 1.85 66.02 27.44 0.09 nd
11 13.292 13.160 -0.482 33.774 27.139 349.496 0.460 92.266 10.301 1.89 65.61 27.50 0.08 nd
10 18.177 17.996 -0.476 33.774 27.139 349.539 0.460 92.233 7.856 nd nd nd nd nd
9 22.732 22.506 -0.480 33.774 27.139 349.150 0.460 92.231 7.084 1.90 65.26 27.54 0.09 nd
8 27.834 27.557 -0.516 33.775 27.141 348.479 0.461 92.255 6.042 1.88 64.89 27.54 0.08 nd
7 33.933 33.594 -0.566 33.777 27.145 346.736 0.477 92.216 5.040 1.91 65.55 27.69 0.08 nd
6 43.233 42.800 -1.212 33.999 27.350 327.121 0.681 91.899 3.831 1.95 67.27 28.41 0.03 nd
5 63.588 62.949 -1.729 34.199 27.528 297.063 1.021 93.483 2.139 2.12 71.56 30.31 0.05 nd
4 84.028 83.178 -1.117 34.332 27.616 263.604 0.246 96.169 1.792 2.23 78.13 31.83 0.08 nd
3 104.334 103.275 -0.146 34.494 27.705 234.420 0.184 96.527 1.727 2.29 86.94 32.86 0.01 nd
2 154.650 153.061 1.199 34.670 27.767 188.894 0.141 96.801 1.674 2.38 96.75 33.78 0.00 nd
1 204.223 202.102 1.413 34.712 27.786 184.832 0.133 96.862 1.666 2.35 99.30 33.66 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201221952 20020122 1952 -169.552 -66.412 15
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.677 2.650 -0.455 33.824 27.179 348.590 0.172 10.792 824.050 1.89 65.52 27.45 0.09 nd
11 12.890 12.762 -0.464 33.825 27.180 348.674 0.185 10.794 366.210 1.93 66.39 27.45 0.08 nd
10 18.085 17.905 -0.466 33.825 27.180 348.902 0.200 10.794 308.700 1.93 66.37 27.56 0.08 nd
9 23.049 22.819 -0.471 33.826 27.180 348.950 0.234 10.794 130.460 1.92 65.71 27.65 0.09 nd
8 28.346 28.063 -0.478 33.826 27.181 348.378 0.248 10.796 121.740 1.90 65.68 27.53 0.09 nd
7 33.088 32.758 -0.480 33.826 27.181 347.020 0.299 10.806 146.340 1.90 66.65 27.59 0.08 nd
6 43.449 43.014 -0.949 33.952 27.302 338.380 0.427 10.814 57.516 1.96 68.50 28.60 0.07 nd
5 63.447 62.809 -1.664 34.184 27.514 308.963 0.705 10.816 23.159 2.10 72.34 29.97 0.06 nd
4 83.823 82.977 -1.709 34.238 27.559 298.568 0.421 10.807 6.328 2.17 75.57 30.79 0.09 nd
3 104.060 103.003 -1.609 34.280 27.590 292.174 0.263 10.794 2.938 2.21 77.96 31.35 0.08 nd
2 154.509 152.922 0.922 34.637 27.759 202.022 0.143 10.778 1.844 2.35 93.10 33.49 0.00 nd
1 204.623 202.497 1.387 34.709 27.785 187.933 0.135 10.796 1.705 2.35 98.06 33.47 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201230219 20020123 0219 -171.218 -66.411 16
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.165 2.144 -0.483 33.708 27.086 348.686 0.175 10.771 434.650 1.82 63.99 27.67 0.12 nd
11 12.438 12.314 -0.549 33.709 27.089 348.820 0.220 10.778 179.360 1.84 62.67 27.63 0.12 nd
10 17.578 17.403 -0.578 33.710 27.092 348.256 0.256 10.786 133.990 1.79 63.88 27.83 0.12 nd
9 22.434 22.211 -0.671 33.727 27.109 346.846 0.283 10.792 105.500 1.85 60.88 27.92 0.12 nd
8 27.587 27.312 -0.722 33.737 27.119 345.070 0.318 10.793 84.495 1.87 62.57 28.32 0.09 nd
7 32.400 32.076 -1.178 33.966 27.322 328.628 0.527 10.794 70.788 1.87 64.70 28.30 0.05 nd
6 42.532 42.107 -1.639 34.149 27.485 307.535 0.561 10.794 40.384 1.95 66.65 29.19 0.02 nd
5 62.588 61.959 -1.752 34.212 27.539 291.953 0.817 10.793 12.046 2.08 71.12 30.31 0.05 nd
4 82.664 81.829 -1.697 34.264 27.580 282.756 0.304 10.772 4.866 2.13 72.77 31.09 0.08 nd
3 98.504 97.505 -1.140 34.338 27.622 264.543 0.243 10.747 3.302 2.17 76.58 31.71 0.05 nd
2 150.571 149.026 1.091 34.645 27.754 191.555 0.141 10.738 1.915 2.30 91.33 33.32 0.00 nd
1 203.893 201.775 1.362 34.700 27.780 184.385 0.135 10.751 1.711 2.30 95.25 33.37 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201230502 20020123 0502 -172.051 -66.412 17
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.592 2.566 -0.494 33.673 27.058 350.726 0.316 10.770 193.410 1.84 62.51 27.33 0.13 nd
11 12.874 12.746 -0.534 33.672 27.059 349.897 0.365 10.771 71.379 1.86 61.71 27.52 0.13 nd
10 17.710 17.534 -0.612 33.676 27.065 349.983 0.381 10.774 53.575 nd nd nd nd nd
9 22.926 22.697 -0.629 33.676 27.066 349.342 0.414 10.783 42.115 nd nd nd nd nd
8 27.756 27.479 -0.648 33.678 27.068 347.893 0.430 10.782 34.262 1.88 63.20 27.52 0.09 nd
7 32.846 32.519 -1.245 33.968 27.326 329.883 0.688 10.790 27.648 1.95 62.52 28.35 0.04 nd
6 43.116 42.685 -1.618 34.123 27.463 314.062 0.710 10.783 15.530 2.00 65.94 28.92 0.04 nd
5 63.206 62.571 -1.702 34.193 27.522 295.543 0.581 10.769 5.698 2.13 67.77 29.93 0.06 nd
4 83.254 82.413 -1.152 34.304 27.595 272.900 0.255 10.747 3.001 2.24 74.68 31.39 0.04 nd
3 103.418 102.369 -0.295 34.456 27.682 237.122 0.188 10.744 2.274 2.28 82.22 32.07 0.00 nd
2 153.687 152.109 1.252 34.667 27.761 188.316 0.135 10.729 1.807 2.33 92.33 32.80 0.00 nd
1 204.159 202.038 1.457 34.708 27.780 185.126 0.135 10.745 1.677 2.28 92.96 32.41 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201231008 20020123 1008 -170.799 -66.390 18
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.241 2.219 -0.433 33.732 27.103 350.270 0.531 10.769 2.976 1.76 63.04 27.09 0.09 nd
11 12.881 12.754 -0.463 33.750 27.119 349.784 0.555 10.770 1.921 1.78 63.04 27.26 0.09 nd
10 16.817 16.650 -0.450 33.737 27.108 349.751 0.527 10.770 1.877 1.81 62.58 27.17 0.08 nd
9 22.723 22.497 -0.494 33.764 27.132 348.723 0.543 10.773 1.777 1.80 62.38 27.32 0.08 nd
8 27.892 27.614 -0.546 33.783 27.149 346.902 0.573 10.783 1.775 1.84 63.53 27.46 0.07 nd
7 32.889 32.561 -0.598 33.798 27.163 343.775 0.592 10.790 1.751 1.86 64.29 27.64 0.06 nd
6 42.977 42.547 -1.579 34.132 27.469 311.041 0.753 10.793 1.683 1.94 66.42 28.82 0.03 nd
5 63.069 62.435 -1.732 34.193 27.523 295.368 1.143 10.792 1.662 2.08 69.32 29.98 0.06 nd
4 82.992 82.154 -1.746 34.250 27.570 284.480 0.307 10.769 1.721 2.11 73.49 30.98 0.11 nd
3 103.511 102.461 -0.914 34.397 27.661 258.988 0.204 10.745 1.669 2.22 79.24 32.16 0.01 nd
2 154.236 152.653 1.041 34.652 27.764 194.765 0.140 10.732 1.685 2.28 91.24 33.45 0.00 nd
1 204.032 201.913 1.351 34.705 27.785 186.388 0.136 10.746 1.692 2.29 95.98 33.35 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201231252 20020123 1252 -171.502 -66.400 19
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.651 2.625 -0.501 33.718 27.095 349.429 0.411 10.768 3.459 1.83 62.17 27.12 0.12 nd
11 12.653 12.527 -0.579 33.717 27.097 349.510 0.420 10.769 2.303 nd nd nd nd nd
10 17.940 17.762 -0.593 33.718 27.098 349.228 0.420 10.769 2.095 1.87 63.78 27.81 0.12 nd
9 23.132 22.901 -0.540 33.719 27.097 348.909 0.425 10.770 1.978 1.88 62.97 27.84 0.12 nd
8 27.520 27.246 -0.552 33.718 27.097 347.723 0.411 10.770 1.935 nd nd nd nd nd
7 33.280 32.948 -0.808 33.796 27.170 341.292 0.656 10.782 1.896 1.88 64.03 28.03 0.09 nd
6 43.310 42.877 -1.613 34.144 27.480 309.382 0.897 10.783 1.750 1.93 65.04 28.87 0.04 nd
5 63.170 62.535 -1.742 34.221 27.546 290.108 0.860 10.771 1.681 nd nd nd nd nd
4 83.298 82.457 -1.579 34.273 27.584 278.122 0.301 10.754 1.702 2.16 74.15 31.09 0.10 nd
3 103.431 102.381 -0.675 34.413 27.665 248.265 0.212 10.734 1.666 2.21 80.91 32.51 0.01 nd
2 154.218 152.634 1.257 34.672 27.765 187.732 0.138 10.720 1.654 2.31 92.76 33.64 0.00 nd
1 203.917 201.799 1.429 34.705 27.779 183.740 0.138 10.744 1.665 2.31 93.52 33.50 0.00 nd
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201260444 20020126 0444 -171.897 -66.471 20
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 2.780 2.752 -0.577 33.775 27.144 329.478 0.399 10.789 167.700 1.82 63.99 27.69 0.11 nd
11 10.391 10.287 -0.576 33.775 27.144 296.514 0.399 10.791 77.046 1.83 62.71 27.78 0.11 nd
10 15.433 15.279 -0.582 33.775 27.145 296.229 0.443 10.793 55.390 1.84 63.52 27.75 0.11 nd
9 19.975 19.776 -0.597 33.776 27.145 296.412 0.448 10.794 41.894 1.84 62.59 27.74 0.11 nd
8 25.432 25.179 -0.637 33.776 27.147 287.796 0.494 10.797 32.184 1.84 62.82 27.81 0.10 nd
7 30.831 30.523 -0.727 33.803 27.173 323.165 0.520 10.804 24.162 1.85 63.68 27.90 0.10 nd
6 40.647 40.240 -1.474 34.090 27.432 294.699 0.698 10.814 14.991 1.94 65.23 29.00 0.03 nd
5 60.816 60.205 -1.740 34.227 27.551 -11.756 0.846 10.813 4.562 2.11 71.11 30.56 0.07 nd
4 81.160 80.341 -1.736 34.259 27.577 -11.658 0.405 10.794 2.567 2.16 73.06 31.13 0.11 nd
3 100.668 99.647 -0.718 34.399 27.655 -11.056 0.217 10.771 2.061 2.25 79.77 32.58 0.03 nd
2 152.085 150.524 1.203 34.659 27.758 -10.296 0.140 10.772 1.753 2.32 90.64 33.75 0.00 nd
1 203.238 201.126 1.426 34.704 27.779 -4.108 0.137 10.807 1.721 2.34 94.87 34.52 0.00 0.54
=========================
event date time lon lat sta
-------------------------
200201262352 20020126 2352 -171.953 -66.431 21
=========================
bot press depth temp sal sigma_0 O2_umol_kg fluor trans PAR PO4 Si NO3 NO2 SF6
-------------------------
12 3.165 3.133 -0.604 33.779 27.148 51.587 0.201 91.804 1184.800 1.81 61.69 27.48 0.10 203.56
11 13.112 12.981 -0.661 33.779 27.151 242.246 0.210 91.946 467.980 1.82 62.16 27.78 0.10 nd
10 17.742 17.566 -0.667 33.780 27.152 177.352 0.233 91.993 345.880 1.83 61.83 28.33 0.10 nd
9 22.561 22.337 -0.683 33.784 27.155 130.772 0.258 91.932 253.340 1.83 58.87 28.23 0.10 nd
8 28.180 27.899 -0.700 33.788 27.160 105.763 0.322 91.705 181.960 1.81 61.12 28.23 0.09 nd
7 33.339 33.006 -0.768 33.810 27.180 86.830 0.365 91.944 125.190 1.87 61.84 28.34 0.08 nd
6 43.175 42.743 -1.684 34.172 27.505 178.672 1.000 91.984 41.919 1.98 64.31 29.78 0.04 nd
5 63.940 63.297 -1.738 34.226 27.550 66.077 0.829 94.615 9.670 2.04 70.06 31.26 0.07 nd
4 82.932 82.094 -1.699 34.264 27.580 -624.414 0.348 96.148 4.583 2.12 70.16 31.47 0.12 nd
3 103.920 102.865 -0.210 34.466 27.686 224.609 0.213 96.689 2.774 2.25 79.37 33.06 0.02 nd
2 154.088 152.506 1.223 34.663 27.760 -8.443 0.138 96.950 1.931 2.30 91.39 34.19 0.00 nd
