/OCB/SOFeX/Melville/pigments ---- Level 1






# version 30 January 2007
# PI: Robert Bidigare and Michael Landry
#
# SOFeX cruise: R/V Melville
# HPLC pigment analysis
#
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0292216 29 29.93 20020129 2216 -171.96 -66.34 S_in 4
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
Bucket 0 45.54 81.22 8.30 8.50 190.44 46.49 84.92 1.06 7.02 0.00 398.47 17.43 444.01
12 14 41.92 87.85 7.42 8.27 203.46 46.62 89.42 1.60 6.41 0.00 416.42 17.64 458.35
10 22 52.07 97.75 8.48 9.21 209.66 49.30 93.50 1.24 6.15 0.00 417.49 17.84 469.56
8 33 49.24 102.14 6.85 9.78 218.89 52.90 81.44 1.47 5.64 0.00 413.60 15.63 462.84
6 42 55.48 143.10 7.37 18.90 271.26 69.34 56.31 0.95 4.96 0.00 383.60 8.26 439.07
4 54 66.48 180.91 5.56 21.88 322.00 80.92 29.05 1.00 2.35 23.72 466.43 8.10 532.90
2 84 1.07 34.17 1.18 24.78 69.49 43.63 6.82 1.15 0.07 30.69 169.91 3.35 170.98
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0310308 31 31.13 20020131 0308 -171.82 -66.61 S_out 6
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 26.32 48.66 5.97 6.01 140.51 45.69 64.81 1.75 6.86 0.00 189.89 8.49 216.20
7 17 26.62 49.74 5.39 5.73 127.81 42.57 61.87 1.71 4.55 0.00 178.27 7.91 204.90
6 28 28.00 53.84 7.05 5.35 143.44 46.44 65.71 1.28 4.39 0.00 205.25 8.10 233.25
5 42 24.39 56.71 6.71 6.89 143.97 44.70 53.27 0.75 2.93 0.00 200.51 6.80 224.90
4 53 56.90 183.12 17.31 22.04 369.61 80.73 59.11 1.81 4.56 6.56 452.10 8.44 509.01
3 69 70.93 204.62 7.59 27.42 420.71 85.86 38.67 2.31 1.99 8.30 540.94 7.71 611.86
2 106 0.69 37.23 1.17 23.32 86.74 47.60 10.73 2.11 0.49 30.05 190.90 3.84 191.59
1 159 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.37 0.00 14.37
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0312016 31 31.84 20020131 2016 -171.92 -66.32 S_in 7
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 53.79 135.36 8.70 13.49 300.17 63.04 110.89 3.02 10.11 0.00 505.76 21.14 559.55
7 14 56.22 131.47 10.11 13.44 303.82 59.76 105.90 2.74 9.99 0.00 522.99 21.10 579.20
4 23 55.37 153.95 8.66 14.62 305.18 61.56 115.12 1.97 7.59 0.00 538.48 19.91 593.85
5 35 53.72 143.58 10.12 12.20 309.01 56.97 102.21 2.70 6.09 0.00 526.58 20.13 580.30
4 44 40.94 156.71 8.70 14.90 330.12 65.51 69.00 1.45 3.21 0.00 573.37 19.49 614.31
3 57 47.88 188.78 6.79 25.36 378.75 86.35 47.19 2.18 3.16 0.00 534.65 9.50 582.53
2 88 0.54 33.78 1.20 25.53 85.34 41.97 4.75 2.48 0.26 29.28 187.72 2.68 188.26
1 132 0.00 0.00 0.00 0.00 10.51 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 0.00 18.43
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0322051 32 32.87 20020201 2051 -172.20 -66.59 S_out 10
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 41.52 64.30 5.82 6.24 144.18 48.62 64.57 1.46 13.34 0.00 211.21 10.21 252.74
7 14 42.83 73.23 9.39 6.87 147.16 51.35 74.29 1.91 8.70 0.00 237.03 11.11 279.86
6 22 40.08 62.56 7.24 6.91 143.43 46.64 69.27 1.84 7.26 0.00 226.30 10.28 266.38
5 33 42.55 76.28 6.09 7.13 149.80 49.23 74.10 1.35 5.58 0.00 235.72 10.49 278.27
4 42 34.06 68.82 7.64 6.50 146.14 48.76 63.52 1.75 4.03 0.00 238.66 9.27 272.72
3 54 46.33 146.08 14.43 17.12 252.69 85.39 46.74 0.77 3.13 0.00 395.72 8.20 442.05
2 83 7.44 64.03 0.96 28.09 143.36 55.43 8.69 1.94 0.39 39.11 281.90 5.03 289.34
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0331841 33 33.78 20020202 1841 -171.38 -65.89 S_out 11
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 46.34 81.01 7.68 16.13 182.28 51.60 77.41 2.70 5.42 0.00 250.17 10.32 296.52
6 20 39.84 83.82 6.70 14.93 189.27 51.77 76.66 1.91 6.00 0.00 277.03 10.11 316.87
5 35 34.65 82.59 6.99 14.78 188.20 51.20 74.08 2.16 3.89 0.00 273.18 9.23 307.84
4 50 31.88 92.85 6.91 17.15 203.78 54.72 62.35 1.70 3.83 0.00 309.37 8.98 341.25
3 75 17.80 100.77 4.40 42.79 180.05 130.90 19.51 2.68 1.18 22.75 372.15 6.20 389.95
2 100 2.52 38.98 1.81 33.32 73.41 46.31 7.01 3.24 0.10 0.00 195.03 4.26 197.55
1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.24 0.00 19.24
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0332227 33 33.94 20020202 2227 -171.57 -66.06 S_out 12
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 30.09 71.77 6.58 12.27 146.47 43.68 56.23 1.48 7.56 0.00 218.45 7.73 248.54
6 20 24.10 73.56 6.73 14.85 163.34 43.07 62.32 1.73 6.17 0.00 240.33 8.12 264.43
5 35 25.58 63.90 7.29 12.05 157.34 41.37 58.82 1.56 4.64 0.00 230.69 7.90 256.27
4 50 23.27 87.31 7.00 15.10 187.10 55.31 45.68 2.41 3.30 0.00 289.07 7.52 312.33
3 75 37.58 136.61 3.95 26.94 264.89 82.75 22.87 2.08 1.36 13.65 404.20 6.86 441.78
2 100 3.49 29.46 1.11 26.41 63.92 43.87 9.20 1.92 0.40 27.30 159.58 3.20 163.07
1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 11.47 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 0.00 15.51
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0340119 34 34.05 20020203 0119 -171.68 -66.14 S_edge 13
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 30.26 72.70 7.17 10.59 163.73 41.48 66.44 2.17 6.57 0.00 251.41 10.77 281.67
6 20 24.47 74.72 7.10 9.69 171.36 38.17 68.96 2.52 4.83 0.00 268.12 10.11 292.59
4 50 57.00 159.63 8.75 23.89 286.28 81.71 47.63 2.02 1.87 6.45 417.09 7.90 474.09
3 75 5.47 68.33 2.61 25.30 136.17 54.93 16.93 2.00 0.65 21.77 255.31 4.15 260.78
2 100 0.88 22.86 1.40 21.85 51.42 40.00 6.24 1.97 0.05 16.76 126.53 2.52 127.41
1 150 0.00 0.00 0.00 2.00 10.51 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 20.71 1.44 20.71
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0340413 34 34.18 20020203 0413 -171.80 -66.21 S_in 14
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 78.56 131.81 9.47 13.67 339.66 58.49 132.85 3.93 7.80 0.00 524.95 20.01 603.52
6 20 77.67 153.51 11.41 16.17 375.75 60.19 117.07 2.17 6.04 0.00 582.80 22.91 660.47
5 35 70.15 199.16 10.85 18.80 461.17 65.87 81.54 1.88 3.37 0.00 757.29 24.80 827.45
4 50 47.14 202.94 7.09 26.91 420.14 88.21 50.85 2.53 1.98 8.75 648.85 13.22 695.99
3 75 8.16 69.05 2.01 28.25 171.61 50.43 26.16 2.65 0.91 23.04 290.69 4.91 298.85
2 100 2.12 24.15 1.06 22.66 59.67 44.98 7.08 1.83 0.24 11.23 135.58 2.65 137.70
1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 0.00 15.15
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0340628 34 34.27 20020203 0628 -171.85 -66.24 S_in 15
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 67.60 122.65 9.28 8.89 248.81 49.79 90.00 1.53 5.67 0.00 416.93 14.52 484.53
6 20 69.78 116.71 10.09 8.65 252.92 48.59 83.89 1.68 4.19 0.00 401.82 15.00 471.60
5 35 68.19 121.31 8.21 7.75 246.96 47.48 81.28 1.46 4.00 0.00 392.01 14.07 460.20
4 50 68.77 180.78 7.41 15.24 347.98 73.36 51.58 2.23 3.12 7.37 575.02 13.27 643.79
3 75 44.96 167.07 1.72 27.82 303.31 79.94 26.37 1.67 0.88 13.44 455.44 6.51 500.40
2 100 0.03 31.50 1.10 20.04 76.98 43.23 9.29 1.58 0.47 19.99 162.28 3.55 162.31
1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 14.55 0.00 14.55
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0340844 34 34.36 20020203 0844 -171.90 -66.27 S_in 16
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 66.52 108.88 9.65 8.36 240.47 47.67 92.26 2.40 3.87 0.00 376.44 15.26 442.96
6 20 62.23 123.56 9.13 8.88 240.68 54.35 97.66 2.00 3.79 0.00 377.44 15.65 439.66
5 35 69.35 101.32 7.69 8.38 231.12 47.71 88.04 2.38 4.14 0.00 343.10 13.77 412.44
4 50 51.55 172.45 7.71 12.95 332.80 61.19 53.87 1.96 2.41 0.00 562.51 14.92 614.05
3 75 3.36 64.89 1.39 24.64 151.86 49.79 16.64 1.37 0.49 28.56 272.50 5.02 275.86
2 100 0.13 14.91 1.31 13.08 36.93 36.36 4.70 1.16 0.06 8.13 91.39 1.58 91.52
1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 7.96 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 12.31 0.00 12.31
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0341103 34 34.46 20020203 1103 -171.95 -66.30 S_in 17
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 5 171.73 229.83 14.08 17.60 436.86 72.90 147.06 2.23 5.69 5.01 678.96 29.13 850.69
6 20 160.26 219.83 12.82 17.99 438.74 72.32 136.84 2.45 6.32 0.00 696.46 26.64 856.72
5 35 148.12 243.01 12.69 17.20 481.83 72.50 119.82 2.15 4.83 0.00 838.50 28.95 986.62
4 50 80.96 224.20 4.14 24.48 393.79 87.82 37.87 1.87 1.54 11.74 578.71 12.07 659.67
3 75 6.20 58.41 1.58 24.90 140.01 41.94 19.91 2.08 0.23 39.32 251.12 4.83 257.31
2 100 1.49 25.16 1.25 21.45 51.73 48.91 6.23 1.52 0.30 19.03 128.75 2.24 130.24
1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 10.74 13.13 0.00 13.13
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0352335 35 35.98 20020204 2335 -172.13 -66.29 S_in 19
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 201.85 319.45 15.90 21.10 631.36 90.61 163.25 1.95 19.62 14.12 1056.44 38.33 1258.28
7 8 232.76 344.26 16.05 22.08 636.74 97.56 179.57 2.18 13.22 13.82 1012.90 40.21 1245.66
6 13 230.78 338.35 16.51 22.06 650.65 93.99 187.34 2.69 12.00 13.94 1013.21 41.23 1244.00
5 20 177.40 320.06 14.96 20.85 636.78 94.68 160.79 2.25 10.79 11.85 1108.69 40.08 1286.09
4 25 177.23 354.76 14.82 20.99 664.32 85.79 143.97 1.42 8.13 9.43 1138.38 38.63 1315.61
3 33 119.93 281.41 8.55 22.00 519.15 81.11 109.42 2.30 10.90 17.15 888.61 27.98 1008.54
2 51 76.80 264.65 6.45 22.66 537.99 83.26 59.21 1.19 3.97 11.24 915.42 22.88 992.22
1 76 6.79 56.66 1.36 26.10 132.66 44.58 18.77 1.82 0.07 47.57 255.16 4.94 261.95
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0362225 36 36.93 20020205 2225 -171.37 -66.31 S_out 20
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 28.59 50.02 6.26 14.01 119.76 42.47 61.16 2.85 6.85 0.00 180.78 7.80 209.37
7 14 26.98 52.14 7.63 13.59 125.38 44.07 63.76 3.24 5.56 0.00 192.95 6.93 219.93
6 22 22.09 50.36 6.54 13.23 123.90 41.32 60.41 2.71 5.02 0.00 185.93 7.10 208.02
5 34 23.58 53.97 5.87 13.11 130.41 41.57 61.83 2.87 4.43 0.00 197.82 6.59 221.40
4 43 19.64 61.77 5.34 11.10 135.15 48.71 47.53 2.93 3.00 0.00 215.95 5.88 235.59
3 55 31.84 115.64 7.51 28.55 207.49 93.97 36.53 2.71 3.06 0.00 321.67 6.17 353.50
2 85 2.65 39.87 1.87 33.91 81.86 57.22 6.53 1.80 0.87 44.61 210.38 4.21 213.03
1 128 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 15.35
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0390705 39 39.30 20020208 0705 -172.12 -66.24 S_in 22
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 211.68 267.56 12.61 19.64 532.03 77.76 174.95 3.20 6.47 0.00 670.23 26.48 881.91
7 11 237.56 284.70 15.20 21.20 561.01 87.44 188.95 3.03 6.24 0.00 716.57 28.30 954.13
6 18 189.12 299.77 12.56 21.15 572.60 83.64 177.17 2.52 7.16 0.00 790.43 28.06 979.55
5 27 186.27 282.92 11.54 19.44 559.91 71.56 168.33 2.74 6.66 0.00 753.72 25.66 939.99
4 34 177.69 298.55 9.49 21.35 609.71 70.99 133.30 2.42 5.15 3.82 918.67 28.74 1096.35
3 44 111.05 240.98 3.07 21.60 556.53 67.54 62.21 1.87 2.73 8.35 910.03 23.81 1021.08
2 68 40.56 146.13 2.79 20.55 321.22 54.64 31.93 1.74 1.26 11.39 509.21 11.67 549.77
1 102 0.75 24.30 0.55 17.07 60.87 43.65 6.38 0.67 0.27 14.50 124.39 2.55 125.15
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0392012 39 39.84 20020208 2012 -172.21 -66.17 S_in 23
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 333.34 376.82 19.16 33.66 751.77 90.51 195.04 3.77 8.69 6.66 1080.22 47.94 1413.56
7 11 293.38 357.86 17.35 33.49 740.71 84.88 178.49 3.35 6.20 6.97 1095.98 45.04 1389.36
6 17 288.42 397.57 18.78 31.20 761.79 89.36 184.12 3.48 7.79 3.62 1177.59 51.06 1466.01
5 26 277.19 360.31 18.50 32.17 737.90 83.03 165.38 3.96 7.97 4.95 1133.14 45.15 1410.34
4 33 305.36 414.87 17.91 30.97 807.19 84.66 178.32 4.01 9.29 5.67 1245.60 49.08 1550.96
3 43 240.38 351.57 15.85 27.45 705.88 75.14 141.76 2.32 7.98 6.15 1143.69 41.21 1384.08
2 67 34.04 126.99 2.85 25.33 297.81 55.27 35.62 1.94 1.44 18.35 487.19 11.65 521.23
1 100 0.25 29.07 1.07 21.01 78.79 41.04 11.37 1.98 0.75 18.99 157.19 3.51 157.44
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0422044 42 42.86 20020211 2044 -172.07 -66.10 S_in 34
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 244.33 378.39 19.71 30.25 792.27 94.84 222.68 3.94 17.12 0.00 1143.56 44.56 1387.89
7 8 248.89 365.19 18.42 31.27 812.34 95.10 225.95 3.77 11.01 0.00 1136.01 46.23 1384.89
6 14 207.99 378.98 18.96 28.62 812.16 87.85 201.14 3.86 12.32 0.00 1286.74 46.50 1494.73
5 21 213.24 343.43 18.67 28.48 801.43 87.77 200.58 3.89 12.31 0.00 1243.60 44.46 1456.84
4 26 190.81 370.60 18.72 28.77 812.44 86.14 175.73 3.39 8.50 0.00 1296.61 41.99 1487.42
3 34 194.30 465.57 16.81 31.81 829.24 84.49 145.02 2.99 6.61 0.00 1289.84 39.05 1484.13
2 52 43.08 157.63 2.83 22.63 380.18 60.51 38.36 1.21 2.18 9.37 646.01 14.89 689.10
1 77 4.37 37.20 1.16 24.96 90.68 35.74 10.00 1.83 0.99 18.22 184.59 3.30 188.96
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0432035 43 43.86 20020212 2035 -171.00 -66.03 S_out 36
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 34.02 49.88 5.77 12.67 126.52 38.66 50.07 6.19 20.41 0.00 197.73 7.97 231.75
7 14 35.13 47.69 6.00 12.41 131.11 41.42 60.06 6.01 14.94 0.00 205.22 8.24 240.35
6 22 28.27 46.39 6.59 12.47 130.12 42.29 59.13 2.47 9.35 0.00 206.07 8.11 234.34
5 33 25.58 58.27 7.85 12.15 144.42 45.29 58.15 3.06 4.54 0.00 220.99 7.95 246.57
4 41 26.42 70.98 8.39 14.52 165.03 50.00 51.77 2.57 3.19 0.00 242.87 7.25 269.29
3 54 30.53 100.12 6.97 21.26 211.52 62.00 40.53 2.11 2.42 6.63 317.86 6.73 348.40
2 83 7.28 42.88 2.32 31.65 104.63 45.18 13.33 1.75 0.42 30.51 215.42 4.60 222.70
1 124 2.60 6.14 0.60 7.86 21.58 15.29 2.94 0.21 0.07 0.00 47.20 0.82 49.81
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0450747 45 45.32 20020214 0747 -172.30 -66.12 S_in 42
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
12 5 306.87 362.82 23.31 32.87 619.80 87.74 322.79 4.26 14.20 0.00 731.77 43.86 1038.64
11 10 354.29 364.72 20.61 36.89 710.03 96.20 272.59 3.05 10.45 2.92 885.51 44.17 1239.80
9 20 381.69 446.23 22.99 42.30 816.60 102.54 221.26 4.98 8.79 0.00 1098.58 42.22 1480.27
7 30 373.18 499.44 15.43 43.77 955.03 112.56 144.64 3.43 3.76 0.00 1417.12 46.80 1790.29
6 40 234.69 371.54 8.46 32.86 884.27 89.13 106.20 2.38 4.01 0.00 1508.84 41.87 1743.53
5 50 123.81 287.87 3.61 26.56 674.23 71.04 71.49 1.09 3.55 0.00 1170.96 27.43 1294.77
4 60 38.02 133.09 1.23 22.27 353.48 57.34 37.62 1.17 1.47 8.15 574.79 12.41 612.82
3 75 9.69 41.03 1.43 19.95 124.08 33.19 17.52 0.72 0.10 14.46 209.91 4.03 219.60
2 100 4.57 16.76 0.77 10.91 49.36 25.63 5.34 0.66 0.58 15.48 86.44 1.29 91.01
1 125 0.00 1.53 0.00 0.00 22.84 4.13 2.05 0.00 0.00 0.00 28.30 0.00 28.30
=========================
event DoY yrDay date time lon lat patch_loc station
-------------------------
0452224 45 45.93 20020214 2224 -172.19 -65.95 S_in 43
=========================
bot depth chlide_a chl_c peridinin fucox_but fucox fucox_hex diadinox allox diatox chl_b chl_a carotene_b chlide_chl_a
-------------------------
8 0 336.40 454.32 20.93 43.82 931.40 104.02 246.59 4.69 18.31 0.00 1338.68 52.90 1675.07
7 8 382.32 468.12 28.92 46.47 968.39 112.34 284.22 7.19 13.22 0.00 1452.24 56.81 1834.56
6 13 337.09 499.17 23.07 44.86 970.80 104.75 265.46 5.23 16.15 0.00 1429.25 56.05 1766.34
5 20 335.78 460.34 19.84 43.63 952.94 92.76 234.82 4.14 11.76 0.00 1398.33 49.95 1734.11
4 25 331.12 510.80 20.34 43.00 984.59 97.04 253.12 5.90 13.31 0.00 1530.71 54.92 1861.83
3 33 288.65 475.23 19.31 38.95 930.97 86.25 227.52 4.06 12.71 0.00 1449.99 50.77 1738.65
2 51 110.95 288.90 3.05 29.77 688.65 76.40 82.59 1.83 2.79 5.22 1098.09 25.90 1209.04
1 76 15.26 113.42 1.40 26.21 258.19 54.03 37.76 1.36 0.38 0.00 395.87 8.26 411.13