/OCB/MedFlux/SJIIMay03/bottle ---- Level 1

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#  version 31 January 2006
#  PI: Cindy Lee (SUNY Stony Brook)
#  
#  Prepared from CTD station bottle files
#  by T. McKee (PO Dept,WHOI and OCB DMO)
#   
#  SJII Niskin bottle data
#  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305071251  20030507  1251  7.944  43.429  1    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        4.14     4.17     16.525  16.524  38.006  27.956   27.938   5.274    94.160   0.366       47.812  
11   0        4.24     4.27     16.486  16.486  38.006  27.966   27.948   5.278    94.146   0.366       47.771  
10   20       20.34    20.51    14.155  14.152  38.142  28.675   28.585   5.797    93.050   0.403       45.455  
9    20       20.19    20.35    14.154  14.151  38.141  28.673   28.584   5.786    93.103   0.403       45.452  
8    50       49.71    50.12    13.245  13.237  38.304  29.127   28.906   4.697    94.126   0.938       44.682  
7    50       49.60    50.01    13.243  13.236  38.304  29.127   28.906   4.706    94.139   0.926       44.680  
6    80       76.16    76.78    13.135  13.124  38.339  29.295   28.956   4.765    95.144   0.406       44.616  
5    80       75.71    76.33    13.135  13.125  38.339  29.294   28.957   4.770    95.160   0.403       44.616  
4    100      99.25    100.07   13.134  13.120  38.366  29.420   28.979   4.647    95.307   0.371       44.654  
3    100      99.41    100.22   13.134  13.120  38.367  29.421   28.979   4.639    95.302   0.367       44.654  
2    150      148.86   150.10   13.143  13.122  38.420  29.682   29.020   4.383    95.583   0.344       44.744  
1    150      149.26   150.51   13.140  13.119  38.420  29.685   29.021   4.383    95.579   0.343       44.741  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305071703  20030507  1703  7.916  43.444  2    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   1480     1482.86  1500.10  13.118  12.894  38.479  35.635   29.113   4.100    96.117   0.330       45.392  
11   1480     1482.81  1500.05  13.117  12.893  38.479  35.634   29.113   4.100    96.114   0.330       45.392  
10   1480     1482.55  1499.79  13.117  12.893  38.479  35.633   29.113   4.107    96.112   0.330       45.391  
9    1780     1778.71  1800.66  13.106  12.835  38.463  36.917   29.113   4.193    96.145   0.330       45.492  
8    1780     1778.78  1800.74  13.106  12.835  38.463  36.918   29.113   4.187    96.141   0.330       45.492  
7    1780     1778.26  1800.21  13.106  12.835  38.463  36.915   29.113   4.190    96.145   0.330       45.492  
6    1980     1975.14  2000.46  13.120  12.816  38.459  37.765   29.113   4.219    96.130   0.330       45.587  
5    1980     1975.14  2000.46  13.120  12.816  38.459  37.765   29.113   4.217    96.126   0.330       45.587  
4    1980     1975.27  2000.59  13.120  12.817  38.459  37.766   29.113   4.216    96.129   0.330       45.587  
3    2410     2405.47  2438.80  13.192  12.816  38.458  39.610   29.113   4.238    96.086   0.330       45.843  
2    2410     2405.90  2439.23  13.192  12.816  38.458  39.611   29.113   4.239    96.091   0.330       45.843  
1    2410     2405.76  2439.10  13.192  12.816  38.458  39.611   29.113   4.237    96.087   0.330       45.843  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305072220  20030507  2220  7.940  43.417  3    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   200      198.94   200.63   13.344  13.315  38.517  29.938   29.055   3.875    95.747   0.331       45.080  
11   200      198.51   200.19   13.343  13.314  38.517  29.936   29.055   3.879    95.740   0.330       45.078  
10   200      199.00   200.69   13.344  13.314  38.517  29.939   29.055   3.877    95.742   0.330       45.079  
9    400      396.50   400.06   13.468  13.409  38.591  30.849   29.092   3.643    95.897   0.330       45.382  
8    400      396.25   399.81   13.468  13.409  38.591  30.848   29.092   3.651    95.904   0.330       45.382  
7    400      396.25   399.80   13.467  13.409  38.591  30.848   29.092   3.644    95.900   0.330       45.382  
6    790      793.15   801.04   13.281  13.163  38.547  32.615   29.110   3.903    96.010   0.330       45.324  
5    790      793.11   801.00   13.282  13.164  38.547  32.615   29.110   3.907    96.010   0.330       45.325  
4    790      792.35   800.23   13.282  13.164  38.547  32.611   29.110   3.904    96.011   0.330       45.325  
3    1190     1187.14  1200.08  13.154  12.976  38.501  34.346   29.113   4.064    96.046   0.330       45.322  
2    1190     1187.31  1200.26  13.154  12.977  38.501  34.346   29.113   4.064    96.044   0.330       45.322  
1    1190     1187.23  1200.17  13.154  12.976  38.501  34.346   29.113   4.063    96.049   0.330       45.322  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305080006  20030508  0006  7.925  43.427  4    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        2.03     2.04     16.524  16.523  38.009  27.950   27.941   5.222    94.312   0.405       47.813  
11   40       34.94    35.22    13.285  13.280  38.228  28.994   28.838   5.335    92.609   1.246       44.639  
10   200      198.32   200.00   13.334  13.305  38.509  29.931   29.051   3.916    95.736   0.330       45.060  
9    200      198.28   199.96   13.334  13.305  38.509  29.931   29.051   3.922    95.743   0.330       45.060  
8    200      198.33   200.01   13.334  13.305  38.509  29.931   29.050   3.919    95.731   0.330       45.060  
7    200      198.60   200.29   13.334  13.305  38.509  29.932   29.051   3.914    95.733   0.330       45.061  
6    200      198.59   200.28   13.334  13.305  38.509  29.932   29.051   3.918    95.018   0.329       45.060  
5    500      495.48   500.04   13.426  13.352  38.586  31.294   29.100   3.695    95.923   0.330       45.379  
4    990      989.20   999.51   13.212  13.065  38.522  33.477   29.111   3.970    96.046   0.330       45.315  
3    1380     1384.35  1400.12  13.130  12.921  38.486  35.206   29.113   4.086    96.091   0.330       45.368  
2    1780     1777.41  1799.35  13.100  12.830  38.461  36.912   29.113   4.215    96.104   0.330       45.484  
1    1980     1975.13  2000.45  13.120  12.817  38.458  37.765   29.113   4.244    96.096   0.330       45.587  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305080909  20030508  0909  7.879  43.435  5    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
4    200      199.15   200.84   13.379  13.350  38.524  29.937   29.053   3.918    95.730   0.330       45.124  
1    200      198.88   200.57   13.379  13.350  38.524  29.936   29.053   3.917    95.731   0.332       45.124  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305080921  20030508  0921  7.882  43.437  6    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.81     3.84     16.574  16.574  38.029  27.961   27.944   5.266    94.279   0.365       47.891  
11   0        3.63     3.66     16.575  16.574  38.029  27.960   27.944   5.266    94.283   0.362       47.890  
10   0        3.85     3.88     16.574  16.573  38.031  27.963   27.946   5.264    94.303   0.354       47.892  
9    0        3.66     3.69     16.570  16.570  38.031  27.963   27.947   5.269    94.290   0.360       47.888  
8    50       54.31    54.75    13.261  13.253  38.272  29.119   28.878   4.930    92.929   1.615       44.667  
7    60       54.65    55.09    13.260  13.252  38.271  29.121   28.877   4.953    92.975   1.578       44.666  
6    50       54.39    54.83    13.259  13.252  38.271  29.119   28.877   4.942    92.963   1.578       44.665  
5    60       54.95    55.39    13.261  13.253  38.274  29.123   28.879   4.959    93.048   1.587       44.670  
3    200      199.34   201.03   13.385  13.356  38.526  29.938   29.053   3.904    95.693   0.330       45.133  
2    200      198.96   200.65   13.384  13.355  38.526  29.937   29.053   3.896    95.693   0.331       45.131  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305090012  20030509  0012  7.911  43.422  7    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.23     3.25     16.866  16.865  38.029  27.888   27.874   5.217    94.509   0.403       48.202  
11   0        3.28     3.30     16.811  16.810  38.025  27.898   27.884   5.212    94.516   0.403       48.138  
10   10       10.92    11.01    16.333  16.331  38.042  28.060   28.012   5.246    94.229   0.403       47.651  
9    10       10.21    10.29    16.349  16.347  38.038  28.050   28.005   5.247    94.237   0.403       47.663  
8    40       43.40    43.76    13.320  13.313  38.249  29.041   28.848   5.164    90.414   1.978       44.701  
7    40       43.75    44.11    13.319  13.313  38.250  29.043   28.848   5.176    90.426   1.980       44.700  
6    200      198.53   200.21   13.273  13.244  38.495  29.935   29.053   4.027    95.517   0.330       44.982  
5    200      198.06   199.74   13.275  13.246  38.496  29.933   29.053   4.022    95.506   0.331       44.984  
4    1980     1975.60  2000.92  13.121  12.818  38.458  37.766   29.112   4.232    95.900   0.330       45.588  
3    1970     1974.04  1999.34  13.121  12.818  38.458  37.760   29.112   4.229    95.900   0.330       45.587  
2    1980     1974.80  2000.11  13.121  12.818  38.458  37.763   29.112   4.234    95.901   0.330       45.587  
1    1970     1974.38  1999.68  13.121  12.818  38.458  37.761   29.112   4.231    95.902   0.330       45.587  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305090802  20030509  0802  7.901  43.411  8    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.32     3.35     17.104  17.104  37.992  27.803   27.788   5.191    93.889   0.403       48.416  
11   0        3.26     3.29     17.103  17.103  37.992  27.802   27.788   5.215    93.894   0.403       48.414  
10   0        3.20     3.22     17.106  17.106  37.991  27.800   27.786   5.216    94.048   0.403       48.416  
9    0        3.21     3.24     17.105  17.105  37.990  27.800   27.786   5.231    94.236   0.403       48.414  
8    50       45.52    45.88    13.228  13.221  38.243  29.065   28.862   5.193    92.072   1.773       44.599  
7    50       45.64    46.01    13.228  13.222  38.244  29.065   28.862   5.200    92.103   1.736       44.600  
6    50       45.89    46.26    13.229  13.222  38.244  29.066   28.862   5.190    92.131   1.740       44.600  
5    50       45.86    46.23    13.228  13.222  38.243  29.066   28.862   5.184    92.054   1.748       44.599  
4    200      199.62   201.32   13.339  13.310  38.521  29.945   29.059   3.930    95.673   0.330       45.078  
3    200      199.80   201.50   13.339  13.309  38.521  29.946   29.059   3.925    95.674   0.330       45.078  
2    200      199.62   201.31   13.340  13.311  38.521  29.945   29.058   3.924    95.676   0.330       45.079  
1    200      199.48   201.18   13.339  13.310  38.520  29.944   29.058   3.928    95.670   0.330       45.078  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305100013  20030510  0013  7.872  43.420  9    
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
1    1970     1973.84  1999.14  13.119  12.816  38.458  37.759   29.113   4.232    95.986   0.330       45.585  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305100057  20030510  0057  7.865  43.412  10   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        2.59     2.62     17.439  17.439  37.957  27.690   27.678   5.172    94.113   0.408       48.734  
11   30       24.98    25.18    13.709  13.705  38.198  28.835   28.724   5.567    93.638   0.524       45.047  
10   50       47.17    47.55    13.278  13.271  38.266  29.079   28.869   5.004    91.507   2.013       44.676  
9    70       71.64    72.23    13.123  13.113  38.321  29.264   28.945   4.792    95.119   0.468       44.582  
8    100      98.89    99.71    13.186  13.172  38.396  29.431   28.991   4.395    95.421   0.366       44.739  
7    200      198.07   199.75   13.437  13.408  38.543  29.935   29.056   3.813    95.526   0.330       45.205  
6    200      198.07   199.75   13.437  13.408  38.543  29.935   29.056   3.818    95.527   0.330       45.205  
5    500      498.18   502.78   13.439  13.365  38.592  31.308   29.102   3.706    95.811   0.330       45.400  
4    740      742.03   749.31   13.329  13.219  38.561  32.389   29.109   3.861    95.918   0.330       45.366  
3    990      988.96   999.26   13.229  13.081  38.526  33.476   29.111   3.951    95.944   0.330       45.337  
2    1480     1483.01  1500.25  13.113  12.889  38.477  35.635   29.113   4.114    95.985   0.330       45.385  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305100818  20030510  0818  7.850  43.423  11   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.22     3.25     17.226  17.226  37.972  27.756   27.742   5.148    92.895   0.366       48.523  
11   0        3.11     3.13     17.259  17.259  37.971  27.747   27.733   5.156    92.915   0.366       48.557  
10   20       24.14    24.33    13.921  13.917  38.183  28.775   28.668   5.659    92.793   0.441       45.254  
9    50       52.45    52.87    13.227  13.219  38.238  29.092   28.858   5.117    91.511   1.522       44.595  
8    130      131.90   133.00   13.331  13.312  38.464  29.600   29.014   4.087    94.380   0.330       44.979  
7    200      199.55   201.24   13.382  13.353  38.530  29.943   29.057   3.868    94.537   0.330       45.133  
6    200      199.40   201.09   13.382  13.352  38.530  29.942   29.057   3.867    94.450   0.330       45.133  
5    200      199.13   200.82   13.383  13.354  38.530  29.941   29.057   3.865    94.537   0.330       45.135  
4    200      198.77   200.46   13.384  13.355  38.530  29.939   29.057   3.868    94.539   0.330       45.136  
3    500      495.25   499.81   13.405  13.332  38.581  31.294   29.101   3.694    94.761   0.330       45.352  
2    740      742.75   750.05   13.328  13.217  38.560  32.392   29.108   3.869    94.808   0.330       45.363  
1    990      989.86   1000.18  13.226  13.078  38.526  33.480   29.111   3.973    94.842   0.330       45.334  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305102039  20030510  2039  7.892  43.422  12   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        2.49     2.51     17.037  17.036  37.920  27.760   27.749   5.194    93.407   0.444       48.262  
11   20       19.98    20.15    14.324  14.321  38.142  28.637   28.548   5.675    93.278   0.509       45.633  
10   40       42.74    43.09    13.261  13.255  38.257  29.056   28.865   5.365    85.763   4.168       44.647  
9    40       42.67    43.02    13.261  13.255  38.257  29.055   28.865   5.360    86.015   3.781       44.647  
8    40       42.74    43.09    13.262  13.256  38.257  29.055   28.865   5.366    86.247   3.904       44.647  
7    40       42.73    43.08    13.263  13.257  38.256  29.055   28.865   5.364    86.248   3.937       44.648  
6    40       42.72    43.07    13.263  13.257  38.256  29.054   28.864   5.367    86.130   3.907       44.648  
5    80       74.89    75.50    13.108  13.098  38.307  29.271   28.938   4.955    94.662   0.474       44.554  
4    100      99.47    100.29   13.189  13.175  38.354  29.400   28.957   4.587    94.867   0.372       44.699  
3    150      148.44   149.69   13.393  13.372  38.494  29.684   29.025   4.025    95.011   0.330       45.083  
2    200      198.49   200.17   13.376  13.347  38.518  29.930   29.049   3.938    95.137   0.330       45.114  
1    200      198.68   200.37   13.376  13.347  38.518  29.931   29.049   3.941    95.139   0.330       45.115  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305102359  20030510  2359  7.873  43.432  13   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.10     3.13     17.049  17.049  37.919  27.758   27.745   5.188    93.670   0.440       48.274  
11   0        3.10     3.13     17.045  17.044  37.919  27.759   27.746   5.186    93.649   0.440       48.268  
10   0        3.09     3.11     17.014  17.014  37.918  27.766   27.752   5.200    93.690   0.441       48.235  
9    0        3.05     3.07     16.995  16.995  37.916  27.769   27.756   5.221    93.674   0.440       48.212  
8    30       25.44    25.64    13.461  13.457  38.220  28.907   28.794   5.632    91.432   1.194       44.809  
7    30       25.42    25.63    13.466  13.462  38.218  28.905   28.792   5.629    91.194   1.167       44.812  
6    40       43.48    43.83    13.188  13.182  38.261  29.078   28.884   4.999    91.883   1.796       44.575  
5    40       43.48    43.83    13.190  13.184  38.261  29.077   28.884   5.002    91.850   1.819       44.577  
4    100      100.25   101.07   13.205  13.190  38.377  29.419   28.973   4.504    94.990   0.374       44.741  
3    100      100.04   100.86   13.205  13.191  38.378  29.418   28.973   4.501    94.975   0.396       44.741  
2    200      198.37   200.06   13.368  13.339  38.524  29.936   29.055   3.929    95.214   0.330       45.112  
1    200      198.53   200.21   13.367  13.338  38.524  29.936   29.055   3.930    95.215   0.330       45.111  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305110501  20030511  0501  7.851  43.406  14   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.22     3.25     17.155  17.154  37.900  27.719   27.705   5.163    93.867   0.407       48.365  
11   0        3.21     3.24     17.156  17.155  37.900  27.719   27.705   5.153    93.853   0.411       48.366  
10   0        3.27     3.30     17.160  17.159  37.900  27.718   27.703   5.161    93.851   0.407       48.370  
9    0        3.29     3.31     17.165  17.164  37.899  27.716   27.702   5.162    93.859   0.404       48.375  
8    30       24.91    25.11    15.684  15.680  38.059  28.287   28.177   5.432    93.839   0.471       46.985  
7    30       24.96    25.17    15.681  15.677  38.057  28.286   28.176   5.445    93.819   0.474       46.979  
6    40       44.01    44.37    13.254  13.248  38.261  29.066   28.870   5.230    88.283   3.163       44.644  
5    40       43.93    44.28    13.254  13.248  38.261  29.066   28.870   5.214    88.848   3.138       44.644  
4    100      99.64    100.46   13.196  13.182  38.375  29.416   28.972   4.489    95.044   0.393       44.728  
3    100      99.43    100.25   13.196  13.182  38.375  29.415   28.972   4.485    95.029   0.396       44.729  
2    200      198.64   200.33   13.316  13.287  38.509  29.937   29.055   3.994    95.291   0.330       45.042  
1    200      198.77   200.46   13.314  13.285  38.509  29.938   29.055   3.986    95.288   0.330       45.039  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305110806  20030511  0806  7.874  43.406  15   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.10     3.13     17.142  17.141  37.909  27.728   27.714   5.149    93.516   0.366       48.361  
11   10       10.09    10.18    17.085  17.083  37.907  27.771   27.727   5.169    93.566   0.368       48.301  
10   20       15.27    15.39    16.375  16.372  38.010  28.044   27.977   5.252    93.997   0.367       47.661  
9    20       20.30    20.46    15.827  15.823  38.047  28.224   28.135   5.383    93.616   0.403       47.121  
8    30       24.76    24.96    14.545  14.541  38.126  28.597   28.487   5.624    93.370   0.439       45.852  
7    40       41.68    42.02    13.238  13.232  38.263  29.061   28.875   5.172    86.369   3.950       44.629  
6    60       60.80    61.29    13.087  13.078  38.280  29.191   28.921   4.953    93.338   1.267       44.497  
5    100      98.64    99.45    13.269  13.255  38.397  29.412   28.974   4.284    95.010   0.366       44.827  
4    200      198.11   199.79   13.317  13.288  38.511  29.935   29.055   3.951    95.210   0.330       45.044  
3    500      495.48   500.05   13.403  13.330  38.582  31.296   29.102   3.712    95.442   0.330       45.351  
2    740      742.80   750.09   13.309  13.198  38.555  32.392   29.109   3.880    95.467   0.330       45.338  
1    990      990.11   1000.43  13.223  13.076  38.525  33.481   29.111   3.969    95.529   0.330       45.331  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305111104  20030511  1104  7.888  43.430  16   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        2.77     2.79     17.613  17.613  37.916  27.616   27.604   5.190    93.766   0.357       48.874  
11   0        2.72     2.74     17.410  17.409  37.916  27.666   27.654   5.179    93.821   0.352       48.656  
10   0        2.76     2.78     17.331  17.330  37.917  27.686   27.674   5.188    93.839   0.355       48.572  
9    0        2.74     2.76     17.363  17.362  37.913  27.676   27.664   5.191    93.780   0.358       48.602  
8    30       24.86    25.06    13.930  13.927  38.176  28.770   28.660   5.847    92.807   0.425       45.256  
7    30       24.76    24.96    13.924  13.921  38.175  28.771   28.661   5.858    92.790   0.438       45.249  
6    40       44.04    44.40    13.259  13.253  38.275  29.076   28.880   4.914    91.053   2.146       44.664  
5    40       44.01    44.36    13.259  13.253  38.275  29.076   28.880   4.921    91.138   2.164       44.663  
4    100      99.12    99.93    13.241  13.227  38.397  29.421   28.980   4.355    95.070   0.366       44.798  
3    100      99.02    99.84    13.241  13.227  38.397  29.420   28.980   4.353    94.998   0.365       44.799  
2    200      198.74   200.43   13.460  13.431  38.549  29.937   29.055   3.831    95.263   0.330       45.235  
1    200      198.69   200.37   13.459  13.430  38.549  29.937   29.055   3.827    95.265   0.330       45.234  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305120018  20030512  0018  7.895  43.409  18   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        3.59     3.61     17.865  17.865  37.917  27.558   27.542   5.092    93.842   0.409       49.146  
11   0        3.65     3.68     17.867  17.867  37.916  27.557   27.541   5.091    93.777   0.407       49.147  
10   0        3.66     3.69     17.868  17.867  37.914  27.555   27.539   5.100    93.836   0.404       49.146  
9    30       25.14    25.34    15.276  15.272  38.046  28.372   28.261   5.622    93.235   0.458       46.538  
8    40       42.56    42.91    13.264  13.258  38.244  29.044   28.855   5.120    90.411   2.539       44.636  
7    70       69.36    69.92    13.119  13.109  38.327  29.259   28.950   4.541    94.808   0.560       44.583  
6    100      99.66    100.48   13.190  13.176  38.400  29.437   28.993   4.284    95.149   0.367       44.749  
5    200      198.67   200.36   13.423  13.394  38.545  29.942   29.060   3.812    95.271   0.330       45.192  
4    200      198.62   200.30   13.427  13.398  38.547  29.942   29.061   3.805    95.279   0.330       45.198  
3    500      495.77   500.34   13.425  13.351  38.588  31.297   29.102   3.711    95.567   0.330       45.379  
2    740      743.13   750.43   13.278  13.167  38.547  32.395   29.109   3.892    95.606   0.330       45.297  
1    990      990.24   1000.56  13.187  13.040  38.515  33.482   29.111   3.993    95.633   0.330       45.282  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305122015  20030512  2015  7.829  43.446  19   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   0        2.34     2.36     17.977  17.977  37.922  27.528   27.518   5.149    93.643   0.439       49.272  
11   0        2.61     2.63     17.977  17.976  37.919  27.527   27.516   5.147    93.670   0.439       49.268  
10   0        2.57     2.60     17.999  17.998  37.921  27.523   27.512   5.153    93.659   0.437       49.293  
9    20       19.69    19.85    14.969  14.966  38.081  28.445   28.358   5.696    93.619   0.451       46.248  
8    20       19.80    19.96    14.882  14.878  38.079  28.463   28.375   5.717    93.563   0.463       46.153  
7    20       19.91    20.07    14.769  14.766  38.079  28.489   28.401   5.742    93.441   0.468       46.035  
6    50       49.55    49.95    13.167  13.160  38.269  29.116   28.895   4.922    92.304   2.045       44.564  
5    50       49.92    50.33    13.156  13.149  38.267  29.118   28.895   4.917    92.442   2.224       44.551  
4    50       49.84    50.25    13.156  13.149  38.267  29.117   28.895   4.912    92.528   2.079       44.550  
3    60       59.39    59.88    13.154  13.146  38.304  29.189   28.925   4.827    94.585   0.706       44.591  
2    60       59.32    59.80    13.154  13.146  38.304  29.189   28.925   4.831    94.603   0.697       44.591  
1    60       59.50    59.99    13.152  13.144  38.305  29.191   28.926   4.822    94.610   0.690       44.590  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305122339  20030512  2339  7.840  43.439  20   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   70       74.14    74.75    13.115  13.104  38.308  29.267   28.937   4.861    94.817   0.519       44.562  
11   70       74.11    74.72    13.115  13.104  38.309  29.267   28.937   4.852    94.812   0.534       44.562  
10   70       74.33    74.94    13.115  13.104  38.309  29.268   28.937   4.847    94.821   0.520       44.562  
9    100      99.68    100.50   13.191  13.176  38.366  29.410   28.966   4.533    95.143   0.403       44.713  
8    100      99.52    100.34   13.190  13.176  38.366  29.409   28.967   4.528    95.139   0.385       44.713  
7    100      99.51    100.33   13.191  13.177  38.366  29.410   28.967   4.494    95.144   0.385       44.714  
6    150      149.35   150.60   13.256  13.234  38.459  29.691   29.027   4.182    95.364   0.333       44.903  
5    150      149.34   150.59   13.257  13.235  38.459  29.691   29.027   4.180    95.364   0.334       44.904  
4    150      149.42   150.67   13.257  13.236  38.460  29.691   29.027   4.161    95.362   0.336       44.905  
3    200      199.06   200.75   13.467  13.437  38.550  29.938   29.054   3.825    95.391   0.330       45.244  
2    200      199.05   200.74   13.471  13.441  38.551  29.938   29.054   3.823    95.385   0.330       45.249  
1    200      199.33   201.02   13.473  13.443  38.551  29.939   29.054   3.823    95.384   0.330       45.252  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305130215  20030513  0215  7.842  43.443  21   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   10       10.49    10.58    17.473  17.471  37.883  27.660   27.614   5.157    94.248   0.402       48.689  
11   10       10.42    10.50    17.472  17.470  37.881  27.658   27.612   5.162    94.255   0.400       48.686  
10   10       10.43    10.52    17.449  17.447  37.880  27.663   27.618   5.172    94.256   0.402       48.661  
9    30       30.94    31.19    13.964  13.960  38.161  28.778   28.641   5.858    93.528   0.476       45.279  
8    30       30.17    30.42    13.976  13.972  38.161  28.773   28.639   5.859    93.657   0.478       45.292  
7    30       30.64    30.89    13.968  13.964  38.160  28.775   28.639   5.846    93.639   0.476       45.282  
6    130      124.80   125.84   13.276  13.258  38.438  29.560   29.005   4.195    95.305   0.355       44.889  
5    130      124.83   125.87   13.274  13.256  38.437  29.560   29.005   4.196    95.207   0.355       44.887  
4    130      124.84   125.88   13.275  13.257  38.438  29.560   29.006   4.190    95.312   0.355       44.889  
3    170      174.37   175.84   13.466  13.440  38.539  29.820   29.046   3.860    95.325   0.330       45.220  
2    170      174.41   175.88   13.468  13.443  38.541  29.820   29.046   3.859    95.325   0.330       45.224  
1    170      174.36   175.83   13.468  13.443  38.540  29.820   29.046   3.866    95.317   0.330       45.224  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305130615  20030513  0615  7.831  43.407  22   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
12   200      198.88   200.57   13.366  13.337  38.526  29.940   29.057   3.905    95.430   0.330       45.112  
11   200      199.05   200.74   13.366  13.337  38.526  29.941   29.057   3.899    95.424   0.330       45.112  
10   200      199.07   200.76   13.365  13.336  38.526  29.941   29.057   3.904    95.435   0.330       45.111  
9    200      198.75   200.43   13.365  13.336  38.526  29.939   29.057   3.907    95.438   0.330       45.111  
8    200      198.83   200.51   13.366  13.336  38.526  29.940   29.057   3.905    95.451   0.330       45.112  
7    200      198.96   200.65   13.365  13.336  38.526  29.941   29.057   3.914    95.448   0.330       45.111  
6    200      198.80   200.49   13.367  13.338  38.526  29.940   29.057   3.914    95.444   0.330       45.113  
5    200      198.87   200.56   13.367  13.338  38.526  29.940   29.057   3.909    95.433   0.330       45.113  
4    200      199.09   200.78   13.366  13.337  38.526  29.941   29.057   3.909    95.446   0.330       45.113  
3    200      198.85   200.53   13.367  13.338  38.526  29.940   29.057   3.911    95.441   0.330       45.113  
2    200      198.85   200.54   13.373  13.344  38.527  29.939   29.056   3.909    95.436   0.330       45.120  
1    200      198.75   200.43   13.378  13.349  38.527  29.938   29.055   3.905    95.429   0.330       45.125  
=========================
event         date      time  lon    lat    sta  
-------------------------
200305130832  20030513  0832  7.867  43.427  23   
=========================
bot  depth_n  depth    press    temp    potemp  sal     sigma-t  sigma_0  O2_ml_L  trans    fluor_chla  cond    
-------------------------
