/OCB/EDDIES/OC415_T1/injection_sled ---- Level 1






# version 30 October 2007
# PI: Jim Ledwell (Woods Hole Oceanographic Institution)
#
# EDDIES 2005 cruise OC415-2 (Tracer 1)
# tracer injection sled data profiles
#
=========================
profile_ID cast profile_type
-------------------------
3D 3 down
=========================
SID_sled yrday press temp0 temp1 sal0 sal1 cond0 cond1 volts_Wetl fluor_Wetl pumpl pump2
-------------------------
1 202.9989 0.17 28.1975 28.3819 34.9900 35.0100 0.2589 0.3674 0.9470 3.0211 0 0
2 202.9990 0.18 28.1939 28.3818 34.9900 35.0100 0.2498 0.3590 0.1140 0.0778 0 0
3 202.9990 0.17 28.1928 28.3816 34.9900 35.0100 0.2418 0.3521 0.1170 0.0884 0 0
4 202.9990 0.15 28.1952 28.3817 34.9900 35.0100 0.2352 0.3463 0.1170 0.0884 0 0
5 202.9990 0.14 28.1979 28.3817 34.9900 35.0100 0.2300 0.3415 0.1150 0.0813 1 1
6 202.9990 0.15 28.1970 28.3817 34.9900 35.0100 0.2260 0.3376 0.1140 0.0778 1 1
7 202.9990 0.16 28.1943 28.3817 34.9900 35.0100 0.2227 0.3345 0.1150 0.0813 1 1
8 202.9990 0.15 28.1927 28.3816 34.9900 35.0100 0.2199 0.3319 0.1170 0.0884 1 1
9 202.9990 0.15 28.1918 28.3816 34.9900 35.0100 0.2176 0.3299 0.1150 0.0813 1 1
10 202.9991 0.14 28.1931 28.3814 34.9900 35.0100 0.2154 0.3282 0.1160 0.0849 1 1
11 202.9991 0.13 28.1965 28.3814 34.9900 35.0100 0.2136 0.3266 0.1170 0.0884 1 1
12 202.9991 0.13 28.1979 28.3813 34.9900 35.0100 0.2125 0.3255 0.1120 0.0707 1 1
13 202.9991 0.15 28.1949 28.3811 34.9900 35.0100 0.2119 0.3248 0.1160 0.0849 1 1
14 202.9991 0.14 28.1916 28.3810 34.9900 35.0100 0.2110 0.3241 0.1180 0.0919 1 1
15 202.9991 0.12 28.1931 28.3808 34.9900 35.0100 0.2099 0.3232 0.1180 0.0919 1 1
16 202.9991 0.11 28.1969 28.3808 34.9900 35.0100 0.2092 0.3226 0.1110 0.0672 1 1
17 202.9991 0.11 28.1976 28.3807 34.9900 35.0100 0.2089 0.3222 0.1160 0.0849 1 1
18 202.9991 0.11 28.1956 28.3806 34.9900 35.0100 0.2087 0.3220 0.1180 0.0919 1 1
19 202.9991 0.11 28.1934 28.3803 34.9900 35.0100 0.2085 0.3217 0.1200 0.0990 1 1
20 202.9992 0.13 28.1907 28.3802 34.9900 35.0100 0.2085 0.3215 0.1200 0.0990 1 1
[ ... truncating listing here]
Full data listing
=========================
profile_ID cast profile_type
-------------------------
3F 3 flight
=========================
SID_sled yrday press temp0 temp1 sal0 sal1 cond0 cond1 volts_Wetl fluor_Wetl pumpl pump2
-------------------------
1063 203.0112 111.12 19.2336 19.2360 36.7069 36.7032 4.9228 4.9227 0.2820 0.6714 0 0
1064 203.0112 110.76 19.2360 19.2384 36.7071 36.7032 4.9231 4.9229 0.2770 0.6538 1 1
1065 203.0112 110.45 19.2395 19.2418 36.7072 36.7033 4.9235 4.9232 0.2700 0.6290 1 1
1066 203.0113 110.39 19.2411 19.2433 36.7071 36.7035 4.9236 4.9234 0.2820 0.6714 1 1
1067 203.0113 110.44 19.2414 19.2436 36.7071 36.7034 4.9237 4.9234 0.2590 0.5902 1 1
1068 203.0113 110.28 19.2427 19.2451 36.7073 36.7033 4.9238 4.9236 0.2670 0.6184 1 1
1069 203.0113 109.67 19.2467 19.2491 36.7074 36.7034 4.9242 4.9240 0.2600 0.5937 1 1
1070 203.0113 109.05 19.2491 19.2517 36.7074 36.7036 4.9244 4.9243 0.2700 0.6290 1 1
1071 203.0113 108.76 19.2500 19.2525 36.7074 36.7036 4.9245 4.9243 0.2830 0.6750 1 1
1072 203.0113 108.63 19.2507 19.2532 36.7073 36.7035 4.9246 4.9244 0.2770 0.6538 1 1
1073 203.0113 108.35 19.2516 19.2542 36.7073 36.7034 4.9247 4.9245 0.2970 0.7244 1 1
1074 203.0113 107.96 19.2528 19.2555 36.7074 36.7036 4.9248 4.9246 0.2890 0.6962 1 1
1075 203.0114 107.72 19.2536 19.2562 36.7072 36.7035 4.9248 4.9246 0.2780 0.6573 1 1
1076 203.0114 107.54 19.2539 19.2564 36.7073 36.7034 4.9249 4.9247 0.2830 0.6750 1 1
1077 203.0114 107.16 19.2548 19.2574 36.7074 36.7033 4.9249 4.9247 0.2910 0.7032 1 1
1078 203.0114 106.58 19.2578 19.2601 36.7074 36.7034 4.9252 4.9250 0.3050 0.7527 1 1
1079 203.0114 106.22 19.2608 19.2632 36.7075 36.7035 4.9256 4.9253 0.3380 0.8693 1 1
1080 203.0114 106.18 19.2616 19.2641 36.7073 36.7034 4.9256 4.9254 0.3420 0.8834 1 1
1081 203.0114 106.08 19.2618 19.2643 36.7075 36.7035 4.9257 4.9254 0.3630 0.9576 1 1
1082 203.0115 105.37 19.2633 19.2658 36.7073 36.7034 4.9258 4.9256 0.3770 1.0071 1 1
[ ... truncating listing here]
Full data listing
=========================
profile_ID cast profile_type
-------------------------
3U 3 up
=========================
SID_sled yrday press temp0 temp1 sal0 sal1 cond0 cond1 volts_Wetl fluor_Wetl pumpl pump2
-------------------------
40631 203.4692 78.90 19.3340 19.3366 36.7094 36.7038 4.9323 4.9319 0.4090 1.1202 0 0
40632 203.4692 78.72 19.3343 19.3370 36.7095 36.7039 4.9323 4.9319 0.4110 1.1272 0 0
40633 203.4693 78.27 19.3348 19.3373 36.7095 36.7039 4.9323 4.9319 0.3810 1.0212 0 0
40634 203.4693 77.79 19.3351 19.3378 36.7096 36.7039 4.9323 4.9319 0.3630 0.9576 0 0
40635 203.4693 77.49 19.3354 19.3381 36.7095 36.7039 4.9324 4.9320 0.3480 0.9046 0 0
40636 203.4693 77.38 19.3364 19.3390 36.7096 36.7039 4.9325 4.9321 0.3160 0.7916 0 0
40637 203.4693 77.30 19.3372 19.3398 36.7097 36.7038 4.9326 4.9321 0.3110 0.7739 0 0
40638 203.4693 77.16 19.3383 19.3409 36.7096 36.7038 4.9327 4.9322 0.2820 0.6714 0 0
40639 203.4693 76.89 19.3399 19.3424 36.7098 36.7039 4.9328 4.9324 0.2640 0.6078 0 0
40640 203.4693 76.40 19.3418 19.3445 36.7099 36.7040 4.9330 4.9326 0.2480 0.5513 0 0
40641 203.4693 75.89 19.3459 19.3484 36.7103 36.7038 4.9335 4.9330 0.2430 0.5336 0 0
40642 203.4694 75.77 19.3555 19.3560 36.7107 36.7043 4.9345 4.9338 0.2600 0.5937 0 0
40643 203.4694 75.93 19.3572 19.3575 36.7103 36.7046 4.9347 4.9340 0.2630 0.6043 0 0
40644 203.4694 76.10 19.3557 19.3559 36.7103 36.7043 4.9345 4.9338 0.2490 0.5548 0 0
40645 203.4694 75.86 19.3647 19.3659 36.7108 36.7041 4.9355 4.9349 0.2440 0.5371 0 0
40646 203.4694 75.07 19.3869 19.3892 36.7119 36.7037 4.9380 4.9372 0.2340 0.5018 0 0
40647 203.4694 74.16 19.4205 19.4236 36.7124 36.7051 4.9415 4.9410 0.2190 0.4488 0 0
40648 203.4694 73.74 19.4279 19.4306 36.7120 36.7059 4.9422 4.9418 0.2270 0.4771 0 0
40649 203.4694 73.89 19.4293 19.4314 36.7117 36.7059 4.9424 4.9419 0.2040 0.3958 0 0
40650 203.4695 74.29 19.4245 19.4274 36.7115 36.7062 4.9418 4.9415 0.1980 0.3746 0 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing
=========================
profile_ID cast profile_type
-------------------------
4D 4 down
=========================
SID_sled yrday press temp0 temp1 sal0 sal1 cond0 cond1 volts_Wetl fluor_Wetl pumpl pump2
-------------------------
1 203.6353 0.31 31.5102 31.4137 34.9900 35.0100 0.0767 0.0564 0.8300 2.6077 0 0
2 203.6353 0.31 31.5028 31.4024 34.9900 35.0100 0.0659 0.0465 0.1150 0.0813 0 0
3 203.6353 0.30 31.4876 31.3868 34.9900 35.0100 0.0556 0.0379 0.1180 0.0919 0 0
4 203.6353 0.30 31.4737 31.3739 34.9900 35.0100 0.0479 0.0311 0.1150 0.0813 0 0
5 203.6353 0.30 31.4692 31.3695 34.9900 35.0100 0.0412 0.0256 0.1120 0.0707 0 0
6 203.6353 0.30 31.4752 31.3714 34.9900 35.0100 0.0364 0.0217 0.1140 0.0778 0 0
7 203.6353 0.30 31.4815 31.3702 34.9900 35.0100 0.0344 0.0186 0.1120 0.0707 0 0
8 203.6353 0.28 31.4735 31.3582 34.9900 35.0100 0.0311 0.0152 0.1140 0.0778 0 0
9 203.6353 0.27 31.4563 31.3408 34.9900 35.0100 0.0274 0.0124 0.1140 0.0778 0 0
10 203.6354 0.28 31.4475 31.3321 34.9900 35.0100 0.0248 0.0103 0.1150 0.0813 0 0
11 203.6354 0.29 31.4553 31.3351 34.9900 35.0100 0.0222 0.0091 0.1230 0.1096 0 0
12 203.6354 0.28 31.4632 31.3342 34.9900 35.0100 0.0212 0.0080 0.1170 0.0884 0 0
13 203.6354 0.27 31.4609 31.3263 34.9900 35.0100 0.0211 0.0065 0.1140 0.0778 0 0
14 203.6354 0.27 31.4552 31.3180 34.9900 35.0100 0.0204 0.0054 0.1140 0.0778 0 0
15 203.6354 0.27 31.4505 31.3121 34.9900 35.0100 0.0190 0.0047 0.1110 0.0672 0 0
16 203.6354 0.26 31.4445 31.3058 34.9900 35.0100 0.0175 0.0041 0.1140 0.0778 0 0
17 203.6354 0.24 31.4429 31.3029 34.9900 35.0100 0.0162 0.0036 0.1150 0.0813 0 0
18 203.6354 0.24 31.4448 31.3017 34.9900 35.0100 0.0157 0.0032 0.1150 0.0813 0 0
19 203.6355 0.25 31.4480 31.2999 34.9900 35.0100 0.0163 0.0030 0.1160 0.0849 0 0
20 203.6355 0.26 31.4525 31.2989 34.9900 35.0100 0.0169 0.0031 0.1120 0.0707 0 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing
=========================
profile_ID cast profile_type
-------------------------
4F 4 flight
=========================
SID_sled yrday press temp0 temp1 sal0 sal1 cond0 cond1 volts_Wetl fluor_Wetl pumpl pump2
-------------------------
812 203.6446 83.35 19.2440 19.2463 36.6988 36.6976 4.9217 4.9218 0.2770 0.6538 1 1
813 203.6447 83.31 19.2437 19.2462 36.6990 36.6976 4.9217 4.9218 0.2690 0.6255 1 1
814 203.6447 83.00 19.2437 19.2464 36.6990 36.6976 4.9217 4.9218 0.2690 0.6255 1 1
815 203.6447 82.87 19.2447 19.2473 36.7085 36.7024 4.9229 4.9225 0.2810 0.6679 1 1
816 203.6447 83.03 19.2446 19.2472 36.7004 36.6986 4.9220 4.9220 0.2930 0.7103 1 1
817 203.6447 83.34 19.2439 19.2464 36.6965 36.6951 4.9214 4.9215 0.2880 0.6926 1 1
818 203.6447 83.61 19.2439 19.2459 36.6870 36.6912 4.9203 4.9210 0.2860 0.6856 1 1
819 203.6447 83.71 19.2435 19.2459 36.6976 36.6962 4.9215 4.9216 0.2880 0.6926 1 1
820 203.6447 83.64 19.2438 19.2460 36.6993 36.6976 4.9218 4.9218 0.2870 0.6891 1 1
821 203.6447 83.46 19.2438 19.2463 36.6991 36.6975 4.9217 4.9218 0.2880 0.6926 1 1
822 203.6448 83.32 19.2438 19.2461 36.6990 36.6974 4.9217 4.9218 0.2910 0.7032 1 1
823 203.6448 83.37 19.2439 19.2466 36.6989 36.6973 4.9217 4.9218 0.2880 0.6926 1 1
824 203.6448 83.52 19.2438 19.2463 36.7036 36.7003 4.9223 4.9221 0.2910 0.7032 1 1
825 203.6448 83.63 19.2436 19.2460 36.6940 36.6946 4.9211 4.9214 0.3050 0.7527 1 1
826 203.6448 83.62 19.2436 19.2459 36.6984 36.6970 4.9216 4.9217 0.3110 0.7739 1 1
827 203.6448 83.59 19.2431 19.2455 36.6992 36.6976 4.9217 4.9217 0.2860 0.6856 1 1
828 203.6448 83.61 19.2433 19.2458 36.6991 36.6975 4.9217 4.9218 0.2910 0.7032 1 1
829 203.6448 83.66 19.2434 19.2461 36.6990 36.6973 4.9217 4.9218 0.2840 0.6785 1 1
830 203.6448 83.68 19.2432 19.2461 36.6991 36.6973 4.9217 4.9218 0.2930 0.7103 1 1
831 203.6449 83.70 19.2434 19.2459 36.6991 36.6974 4.9217 4.9218 0.3060 0.7562 1 1
[ ... truncating listing here]
Full data listing
=========================
profile_ID cast profile_type
-------------------------
4U 4 up
=========================
SID_sled yrday press temp0 temp1 sal0 sal1 cond0 cond1 volts_Wetl fluor_Wetl pumpl pump2
-------------------------
9758 203.7505 89.21 19.2588 19.2602 36.7032 36.6979 4.9241 4.9236 0.4990 1.4382 0 0
9759 203.7505 89.14 19.2582 19.2597 36.7035 36.6976 4.9240 4.9235 0.5270 1.5371 0 0
9760 203.7505 88.71 19.2643 19.2665 36.7041 36.6978 4.9247 4.9242 0.5370 1.5724 0 0
9761 203.7505 88.15 19.2760 19.2782 36.7107 36.7008 4.9267 4.9258 0.5340 1.5618 0 0
9762 203.7505 87.90 19.2854 19.2878 36.7097 36.7019 4.9276 4.9269 0.5520 1.6254 0 0
9763 203.7505 87.87 19.2876 19.2901 36.7047 36.6991 4.9272 4.9268 0.5300 1.5477 0 0
9764 203.7505 87.77 19.2883 19.2909 36.7026 36.6981 4.9270 4.9268 0.4800 1.3710 0 0
9765 203.7505 87.48 19.2893 19.2919 36.6970 36.6952 4.9265 4.9265 0.4650 1.3180 0 0
9766 203.7505 87.10 19.2917 19.2944 36.7001 36.6959 4.9271 4.9269 0.4630 1.3110 0 0
9767 203.7506 86.77 19.2940 19.2967 36.7081 36.6998 4.9283 4.9275 0.4310 1.1979 0 0
9768 203.7506 86.32 19.2979 19.3003 36.7127 36.7037 4.9292 4.9284 0.3930 1.0636 0 0
9769 203.7506 85.71 19.3060 19.3085 36.7067 36.7002 4.9293 4.9288 0.3710 0.9859 0 0
9770 203.7506 85.33 19.3108 19.3134 36.7057 36.6998 4.9297 4.9292 0.3720 0.9894 0 0
9771 203.7506 85.12 19.3146 19.3171 36.7058 36.6997 4.9301 4.9296 0.3320 0.8481 0 0
9772 203.7506 84.89 19.3197 19.3222 36.7042 36.6992 4.9304 4.9301 0.3280 0.8340 0 0
9773 203.7506 84.65 19.3227 19.3255 36.6979 36.6960 4.9300 4.9300 0.3170 0.7951 0 0
9774 203.7506 84.45 19.3254 19.3281 36.7034 36.6982 4.9309 4.9306 0.3060 0.7562 0 0
9775 203.7507 84.23 19.3264 19.3291 36.7064 36.7003 4.9313 4.9309 0.2890 0.6962 0 0
9776 203.7507 83.90 19.3267 19.3293 36.7063 36.7004 4.9314 4.9309 0.2770 0.6538 0 0
9777 203.7507 83.31 19.3275 19.3302 36.7077 36.7005 4.9316 4.9310 0.2710 0.6326 0 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing