/OCB/EDDIES/OC404_S2/oxygen ---- Level 1






# version 22 May 2007
# (original version 20 June 2006)
#
# PI: Nick Bates (BBSR)
#
# dataset: oxygen sampled from Niskin bottles
# cruise: Oceanus 404-4 Survey 2 (OC404-4)
#
=========================
sta
-------------------------
1
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.57 36.702 0
3 20 4.57 36.702 0
5 40 4.88 36.716 0
8 60 5.19 36.752 0
9 70 5.36 36.755 0
11 80 5.49 36.696 0
13 90 5.52 36.676 0
15 100 5.46 36.663 0
16 110 5.32 36.651 0
17 120 5.19 36.640 0
19 140 4.81 36.604 0
21 200 4.00 36.445 0
22 300 4.07 36.301 0
23 500 4.00 35.887 0
24 700 3.44 35.332 0
=========================
sta
-------------------------
2
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.669 0
3 20 4.60 36.670 0
5 40 5.05 36.828 0
7 60 4.53 36.746 0
9 70 5.42 36.724 0
11 80 5.24 36.728 0
13 90 4.90 36.746 0
15 100 4.74 36.740 0
16 110 4.51 36.736 0
17 120 4.30 36.752 0
19 140 4.09 36.723 0
21 200 3.96 36.589 0
22 300 4.37 36.439 0
23 500 4.07 36.005 0
24 700 3.47 35.402 0
=========================
sta
-------------------------
3
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.669 0
3 20 4.61 36.705 0
5 40 4.97 36.749 0
7 60 5.28 36.722 0
9 70 5.49 36.711 0
11 80 5.50 36.696 0
13 90 5.48 36.679 0
15 100 5.29 36.673 0
16 110 5.01 36.704 0
17 120 4.27 36.736 0
19 140 4.04 36.686 0
21 200 4.15 36.496 0
22 300 4.27 36.327 0
23 500 4.00 35.906 0
24 700 3.47 35.378 0
=========================
sta
-------------------------
4
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.722 0
3 20 4.58 36.727 0
5 40 5.19 36.744 0
7 60 5.41 36.789 0
9 70 5.32 36.766 0
11 80 5.30 36.746 0
13 90 5.21 36.694 0
15 100 5.16 36.682 0
16 110 4.86 36.660 0
17 120 4.69 36.671 0
19 140 4.15 36.647 0
21 200 4.63 36.576 0
22 300 4.38 36.456 0
23 500 4.08 35.987 0
24 700 3.44 35.385 0
=========================
sta
-------------------------
5
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.61 36.694 0
3 20 4.64 36.680 0
5 40 5.23 36.795 0
7 60 5.40 36.710 0
9 70 5.37 36.720 0
11 80 5.28 36.718 0
13 90 5.13 36.702 0
15 100 4.64 36.721 0
16 110 4.96 36.663 0
17 120 4.83 36.651 0
19 140 4.69 36.630 0
21 200 4.63 36.598 0
22 300 4.57 36.503 0
23 500 4.14 36.048 0
24 700 3.53 35.443 0
=========================
sta
-------------------------
7
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.676 0
3 20 4.60 36.674 0
5 40 5.02 36.776 0
7 60 5.51 36.718 0
9 70 5.44 36.696 0
11 80 4.98 36.707 0
13 90 5.11 36.668 0
15 100 4.98 36.662 0
16 110 4.88 36.649 0
17 120 4.81 36.644 0
19 140 4.70 36.632 0
21 200 4.73 36.590 0
22 300 4.43 36.497 0
23 500 4.26 36.102 0
24 700 3.46 35.449 0
=========================
sta
-------------------------
8
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.701 0
3 20 4.62 36.704 0
5 40 5.27 36.818 0
7 60 5.38 36.727 0
9 70 5.45 36.681 0
11 80 5.13 36.673 0
13 90 4.97 36.674 0
15 100 4.82 36.664 0
16 110 4.84 36.652 0
17 120 4.73 36.640 0
19 140 4.89 36.635 0
21 200 4.92 36.611 0
22 300 4.73 36.572 0
23 500 4.24 36.218 0
24 700 3.71 35.549 0
=========================
sta
-------------------------
9
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.61 36.608 0
3 20 4.61 36.603 0
5 40 5.46 36.650 0
7 60 5.30 36.647 0
9 70 5.19 36.671 0
11 80 5.08 36.657 0
13 90 4.94 36.649 0
15 100 4.90 36.630 0
16 110 4.63 36.632 0
17 120 4.68 36.622 0
19 140 4.56 36.613 0
21 200 4.79 36.591 0
22 300 4.83 36.543 0
23 500 4.33 36.225 0
24 700 4.17 35.559 0
=========================
sta
-------------------------
10
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.66 36.670 0
3 20 4.63 36.653 0
5 40 5.13 36.798 0
7 60 5.45 36.742 0
9 70 5.25 36.694 0
11 80 5.23 36.684 0
13 90 5.07 36.665 0
15 100 4.90 36.650 0
16 110 4.78 36.654 0
17 120 4.72 36.653 0
19 140 4.75 36.625 0
21 200 4.82 36.598 0
22 300 4.62 36.542 0
23 500 4.24 36.181 0
24 700 3.53 35.526 0
=========================
sta
-------------------------
11
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.656 0
3 20 4.59 36.650 0
5 40 5.38 36.605 0
7 60 5.44 36.702 0
9 70 5.28 36.678 0
11 80 5.21 36.661 0
13 90 5.10 36.646 0
15 100 4.86 36.645 0
16 110 5.21 36.641 0
17 120 4.91 36.631 0
19 140 4.83 36.623 0
21 200 4.87 36.603 0
22 300 4.77 36.540 0
23 500 4.23 36.178 0
24 700 3.52 35.526 0
=========================
sta
-------------------------
12
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.596 0
3 20 4.59 36.609 0
5 40 5.05 36.820 0
7 60 5.53 36.724 0
9 70 5.55 36.699 0
11 80 5.18 36.706 0
13 90 5.23 36.683 0
15 100 5.09 36.674 0
16 110 5.02 36.666 0
17 120 4.91 36.658 0
19 140 4.79 36.638 0
21 200 4.83 36.616 0
22 300 4.44 36.551 0
23 500 4.27 36.217 0
24 700 3.66 35.611 0
=========================
sta
-------------------------
13
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.63 36.632 0
3 20 4.71 36.620 0
5 40 5.27 36.819 0
7 60 5.22 36.790 0
9 70 5.30 36.752 0
11 80 5.23 36.735 0
13 90 5.02 36.713 0
15 100 4.90 36.712 0
16 110 4.92 36.694 0
17 120 4.79 36.684 0
19 140 4.75 36.661 0
21 200 4.78 36.638 0
22 300 4.60 36.586 0
23 500 4.29 36.300 0
24 700 3.48 35.657 0
=========================
sta
-------------------------
14
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.662 0
3 20 4.64 36.661 0
5 40 5.16 36.776 0
7 60 5.45 36.719 0
9 70 5.43 36.695 0
11 80 5.21 36.681 0
13 90 5.13 36.686 0
15 100 4.86 36.666 0
16 110 4.75 36.657 0
17 120 nd 36.653 0
19 140 4.73 36.637 0
21 200 4.75 36.609 0
22 300 4.57 36.553 0
23 500 4.21 36.234 0
24 700 3.68 35.628 0
=========================
sta
-------------------------
15
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.630 0
3 20 4.60 36.642 0
5 40 5.24 36.775 0
7 60 5.38 36.721 0
9 70 5.36 36.721 0
11 80 5.10 36.687 0
13 90 5.04 36.678 0
15 100 4.85 36.681 0
16 110 4.69 36.657 0
17 120 4.70 36.654 0
19 140 4.67 36.637 0
21 200 4.75 36.607 0
22 300 4.55 36.534 0
23 500 4.24 36.149 0
24 700 3.49 35.522 0
=========================
sta
-------------------------
16
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.57 36.684 0
3 20 4.60 36.682 0
5 40 5.17 36.756 0
7 60 5.49 36.731 0
9 70 5.37 36.707 0
11 80 5.33 36.688 0
13 90 5.16 36.682 0
15 100 4.91 36.674 0
16 110 5.02 36.662 0
17 120 5.02 36.653 0
19 140 4.81 36.639 0
21 200 4.82 36.618 0
22 300 4.50 36.550 0
23 500 4.25 36.214 0
24 700 3.58 35.585 0
=========================
sta
-------------------------
17
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.691 0
3 20 4.61 36.691 0
5 40 5.16 36.779 0
7 60 5.61 36.707 0
9 70 5.57 36.691 0
11 80 5.46 36.681 0
13 90 4.88 36.686 0
15 100 4.98 36.662 0
16 110 4.88 36.651 0
17 120 4.84 36.643 0
19 140 4.85 36.628 0
21 200 4.81 36.609 0
22 300 4.53 36.536 0
23 500 4.26 36.172 0
24 700 3.64 35.550 0
=========================
sta
-------------------------
18
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.78 36.708 0
3 20 4.72 36.704 0
5 40 5.03 36.765 0
7 60 5.50 36.746 0
9 70 5.52 36.712 0
11 80 5.42 36.691 0
13 90 4.51 36.678 0
15 100 5.16 36.678 0
16 110 4.79 36.684 0
17 120 4.63 36.661 0
19 140 4.79 36.625 0
21 200 4.71 36.592 0
22 300 4.47 36.490 0
23 500 4.19 36.106 0
24 700 3.51 35.470 0
=========================
sta
-------------------------
19
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.698 0
3 20 4.70 36.683 0
5 40 5.20 36.835 0
7 60 5.31 36.744 0
9 70 5.33 36.722 0
11 80 5.15 36.698 0
13 90 5.11 36.693 0
15 100 5.07 36.664 0
16 110 4.92 36.642 0
17 120 4.79 36.652 0
19 140 4.79 36.632 0
21 200 4.80 36.594 0
22 300 4.51 36.519 0
23 500 4.25 36.130 0
24 700 3.55 35.493 0
=========================
sta
-------------------------
20
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.62 36.774 0
3 20 4.65 36.759 0
5 40 5.28 36.795 0
7 60 5.34 36.752 0
9 70 5.37 36.716 0
11 80 5.28 36.675 0
12 90 5.13 36.666 0
15 100 nd 36.668 0
16 110 nd 36.654 0
17 120 4.78 36.646 0
19 140 4.78 36.634 0
21 200 4.83 36.609 0
22 300 4.49 36.541 0
23 500 4.27 36.217 0
24 700 3.68 35.574 0
=========================
sta
-------------------------
21
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.699 0
3 20 4.60 36.696 0
5 40 5.09 36.621 0
7 60 5.18 36.665 0
9 70 5.13 36.664 0
11 80 5.06 36.657 0
13 90 4.96 36.656 0
15 100 4.87 36.642 0
16 110 4.90 36.641 0
17 120 4.81 36.639 0
19 140 4.82 36.629 0
21 200 4.86 36.605 0
22 300 4.80 36.562 0
23 500 4.24 36.275 0
24 700 3.84 35.658 0
=========================
sta
-------------------------
22
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.60 36.659 0
3 20 4.62 36.654 0
5 40 5.10 36.637 0
7 60 5.11 36.662 0
9 70 5.09 36.662 0
11 80 4.99 36.654 0
13 90 4.98 36.656 0
15 100 4.98 36.638 0
16 110 4.80 36.645 0
17 120 4.79 36.638 0
19 140 4.77 36.630 0
21 200 4.85 36.608 0
22 300 4.85 36.571 0
23 500 4.31 36.318 0
24 700 3.74 35.649 0
=========================
sta
-------------------------
23
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.63 36.592 0
3 20 4.63 36.684 0
5 40 5.04 36.653 0
7 60 5.08 36.657 0
9 70 5.03 36.660 0
11 80 4.95 36.668 0
13 90 4.87 36.667 0
15 100 4.85 36.658 0
16 110 4.79 36.647 1
17 120 4.83 36.645 0
19 140 4.84 36.631 0
21 200 4.90 36.613 0
22 300 4.81 36.571 0
23 500 4.29 36.313 0
24 700 3.72 35.659 0
=========================
sta
-------------------------
24
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.57 36.640 0
3 20 4.63 36.700 0
5 40 5.26 36.722 0
7 60 5.11 36.659 0
9 70 5.03 36.656 0
11 80 5.06 36.643 0
13 90 4.71 36.659 0
15 100 4.74 36.654 0
16 110 4.74 36.650 0
17 120 4.74 36.641 0
19 140 4.36 36.631 0
21 200 4.89 36.609 0
22 300 4.87 36.577 0
23 500 4.27 36.282 0
24 700 3.80 35.604 0
=========================
sta
-------------------------
25
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.56 36.627 0
3 20 4.61 36.643 0
5 40 nd 36.844 0
7 60 5.39 36.706 0
9 70 5.30 36.696 0
11 80 nd 36.680 0
13 90 5.23 36.669 0
15 100 5.02 36.672 0
16 110 4.89 36.667 0
17 120 4.86 36.656 0
19 140 4.76 36.642 0
21 200 4.83 36.614 0
22 300 4.63 36.557 0
23 500 4.24 36.260 0
24 700 3.73 35.631 0
=========================
sta
-------------------------
27
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.65 36.579 0
3 20 5.87 36.597 0
5 40 4.66 36.652 0
7 60 5.42 36.645 0
9 70 5.30 36.658 0
11 80 5.00 36.646 0
13 90 5.15 36.649 0
15 100 4.81 36.650 0
16 110 4.81 36.639 0
17 120 4.63 36.636 0
19 140 4.68 36.621 0
21 200 4.85 36.604 0
22 300 4.70 36.541 0
23 500 4.25 36.226 0
24 700 3.58 35.576 0
=========================
sta
-------------------------
28
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 nd 36.656 0
3 20 4.61 36.659 0
5 40 5.29 36.882 0
7 60 5.39 36.723 0
9 70 5.21 36.726 0
11 80 5.13 36.707 0
13 90 4.98 36.653 0
15 100 4.90 36.671 0
16 110 4.84 36.662 0
17 120 4.85 36.655 0
19 140 4.91 36.633 0
21 200 4.84 36.598 0
22 300 4.62 36.538 0
23 500 4.28 36.219 0
24 700 3.62 35.557 0
=========================
sta
-------------------------
29
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.735 0
3 20 4.57 36.735 0
5 40 5.15 36.746 0
7 60 5.43 36.691 0
9 70 5.29 36.703 0
11 80 5.24 36.691 0
13 90 5.15 36.695 0
15 100 5.01 36.685 0
16 110 4.95 36.695 0
17 120 4.87 36.683 0
19 140 4.81 36.668 0
21 200 4.72 36.629 0
22 300 4.63 36.573 0
23 500 4.25 36.239 0
24 700 3.35 35.549 0
=========================
sta
-------------------------
30
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.57 36.987 0
3 20 4.57 36.987 0
5 40 5.05 36.919 0
7 60 5.30 36.855 0
9 70 5.35 36.773 0
11 80 5.33 36.767 0
13 90 5.30 36.742 0
15 100 5.40 36.723 0
16 110 5.11 36.720 0
17 120 5.11 36.695 0
19 140 4.94 36.684 0
21 200 4.61 36.651 0
22 300 4.48 36.580 0
23 500 4.29 36.313 0
24 700 3.69 35.694 0
=========================
sta
-------------------------
31
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.57 36.901 0
3 20 4.56 37.049 0
5 40 4.93 36.976 0
7 60 5.14 36.969 0
9 70 5.13 36.970 0
11 80 5.10 36.925 0
13 90 5.09 36.869 0
15 100 5.10 36.881 0
16 110 5.09 36.808 0
17 120 5.06 36.793 0
19 140 4.80 36.728 0
21 200 4.85 36.655 0
22 300 4.72 36.603 0
23 500 4.36 36.383 0
24 700 3.81 35.816 0
=========================
sta
-------------------------
32
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.688 0
3 20 4.57 36.688 0
5 40 5.00 36.747 0
7 60 5.42 36.748 0
9 70 5.46 36.719 0
11 80 5.44 36.708 0
13 90 5.29 36.706 0
15 100 5.11 36.690 0
16 110 4.99 36.719 0
17 120 4.60 36.719 0
19 140 3.98 36.687 0
21 200 4.25 36.519 0
22 270 3.68 36.358 0
23 500 4.02 35.933 0
24 700 3.46 35.385 0
=========================
sta
-------------------------
33
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.664 0
3 20 4.58 36.663 0
5 40 5.20 36.770 0
7 60 5.46 36.707 0
9 70 5.35 36.702 0
11 80 5.25 36.699 0
13 90 5.03 36.699 0
15 100 4.95 36.696 0
16 110 5.01 36.679 0
17 120 4.79 36.668 0
19 140 4.69 36.649 0
21 200 4.81 36.620 0
22 300 4.61 36.555 0
23 500 4.25 36.297 0
24 700 3.87 35.653 0
=========================
sta
-------------------------
34
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.66 36.623 0
3 20 4.66 36.625 0
5 40 4.98 36.770 0
7 60 5.34 36.823 0
9 70 5.38 36.805 0
11 80 5.39 36.810 0
13 90 5.38 36.764 0
15 110 5.28 36.754 0
16 100 5.13 36.774 0
17 120 4.99 36.719 0
19 140 4.60 36.658 0
21 200 4.35 36.539 0
22 300 4.41 36.451 0
23 500 4.23 36.127 0
24 700 3.65 35.563 0
=========================
sta
-------------------------
35
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.60 36.644 0
3 20 4.60 36.644 0
5 40 5.04 36.622 0
7 60 5.07 36.671 0
9 70 5.06 36.663 0
11 80 5.07 36.663 0
13 90 4.87 36.656 0
15 100 4.90 36.650 0
16 110 4.80 36.657 0
17 120 4.78 36.640 0
19 140 4.78 36.625 0
21 200 4.79 36.599 0
22 300 4.77 36.545 0
23 500 4.28 36.349 0
24 700 3.83 35.731 0
=========================
sta
-------------------------
37
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.60 36.670 0
3 20 4.59 36.700 0
5 40 5.24 36.815 0
7 60 5.27 36.771 0
9 70 5.22 36.749 0
11 80 5.17 36.729 0
13 90 5.13 36.695 0
15 100 5.00 36.662 0
16 110 4.91 36.664 0
17 120 4.87 36.658 0
19 140 4.80 36.640 0
21 200 4.85 36.607 0
22 300 4.78 36.569 0
23 500 4.33 36.358 0
24 700 3.96 35.718 0
=========================
sta
-------------------------
38
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.61 36.613 0
3 20 4.62 36.617 0
5 40 5.31 36.633 0
7 60 5.11 36.808 0
9 70 5.24 36.775 0
11 80 5.15 36.747 0
13 90 5.02 36.719 0
15 100 4.95 36.703 0
16 110 4.89 36.690 0
17 120 4.84 36.673 0
19 140 4.80 36.659 0
21 200 4.86 36.619 0
22 300 4.81 36.570 0
23 500 4.34 36.346 0
24 700 3.87 35.739 0
=========================
sta
-------------------------
39
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.616 0
3 20 4.59 36.616 0
5 40 5.07 36.824 0
7 60 5.41 36.717 0
9 70 5.41 36.695 0
11 80 5.23 36.687 0
13 90 5.08 36.656 0
15 100 4.90 36.648 0
16 110 4.83 36.634 0
17 120 4.81 36.629 0
19 140 4.78 36.623 0
21 200 4.87 36.606 0
22 300 4.82 36.557 0
23 500 4.18 36.211 0
24 700 3.71 35.587 0
=========================
sta
-------------------------
40
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.646 0
3 20 4.60 36.649 0
5 40 5.25 36.779 0
7 60 5.37 36.745 0
9 70 5.30 36.729 0
11 80 5.20 36.709 0
13 90 5.17 36.685 0
15 100 4.87 36.680 0
16 110 4.77 36.672 0
17 120 4.70 36.661 0
19 140 4.81 36.653 0
21 200 4.84 36.617 0
22 300 4.86 36.578 0
23 500 4.28 36.299 0
24 700 3.77 35.645 0
=========================
sta
-------------------------
41
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.63 36.637 0
3 20 4.63 36.637 0
5 40 5.15 36.735 0
7 60 5.41 36.790 0
9 70 5.33 36.715 0
11 80 5.27 36.725 0
13 90 5.13 36.693 0
15 100 5.12 36.674 0
16 110 4.99 36.663 0
17 120 4.88 36.646 0
19 140 4.80 36.642 0
21 200 4.80 36.610 0
22 300 4.46 36.538 0
23 500 4.29 36.252 0
24 700 3.95 35.653 0
=========================
sta
-------------------------
42
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.65 36.647 0
3 20 4.60 36.647 0
5 40 4.97 36.743 0
7 60 5.24 36.821 0
9 70 5.39 36.802 0
11 80 5.40 36.792 0
13 90 5.30 36.791 0
15 100 5.19 36.785 0
16 110 5.11 36.759 0
17 120 5.00 36.733 0
19 140 4.62 36.666 0
21 200 4.31 36.536 0
22 300 4.42 36.441 0
23 500 4.24 36.134 0
24 700 3.72 35.578 0
=========================
sta
-------------------------
43
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.62 36.463 0
3 20 4.64 36.462 0
5 40 5.17 36.667 0
7 60 5.34 36.666 0
9 70 5.26 36.668 0
11 80 5.20 36.661 0
13 90 4.97 36.654 0
15 100 4.86 36.659 0
16 110 4.67 36.654 0
17 120 4.64 36.647 0
19 140 nd 36.643 0
21 200 4.80 36.620 0
22 300 4.71 36.576 0
23 500 4.26 36.319 0
24 700 3.79 35.705 0
=========================
sta
-------------------------
44
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.62 36.402 0
3 20 4.63 36.414 0
5 40 5.09 36.630 0
7 60 5.10 36.675 0
9 70 5.04 36.684 0
11 80 5.01 36.667 0
13 90 4.94 36.663 0
15 100 4.84 36.655 0
16 110 4.82 36.646 0
17 120 4.78 36.646 0
19 140 4.77 36.631 0
21 200 4.84 36.612 0
22 300 4.85 36.579 0
23 500 4.33 36.369 0
24 700 3.84 35.744 0
=========================
sta
-------------------------
45
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.60 36.589 0
3 20 4.61 36.592 0
5 40 5.09 36.628 0
7 60 5.15 36.665 0
9 70 5.13 36.651 0
11 80 5.18 36.650 0
13 90 5.21 36.644 0
15 100 5.06 36.650 0
16 110 4.86 36.652 0
17 120 4.79 36.649 0
19 140 4.75 36.638 0
21 200 4.87 36.616 0
22 300 4.87 36.579 0
23 500 4.26 36.288 0
24 700 3.73 35.638 0
=========================
sta
-------------------------
46
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.692 0
3 20 4.61 36.685 0
5 40 5.17 36.791 0
7 60 5.40 36.757 0
9 70 5.31 36.747 0
11 80 5.12 36.722 0
13 90 5.11 36.691 0
15 100 5.09 36.686 0
16 110 4.87 36.673 0
17 120 4.77 36.662 0
19 140 4.72 36.640 0
21 200 4.77 36.609 0
22 300 4.58 36.553 0
23 500 4.22 36.214 0
24 700 3.57 35.552 0
=========================
sta
-------------------------
47
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.62 36.575 0
3 20 4.64 36.585 0
5 40 5.32 36.641 0
7 60 5.37 36.645 0
9 70 5.21 36.720 0
11 80 5.15 36.688 0
13 90 5.05 36.689 0
15 100 4.90 36.676 0
16 110 4.82 36.665 0
17 120 4.85 36.651 0
19 140 4.81 36.634 0
21 200 4.85 36.609 0
22 300 4.65 36.549 0
23 500 4.25 36.231 0
24 700 3.66 35.577 0
=========================
sta
-------------------------
48
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.63 36.566 0
3 20 4.66 36.599 0
5 40 5.44 36.611 0
7 60 5.23 36.748 0
9 70 5.34 36.727 0
11 80 5.02 36.696 0
13 90 4.81 36.690 0
15 100 4.81 36.673 0
16 110 4.73 36.662 0
17 120 4.73 36.653 0
19 140 4.78 36.631 0
21 200 4.86 36.601 0
22 300 4.88 36.562 0
23 500 4.31 36.344 0
24 700 3.64 35.663 0
=========================
sta
-------------------------
49
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.680 0
3 20 4.59 36.677 0
5 40 4.77 36.722 0
7 60 5.16 36.759 0
9 70 5.44 36.737 0
11 80 5.45 36.741 0
13 90 5.32 36.734 0
15 100 5.37 36.687 0
16 110 5.22 36.684 0
17 120 5.17 36.685 0
19 140 4.68 36.684 0
21 200 3.60 36.527 0
22 300 4.19 36.352 0
23 500 3.96 35.902 0
24 700 3.43 35.340 0
=========================
sta
-------------------------
51
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.60 36.688 0
3 20 4.60 36.688 0
5 40 5.00 36.671 0
7 60 5.31 36.666 0
9 70 5.23 36.671 0
11 80 5.00 36.665 0
13 90 4.90 36.656 0
15 100 4.85 36.648 0
16 110 4.80 36.639 0
17 120 4.83 36.633 0
19 140 4.86 36.620 0
21 200 4.74 36.581 0
22 300 4.73 36.553 0
23 500 4.28 36.252 0
24 700 3.71 35.605 0
=========================
sta
-------------------------
52
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.58 36.435 0
3 20 4.58 36.491 0
5 40 4.60 36.472 0
7 60 5.18 36.416 0
9 70 5.38 36.382 0
11 80 5.42 36.365 0
13 90 5.36 36.355 0
15 100 5.10 36.376 0
16 110 4.91 36.360 0
17 120 4.81 36.333 0
19 140 4.68 36.262 0
21 200 4.70 36.123 0
22 300 4.48 35.839 0
23 500 3.49 35.519 0
24 700 3.65 35.155 0
=========================
sta
-------------------------
54
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.57 36.526 0
3 20 4.60 36.523 0
5 40 5.09 36.615 0
7 60 5.55 36.606 0
9 70 5.74 36.623 0
11 80 5.64 36.626 0
13 90 5.43 36.615 0
14 100 5.25 36.603 0
16 110 4.89 36.591 0
17 120 4.80 36.583 0
19 140 4.80 36.575 0
21 200 4.77 36.549 0
22 300 4.41 36.429 0
23 500 4.28 36.004 0
24 700 3.59 35.444 0
=========================
sta
-------------------------
55
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.485 0
3 20 4.61 36.490 0
5 40 5.13 36.612 0
7 60 5.52 36.613 0
9 70 5.66 36.607 0
11 80 5.72 36.615 0
13 90 5.62 36.605 0
15 100 5.33 36.596 0
16 110 5.07 36.588 0
17 120 4.88 36.582 0
19 140 4.84 36.574 0
21 200 4.62 36.530 0
22 300 4.36 36.394 0
23 500 4.25 35.996 0
24 700 3.54 35.439 0
=========================
sta
-------------------------
56
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.62 36.466 0
2 20 4.63 36.468 0
5 40 5.18 36.637 0
7 60 5.51 36.629 0
9 70 5.61 36.622 0
11 80 5.41 36.616 0
13 90 nd 36.607 0
15 100 5.04 36.608 0
16 110 4.80 36.611 0
17 120 4.78 36.606 0
19 140 4.72 36.595 0
21 200 4.80 36.563 0
22 300 4.54 36.488 0
23 500 4.26 36.045 0
24 700 3.64 35.469 0
=========================
sta
-------------------------
57
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.60 36.517 0
3 20 4.61 36.506 0
5 40 5.13 36.642 0
7 60 5.59 36.640 0
9 70 5.60 36.630 0
11 80 5.47 36.626 0
13 90 5.34 36.619 0
15 100 5.08 36.623 0
16 110 4.96 36.620 0
17 120 4.85 36.612 0
19 140 4.80 36.593 0
21 200 4.69 36.568 0
22 300 4.75 36.515 0
23 500 4.30 36.091 0
24 700 3.47 35.415 0
=========================
sta
-------------------------
58
=========================
Nis depth_n O2_ml_L sal_bot Q_bottle
-------------------------
1 0 4.59 36.571 0
3 20 4.59 36.557 0
5 40 5.07 36.692 0
7 60 5.39 36.646 0
9 70 5.23 36.646 0
11 80 5.11 36.648 0
13 90 4.82 36.652 0
15 100 4.77 36.655 0
16 110 4.82 36.644 0
17 120 4.83 36.635 0
19 140 4.76 36.634 0
21 200 4.81 36.601 0
22 300 4.77 36.534 0
23 500 4.21 36.128 0
24 700 3.50 35.475 0
=========================
sta
-------------------------
59
=========================
