/OCB/EDDIES/OC404_S2/nutrients ---- Level 1

      Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#  version  10 October 2007 
#  (previous version 14 March 2006) 
#  
#  PI:  Dennis McGillicuddy 
#  
#  OC404-4 EDDIES 2004 Survey 2 cruise 
#  Nutrients from Niskin bottle samples 
#  event number added from cruise event log
# 
=========================
sta  event         
-------------------------
1    200407260835  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400101  1         0        1.849     0.9402   0       0        0.0108   
440400103  2         20       19.877    0.9199   0       0        0        
440400105  3         40       39.133    0.9322   0       0.07     0.0053   
440400107  4         60       59.76     0.9573   0       0.0241   0.0389   
440400109  5         70       69.873    0.9592   0       0        0.0212   
440400111  6         80       79.779    0.9683   0       0        0.0135   
440400113  7         90       89.103    0.9848   0       0.0086   0.0198   
440400115  8         100      98.722    1.0167   0.0218  0        0.0259   
440400116  9         110      109.606   1.0133   0       0.0833   0.0164   
440400117  10        120      120.16    1.0737   0       0.0307   0.0392   
440400119  11        140      140.813   1.2589   0.0192  0.0414   1.594    
440400121  12        200      200.504   2.601    0.3787  0.0881   8.4092   
440400122  13        300      298.699   3.0452   0.439   0.0397   9.5353   
440400123  14        500      500.537   5.325    0.7184  0        14.0489  
440400124  15        700      701.753   12.2617  1.3603  0.0131   23.5726  
=========================
sta  event         
-------------------------
2    200407261211  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400201  16        0        2.105     0.9555   0.0071  0.1947   0.0411   
440400203  17        20       20.206    0.9083   0.0106  0        0.0212   
440400205  18        40       39.532    0.9326   0       0        0.0377   
440400207  19        60       60.088    1.3303   0.052   0        1.4478   
440400209  20        70       69.758    0.9611   0       0        0.0267   
440400211  21        80       80.188    0.9472   0       0        0.0284   
440400213  22        90       89.516    1.0023   0.0014  0.0276   0.0227   
440400215  23        100      100.493   1.0148   0.0073  0        0.0445   
440400216  24        110      109.831   1.0745   0       0.0289   0.3826   
440400217  25        120      120.627   1.2259   0.0196  0.0823   1.5928   
440400219  26        140      141.192   1.4514   0.1311  0.003    3.7752   
440400221  27        200      201.513   1.9982   0.2974  0.0325   6.6929   
440400222  28        300      301.558   2.2914   0.2915  0.1909   6.6313   
440400223  29        500      502.147   4.6506   0.6486  0.0005   12.5577  
440400224  30        700      700.126   11.1049  1.2658  0        22.1488  
=========================
sta  event         
-------------------------
3    200407261902  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400301  31        0        2.353     0.9491   0       0        0.0633   
440400303  32        20       19.812    0.9292   0.0079  0.0011   0.0647   
440400305  33        40       39.543    0.9387   0.0023  0        0.047    
440400307  34        60       59.354    0.9591   0.0841  0.0313   0.0037   
440400309  35        70       70.21     0.9443   0.0073  0.0029   0.0294   
440400311  36        80       79.755    0.9355   0       0.0274   0.0456   
440400313  37        90       89.763    0.9888   0       0.0646   0.0552   
440400315  38        100      100.102   1.0014   0       0        0.0369   
440400316  39        110      109.38    1.0499   0.0261  0.0776   0.3275   
440400317  40        120      119.566   1.3589   0.0785  0.0909   2.8302   
440400319  41        140      139.48    1.6588   0.1987  0.0695   4.8365   
440400321  42        200      200.301   2.1518   0.3042  0.0377   6.8284   
440400322  43        300      300.374   2.7895   0.3854  0.0033   8.2425   
440400323  44        500      500.933   5.46     0.7544  0.0121   13.8389  
440400324  45        700      701.07    11.3486  1.339   2.3073   22.6286  
=========================
sta  event         
-------------------------
4    200407262121  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400401  46        0        2.208     0.9475   0.0064  0        0.0334   
440400403  47        20       19.812    0.9486   0       0.0116   0.0202   
440400405  48        40       39.875    0.9496   0.0079  0        0.0654   
440400407  49        60       60.682    0.7951   0.0095  0.6025   0.0539   
440400409  50        70       70.837    1.4627   0.0055  0.0949   0.0523   
440400411  51        80       79.082    0.9557   0.0159  0.0286   0.0414   
440400413  52        90       90.238    1.0143   0.0232  0.0009   0.0359   
440400415  53        100      100.651   1.0296   0.0136  0.0189   0.0619   
440400416  54        110      110.385   1.1077   0.0219  0.044    0.4556   
440400417  55        120      119.92    1.1897   0.0359  0.0773   1.149    
440400419  56        140      139.187   1.5259   0.1727  0.0625   4.1732   
440400421  57        200      198.148   1.5922   0.1652  0.0333   3.8802   
440400422  58        300      298.182   2.2264   0.3013  0.0155   6.4238   
440400423  59        500      500.59    4.83     0.682   0.0089   12.4322  
440400424  60        700      700.433   11.5866  1.3309  0        22.2061  
=========================
sta  event         
-------------------------
5    200407262342  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400501  61        0        1.881     0.9575   0.0265  0.0137   0.0566   
440400503  62        20       20.137    0.9181   0.0172  0.0188   0.0569   
440400505  63        40       40.34     1.013    0.052   0.0176   0.0776   
440400507  64        60       59.861    1.0765   0.02    0.0778   0.082    
440400509  65        70       70.39     0.9572   0.0138  0.0679   0.0722   
440400511  66        80       80.51     0.9799   0.0184  0        0.0605   
440400513  67        90       90.292    1.0216   0.0233  0.0243   0.0737   
440400515  68        100      99.954    1.2261   0.0214  0.0547   0.6942   
440400516  69        110      109.226   1.1633   0.0192  0.0846   0.3073   
440400517  70        120      121.104   1.3074   0.014   0.9408   0.974    
440400519  71        140      140.471   1.4627   0.0811  0.193    2.6731   
440400521  72        200      199.947   1.6445   0.2551  0.2536   3.7708   
440400522  73        300      299.599   2.0703   0.2291  0.1673   5.4259   
440400523  74        500      500.474   4.6194   0.6317  0.1166   12.6663  
440400524  75        700      699.291   10.7386  1.2779  0.1239   22.9287  
=========================
sta  event         
-------------------------
7    200407270731  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400701  76        0        2.997     1.1052   0.0073  0.1831   0.0102   
440400703  77        20       19.846    1.0882   0       0.2391   0.0195   
440400705  78        40       40.213    1.1321   0.1963  0.1086   0.0184   
440400707  79        60       59.845    1.0548   0.0105  0.1585   0        
440400709  80        70       69.805    1.0851   0.0172  0.0998   0.0128   
440400711  81        80       80.555    1.1547   0.0332  0.0907   0.0394   
440400713  82        90       90.338    1.165    0.0173  0.1225   0.0417   
440400715  83        100      100.594   1.2038   0.0136  0.1165   0.1941   
440400716  84        110      111.023   1.2116   0.0437  0.1891   0.7369   
440400717  85        120      119.387   1.277    0.0625  0.1288   1.4658   
440400719  86        140      140.893   1.4266   0.1084  0.1231   2.7149   
440400721  87        200      199.658   1.5691   0.1446  0.1201   3.4832   
440400722  88        300      299.538   2.1518   0.2647  0.1215   6.0447   
440400723  89        500      499.984   4.1502   0.5927  0.1125   11.4225  
440400724  90        700      700.818   11.0233  1.308   0.0661   22.8216  
=========================
sta  event         
-------------------------
8    200407271029  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400801  91        0        1.55      1.0193   0.0194  0.1704   0.0661   
440400803  92        20       21.5      1.0407   0.0185  0.1276   0.0695   
440400805  93        40       40.179    1.0657   0.0238  0.1021   0.0244   
440400807  94        60       60.471    1.0562   0.0136  0.1143   0.0163   
440400809  95        70       69.862    1.0599   0.0275  0.1089   0.0457   
440400811  96        80       81.507    0.928    0.0213  0.1531   0.0355   
440400813  97        90       91.105    1.138    0.0229  0.1471   0.0419   
440400815  98        100      99.466    1.2604   0.0334  0.1985   0.6277   
440400816  99        110      109.447   1.2489   0.0442  0.1692   1.1845   
440400817  100       120      120.705   1.3824   0.0883  0.155    2.2329   
440400819  101       140      140.594   1.4306   0.0335  0        1.8884   
440400821  102       200      199.869   1.4146   0.0475  0        2.2403   
440400822  103       300      300.116   1.7407   0.1812  0        3.7216   
440400823  104       500      502.304   3.655    0.3563  0        9.8393   
440400824  105       700      697.373   8.8979   1.0423  0        19.3219  
=========================
sta  event         
-------------------------
9    200407271340  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440400901  106       0        1.491     0.9803   0.0091  0        0        
440400903  107       20       19.912    0.9968   0       0        0        
440400905  108       40       38.663    0.8736   0       0        0        
440400907  109       60       59.851    1.0767   0       0        0        
440400909  110       70       70.305    1.1256   0       0        0        
440400911  111       80       79.535    1.1601   0.3152  0        0        
440400913  112       90       90.025    1.1917   0       0        0.5307   
440400915  113       100      99.775    1.2379   0       0.0741   0.9495   
440400916  114       110      109.176   1.3754   0.0338  0        2.1916   
440400917  115       120      119.646   1.3923   0.0744  0.0144   2.4048   
440400919  116       140      139.427   1.5454   0       0        3.2137   
440400921  117       200      199.778   1.6197   0.1066  0        3.0746   
440400922  118       300      300.44    1.816    0.1318  0        3.6848   
440400923  119       500      499.207   3.3995   0.4153  0.0112   9.1219   
440400924  120       700      700.177   9.1729   1.041   0        19.476   
=========================
sta  event         
-------------------------
10   200407271647  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401001  121       0        1.763     1.0461   0       0        0        
440401003  122       20       20.145    1.0133   0       0        0        
440401005  123       40       41.598    0.8548   0       0        0        
440401007  124       60       59.424    1.0417   0.0052  0        0.0093   
440401009  125       70       70.44     1.0172   0.0009  0        0        
440401011  126       80       79.495    1.1238   0.025   0        0        
440401013  127       90       90.322    1.1364   0.001   0        0.0124   
440401015  128       100      99.893    1.1914   0       0        0.3139   
440401016  129       110      109.813   1.33     0.0146  0        1.2661   
440401017  130       120      119.814   1.3609   0.0503  0        1.8811   
440401019  131       140      140.077   1.3465   0.0717  0        2.3327   
440401021  132       200      200.737   1.5367   0.0933  0        2.7834   
440401022  133       300      300.696   1.8962   0.2255  0.0209   4.5477   
440401023  134       500      497.981   3.7043   0.4784  0.0194   9.7201   
440401024  135       700      700.185   9.9507   1.1444  0.0709   20.4232  
=========================
sta  event         
-------------------------
11   200407271953  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401101  136       0        1.557     1.0787   0       0        0        
440401103  137       20       19.88     1.0287   0       0        0        
440401105  138       40       39.044    1.0208   0.0016  0        0        
440401107  139       60       59.834    1.0973   0       0.0166   0        
440401109  140       70       70.077    1.1117   0.0141  0        0        
440401111  141       80       79.795    0.8851   0.0149  0        0        
440401113  142       90       88.864    1.1857   0.0044  0        0.0096   
440401115  143       100      99.673    1.2858   0.0523  0.0513   0.7078   
440401116  144       110      110.064   1.3054   0.0109  0.0234   1.0172   
440401117  145       120      120.387   1.3109   0.0298  0.0372   1.0788   
440401119  146       140      139.301   1.3679   0.0628  0        2.0909   
440401121  147       200      199.83    1.5757   0.1014  0        2.6726   
440401122  148       300      299.495   1.8165   0.1486  0.0218   3.8299   
440401123  149       500      499.232   3.8449   0.4963  0        10.0651  
440401124  150       700      701.425   10.1118  1.156   0        20.5282  
=========================
sta  event         
-------------------------
12   200407272247  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401201  151       0        1.453     1.0601   0.4151  0        0        
440401203  152       20       20.73     1.0463   0.0077  0        0        
440401205  153       40       40.891    1.1225   0       0        0        
440401207  154       60       60.044    1.1122   0.0126  0.56     0        
440401209  155       70       70.247    1.1194   0.0137  0        0        
440401211  156       80       80.048    1.1733   0.0263  0        0        
440401213  157       90       89.354    1.1863   0.0007  0        0        
440401215  158       100      99.883    1.1797   0.0141  0        0        
440401216  159       110      109.538   1.1733   0.0094  0        0        
440401217  160       120      119.601   1.2842   0.0186  0.9887   0.0294   
440401219  161       140      139.41    1.3024   0.023   0.3786   0.8128   
440401221  162       200      199.759   1.4297   0.2847  0.368    2.0583   
440401222  163       300      300.404   1.8932   0.1891  0.3262   4.2544   
440401223  164       500      500.583   3.6387   0.454   0.3355   8.6337   
440401224  165       700      700.14    8.4588   1.0421  0.2737   17.6586  
=========================
sta  event         
-------------------------
13   200407280139  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401301  166       0        1.241     1.0621   0.0597  0.3173   0        
440401303  167       20       20.348    1.0441   0       0.3068   0        
440401305  168       40       40.312    1.0799   0.0045  0.321    0        
440401307  169       60       60.391    1.091    0.0007  0.3237   0        
440401309  170       70       70.926    1.1119   0.0303  0.3118   0        
440401311  171       80       79.894    1.1151   0.0085  0.2432   0        
440401313  172       90       89.994    1.1411   0.0073  0.286    0        
440401315  173       100      100.818   1.1672   0.0085  0.2783   0        
440401316  174       110      110.876   1.1861   0.008   0.3898   0.2143   
440401317  175       120      120.432   1.1861   0       0.3282   0.1863   
440401319  176       140      139.862   1.3033   0.027   0.3144   1.2217   
440401321  177       200      200.818   1.3897   0.0767  0.2536   2.1565   
440401322  178       300      301.006   1.72     0.1333  0.2938   3.8394   
440401323  179       500      501.448   3.1395   0.3981  0.308    8.7219   
440401324  180       700      699.901   8.5771   1.1175  0.2306   19.6423  
=========================
sta  event         
-------------------------
14   200407280428  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401401  181       0        2.54      1.0364   0.0081  0.329    0        
440401403  182       20       20.562    0.6068   0.0213  0.1547   0        
440401405  183       40       40.957    1.0814   0.0167  0.2707   0        
440401407  184       60       60.186    1.1154   0.0043  0.2975   0        
440401409  185       70       69.21     1.134    0.2173  0.3226   0        
440401411  186       80       80.185    1.1579   0.0104  0.3488   0        
440401413  187       90       90.345    1.2214   0.0121  0.3353   0        
440401415  188       100      101.144   0.1329   0.0099  0.3986   0.0408   
440401416  189       110      110.347   1.3574   0.0282  0.5275   0.6481   
440401417  190       120      119.962   1.4428   0.0366  0.417    1.0615   
440401419  191       140      141.007   1.4839   0.1032  0.3452   2.0121   
440401421  192       200      201.201   1.5437   0.1158  0.2859   2.9385   
440401422  193       300      301.324   1.9057   0.1859  0.2935   4.5352   
440401423  194       500      500.727   3.529    0.4743  0.3388   9.8182   
440401424  195       700      700.234   8.397    1.0383  0.284    19.1666  
=========================
sta  event         
-------------------------
15   200407280722  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401501  196       0        1.897     1.0708   0.0437  0.3033   0        
440401503  197       20       20.395    1.0799   0.0173  0.2875   0        
440401505  198       40       40.276    1.1729   0.0371  0.2699   0        
440401507  199       60       60.758    1.1058   0.013   0.3472   0        
440401509  200       70       70.011    1.1695   0.0125  0.2548   0        
440401511  201       80       78.989    0.4947   0.0154  0.0347   0        
440401513  202       90       89.71     0.5623   0.023   0.1286   0        
440401515  203       100      99.97     0.594    0.0224  0.0879   0.0168   
440401516  204       110      110.804   0.6357   0.0654  0.2629   0.7618   
440401517  205       120      120.146   0.779    0.1698  0.1517   1.2714   
440401519  206       140      140.565   0.7605   0.1323  0.0717   2.2207   
440401521  207       200      199.653   0.8777   0.1048  0.0426   2.5456   
440401522  208       300      302.13    1.502    0.193   0.0302   4.4086   
440401523  209       500      501.112   3.1958   0.6145  0.0591   10.1991  
440401524  210       700      701.092   9.4257   1.1518  0.0173   20.7252  
=========================
sta  event         
-------------------------
16   200407281055  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401601  211       0        1.913     0.3604   0.0114  0        0        
440401603  212       20       20.255    0.3484   0.0068  0.0728   0        
440401605  213       40       40.158    0.393    0       0.0409   0        
440401607  214       60       59.473    0.4204   0       0.107    0        
440401609  215       70       69.439    0.4463   0.0076  0.1277   0        
440401611  216       80       80.335    0.4725   0.0232  0.0696   0        
440401613  217       90       90.097    0.5176   0.0154  0.0495   0        
440401615  218       100      99.235    0.5705   0.0166  0.0143   0        
440401616  219       110      110.429   0.6326   0.0437  0.1981   0        
440401617  220       120      120.35    0.5224   0.0376  0.1294   0        
440401619  221       140      139.585   0.7113   0.0998  0.067    0.7454   
440401621  222       200      200.389   0.8153   0.141   0.0581   2.1455   
440401622  223       300      300.351   1.3285   0.2183  0        4.4838   
440401623  224       500      501.239   2.9841   0.5497  0.0467   9.3539   
440401624  225       700      700.841   8.4812   1.1158  0.1922   19.3368  
=========================
sta  event         
-------------------------
17   200407281354  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401701  226       0        1.722     0.4414   0.0086  0.3459   0        
440401703  227       20       20.311    0.434    0.0229  0.0501   0        
440401705  228       40       40.119    0.4795   0.035   0        0        
440401707  229       60       59.047    0.6421   0.0492  0        0        
440401709  230       70       69.656    0.501    0.0174  0.3241   0        
440401711  231       80       79.714    0.5812   0.0258  0.3101   0        
440401713  232       90       89.444    0.6233   0.0132  0.2876   0        
440401715  233       100      100.72    0.6131   0.0148  0.3023   0        
440401716  234       110      109.42    2.4157   0.0174  0.3683   0.277    
440401717  235       120      119.536   0.7369   0.0314  0.3001   1.1571   
440401719  236       140      139.526   0.8317   0.0719  0.3527   1.7129   
440401721  237       200      199.17    0.9942   0.4779  0.2963   2.5634   
440401722  238       300      300.513   1.3697   0.2224  0        4.7119   
440401723  239       500      499.665   3.2674   0.5418  0.353    10.1126  
440401724  240       700      701.276   8.9079   1.1897  0.3311   20.3948  
=========================
sta  event         
-------------------------
18   200407281647  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401801  241       0        1.444     0.3808   0.0301  0.3873   0        
440401803  242       20       19.787    0.2626   0       0.26     0        
440401805  243       40       40.274    0.2399   0.0416  0.0764   0        
440401807  244       60       59.317    0.5154   0.0372  0.3404   0        
440401809  245       70       69.666    0.5184   0.0242  0.3008   0        
440401811  246       80       80.173    0.5421   0       0.4149   0        
440401813  247       90       89.647    2.1246   0.265   0.4109   4.5038   
440401815  248       100      99.703    0.6294   0.0288  0.3861   0        
440401816  249       110      109.354   4.0566   0.025   0.4013   0.1606   
440401817  250       120      119.771   0.4553   0.0583  0.1576   0.9035   
440401819  251       140      140.34    0.8211   0.0602  0.2606   1.9647   
440401821  252       200      200.697   1.0338   0.1027  0.2771   3.0912   
440401822  253       300      301.724   1.6156   0.3168  0.3023   5.6553   
440401823  254       500      500.329   3.663    0.5797  0.2267   11.8251  
440401824  255       700      699.685   10.1376  1.2807  0.2173   23.4393  
=========================
sta  event         
-------------------------
19   200407281923  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440401901  256       0        2.472     0.4858   0.0035  0.2229   0        
440401903  257       20       20.679    0.5015   0.0875  0.1737   0        
440401905  258       40       39.591    0.5825   0       0.1795   0        
440401907  259       60       59.995    0.5853   0       0.2258   0        
440401909  260       70       69.247    0.6299   0.0152  0.5729   0        
440401911  261       80       79.726    0.6794   0.0021  0.5902   0        
440401913  262       90       89.073    0.6794   0.0005  0.4927   0        
440401915  263       100      99.572    1.387    0.1308  0.3895   0        
440401916  264       110      108.848   0.795    0.0047  0.5793   0        
440401917  265       120      120.158   0.837    0.008   0.5898   0.526    
440401919  266       140      139.444   0.8577   0.0377  0.6283   1.3103   
440401921  267       200      199.387   1.0935   0.3824  0.4904   2.2709   
440401922  268       300      299.474   1.602    0.2289  0.4696   4.6206   
440401923  269       500      501.42    3.7235   0.5811  0.5033   9.4595   
440401924  270       700      701.094   9.857    1.1727  0.5221   22.6516  
=========================
sta  event         
-------------------------
20   200407282221  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402001  271       0        1.346     0.5851   0.0346  0.4549   0.2255   
440402003  272       20       19.776    0.6056   0.0155  0.4552   0.2207   
440402005  273       40       40.932    0.5911   0.0341  0.5125   0.2323   
440402007  274       60       60.425    0.5796   0.0377  0.4852   0.2289   
440402009  275       70       70.503    0.6257   0.0421  0.571    0.1997   
440402011  276       80       80.086    0.5657   0.0484  0.5666   0.2076   
440402012  277       90       89.804    0.7519   0.0476  0.6274   0.2515   
440402015  278       110      109.598   0.8376   0.0482  0.6484   1.2032   
440402017  280       120      119.712   0.8593   0.064   0.501    1.6612   
440402019  281       140      139.936   0.965    0.096   0.5219   2.2731   
440402021  282       200      199.305   1.1957   0.1144  0.525    2.8027   
440402022  283       300      299.857   1.4699   0.241   0.4461   5.2174   
440402023  284       500      499.12    3.0908   0.4313  0.4504   10.1035  
440402024  285       700      701.621   8.467    1.0896  0.4005   20.8714  
=========================
sta  event         
-------------------------
21   200407290411  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402101  286       0        2.275     0.6396   0.0539  0.3807   0.253    
440402103  287       20       20.39     0.6021   0.047   0.501    0.2292   
440402105  288       40       39.959    0.5474   0.0499  0.4945   0.2763   
440402107  289       60       59.768    0.5537   0.0506  0.5606   0.2319   
440402109  290       70       70.495    0.6013   0.0448  0.4633   0.2805   
440402111  291       80       79.583    0.6074   0.0552  0.4646   0.285    
440402113  292       90       90.468    0.7341   0.0472  0.5896   0.6273   
440402115  293       100      100.285   0.8217   0.0757  0.5193   1.5187   
440402116  294       110      110.371   0.5393   0.0615  0.3987   0.8815   
440402117  295       120      119.687   0.6212   0.0644  0.376    1.6317   
440402119  296       140      142.074   0.9114   0.1053  0.4536   2.4707   
440402121  297       200      201.459   1.0563   0.1213  0.426    2.957    
440402122  298       300      301.574   1.29     0.1462  0.4667   3.836    
440402123  299       500      501.207   2.8798   0.4258  0.4561   9.1675   
440402124  300       700      700.014   4.5875   0.7511  0.4322   11.6873  
=========================
sta  event         
-------------------------
22   200407290724  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402201  301       0        2.87      1.0267   0       0.2692   0        
440402203  302       20       20.213    1.0284   0       0.2925   0        
440402205  303       40       40.327    0.934    0       0.2766   0        
440402207  304       60       60.125    1.0195   0       0.265    0        
440402209  305       70       70.551    1.0269   0       0.3031   0        
440402211  306       80       80.148    0.8844   0.004   0.2554   0        
440402213  307       90       91.025    1.0711   0       0.3417   0.3171   
440402215  308       100      99.817    1.1023   0.0143  0.4525   0.5529   
440402216  309       110      110.144   1.3702   0.0645  0.3068   1.7508   
440402217  310       120      120.651   1.3762   0.0855  0.3156   1.9597   
440402219  311       140      140.216   1.0233   0.06    0.1828   1.6625   
440402221  312       200      200.036   1.5275   0.099   0.3072   2.6753   
440402222  313       300      300.876   1.7352   0.1247  0.3001   3.4687   
440402223  314       500      500.097   2.9216   0.5505  0.2292   8.0306   
440402224  315       700      699.647   8.0262   0.9791  0.2191   18.2897  
=========================
sta  event         
-------------------------
23   200407291026  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402301  316       0        1.569     1.0642   0.0046  0.2168   0        
440402303  317       20       20.004    1.053    0       0.2628   0        
440402305  318       40       40.035    1.0058   0       0.2336   0        
440402307  319       60       58.662    1.0037   0.0169  0.265    0        
440402309  320       70       69.399    0.9885   0       0.2446   0        
440402311  321       80       79.411    1.0779   0       0.2329   0        
440402313  322       90       89.175    1.1754   0       0.3789   0.415    
440402315  323       100      99.74     1.2932   0.0347  0.3052   1.3629   
440402316  324       110      109.84    1.3537   0.0498  0.3277   1.596    
440402317  325       120      118.678   1.3367   0.0418  0.2173   1.6038   
440402319  326       140      139.601   1.3455   0.0614  0.2354   1.9201   
440402321  327       200      200.76    1.4584   0.091   0.2247   2.3367   
440402322  328       300      299.991   1.74     0.1523  0.2246   3.4889   
440402323  329       500      500.536   2.4432   0.4767  0.0885   6.9199   
440402324  330       700      700.511   7.8796   0.9564  0.1752   17.8195  
=========================
sta  event         
-------------------------
24   200407292253  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402401  331       0        1.754     1.0507   0.0073  0.2985   0        
440402403  332       20       19.515    1.0548   0.0026  0.2045   0.0151   
440402405  333       40       39.239    1.0201   0.0165  0.2004   0.036    
440402407  334       60       59.945    1.0695   0.0133  0.2328   0        
440402409  335       70       70.112    1.116    0.0081  0.2465   0        
440402411  336       80       80.112    1.131    0.0145  0.276    0.0459   
440402413  337       90       90.001    1.4984   0.0519  0.352    1.323    
440402415  338       100      100.321   1.3811   0.054   0.2739   1.5436   
440402416  339       110      109.906   1.4429   0.0769  0.2567   1.799    
440402417  340       120      120.043   1.464    0.077   0.1993   1.8914   
440402419  341       140      139.991   1.4944   0.0791  0.2288   2.3345   
440402421  342       200      200.261   1.5237   0.0907  0.3074   2.4893   
440402422  343       300      299.62    1.7131   0.1346  0.2632   3.2961   
440402423  344       500      500.124   3.2756   0.4286  0.3021   8.4984   
440402424  345       700      701.179   8.1836   1.0185  0.3081   17.876   
=========================
sta  event         
-------------------------
25   200407300146  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402501  346       0        1.738     1.0177   0.0089  0.3164   0        
440402503  347       20       20.766    1.0539   0.0118  0.2098   0.0386   
440402505  348       40       40.153    1.0947   0.0606  0.2092   0.0009   
440402507  349       60       60.05     1.0606   0.0114  0.2671   0.0382   
440402509  350       70       70.641    1.0621   0.008   0.2484   0        
440402511  351       80       80.203    0.6474   0       0        0        
440402513  352       90       89.842    0.7202   0       0        0        
440402515  353       100      99.882    0.7662   0       0        0        
440402516  354       110      110.439   0.9945   0       0        0.4409   
440402517  355       120      120.382   0.8697   0       0        0.841    
440402519  356       140      140.262   0.9213   0       0        1.5022   
440402521  357       200      200.711   0.9855   0.1075  0        2.3345   
440402522  358       300      301.27    1.3912   0.0571  0        4.0302   
440402523  359       500      500.671   2.551    0.4049  0        8.1503   
440402524  360       700      701.02    7.8267   0.9889  0        18.3566  
=========================
sta  event         
-------------------------
27   200407310018  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402701  361       0        1.04      0.6671   0       0        0        
440402703  362       20       19.926    0.6741   0       0        0        
440402705  363       40       41.367    0.5421   0       0        0        
440402707  364       60       59.777    0.6408   0       0        0        
440402709  365       70       69.948    0.6702   0       0        0        
440402711  366       80       80.549    0.5696   0       0        0        
440402713  367       90       88.905    0.6517   0       0        0        
440402715  368       100      99.506    0.8836   0       0.0001   0.5406   
440402716  369       110      110.395   1.0042   0       0        1.2989   
440402717  370       120      120.123   1.0021   0       0        1.6071   
440402719  371       140      139.573   1.1272   0       0        2.1755   
440402721  372       200      199.526   1.1944   0.0286  0        2.1297   
440402722  373       300      300.877   1.5212   0.1879  0        3.3957   
440402723  374       500      500.631   3.15     0.4018  0        7.8522   
440402724  375       700      700.964   9.1316   1.0865  0        17.0079  
=========================
sta  event         
-------------------------
28   200407310708  
=========================
SID_Nis    SID_nuts  depth_n  press     SiO4     PO4     NO2      NO3_NO2  
-------------------------
440402801  376       0        1.544     0.6753   0       0        0        
440402803  377       20       20.276    0.6814   0       0        0        
440402805  378       40       41.098    0.6985   0       0        0        
440402807  379       60       60.548    0.6922   0       0        0        
440402809  380       70       70.116    0.726    0.1609  0        0        
440402811  381       80       80.555    0.7851   0.2362  0        0        
440402813  382       90       90.397    0.788    0.1917  0        0        
440402815  383       100      101.245   0.7863   0.1454  0.0388   0        
440402816  384       110      110.928   0.8207   0.1066  0.0148   0.1455   
