contact PIs:Data Object Injection Sled
| name | title |
|---|---|
| Dr James R. Ledwell | Principal Investigator |
PI: Jim Ledwell
of: Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)
dataset: Tracer Injection Sled data profiles
dates: 20 July 2005 to 23 July 2005 (20050720-20050723)
location: N: 30.595 S: 30.265 W: -67.271 E: -67.001
project/cruise: EDDIES/OC415-2 2005 Tracer 1
platform: R/V Oceanus
Methodology
Change history: YYMMDD
070604: downloaded original data from EDDIES data web site;
071030: prepared for and uploaded to OCB database by Nancy Copley (BCO-DMO)
and Cyndy Chandler (BCO-DMO)
OCB DMO Note: DMO used MATLAB to extract data from original files
| Parameter | Description | Units |
|---|---|---|
| profile_ID | profile identification number | alphanumeric |
| cast | cast number | dimensionless |
| profile_type | profile type (up, down, flight) | dimensionless |
| SID_sled | scan id number | dimensionless |
| yrday | time in decimal days, referenced to 0 at start of 2005 | decimal day |
| press | pressure | decibars |
| temp0 | temperature, primary sensor pair (T90) | degrees Celsius |
| temp1 | temperature, secondary sensor pair (T90) | degrees Celsius |
| sal0 | salinity, primary sensor pair | dimensionless |
| sal1 | salinity, secondary sensor pair | dimensionless |
| cond0 | conductivity, primary sensor pair | Siemens/meter |
| cond1 | conductivity, secondary sensor pair | Siemens/meter |
| volts_Wetl | WET Labs fluorometer voltage | volts |
| fluor_Wetl | Chlorophyll from fluorometer voltage | milligrams/meter^3 |
| pumpl | Tracer pump 1 status: 1=ON; 0=OFF; | dimensionless |
| pump2 | Tracer pump 2 status: 1=ON; 0=OFF; | dimensionless |
| R/V Oceanus OC415-2 |
This document is created from the content of the BCO-DMO metadata database. 2009-11-22 10:06:03
info app: /home/ocb/dbase v.090827 CLC